용인대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022

용인대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022

M 밤몽 0 931 2022.11.04 10:16

용인대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]


* 2022학년도 결과 공개


모집단위 전공 일반학생 전형
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별 환산점수 최종등록자
학생부 교과성적
(환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50%cut 70%cut
유도학과   29 6.0 : 1   176.67 174.33 200 4.3 4.7
유도경기지도학과   17 6.2 : 1 1 169.67 164.65 200 5.3 6.1
무도스포츠학과 레슬링 1 5.0 : 1   168.50 168.50 200 5.5 5.5
씨름 4 2.5 : 1   170.54 168.91 200 5.3 5.5
복싱 4 7.0 : 1   172.29 170.43 200 5.0 5.2
동양무예학과 검도 7 4.4 : 1   170.83 165.82 200 5.2 5.9
용무도 13 2.5 : 1   165.00 164.53 200 6.0 6.1
택견 11 2.0 : 1   171.13 166.35 200 5.2 5.8
태권도학과 겨루기 및 품새 50 15.3 : 1 13 174.04 170.25 200 4.8 5.3
경호학과   25 7.4 : 1 27 476.67 475.21 500 2.3 2.4
스포츠레저학과   14 34.6 : 1 9 190.67 190.08 200 2.3 2.4
특수체육교육과   10 16.7 : 1 22 193.88 192.07 200 1.9 2.2
무용과   26 4.5 : 1 24 173.75 169.38 200 4.8 5.4
미디어디자인학과   35 6.0 : 1 37 186.58 184.95 200 2.9 3.2
회화학과   27 3.0 : 1 16 169.67 162.08 200 5.3 6.4
연극학과 (연기) 24 33.2 : 1 5 179.88 175.38 200 3.9 4.5
국악과   24 4.3 : 1 55 173.75 171.01 200 4.8 5.2
실용음악과 보컬 7 43.7 : 1 2 172.00 165.59 200 5.1 6.0
피아노 3 10.3 : 1 2 172.00 169.20 200 5.0 5.4
기타 3 9.0 : 1 2 173.75 166.75 200 4.8 5.8
베이스 2 3.5 : 1 4 162.38 161.79 200 6.4 6.5
드럼 2 11.0 : 1 1 160.92 158.82 200 6.6 6.9
작곡 3 17.0 : 1   176.67 175.03 200 4.4 4.6
영화영상학과   20 7.1 : 1 23 479.58 478.28 500 2.2 2.3
문화재학과   13 9.9 : 1 27 467.19 466.46 500 2.9 2.9
문화콘텐츠학과   10 25.6 : 1 32 483.23 481.19 500 2.0 2.1
경영학과   19 19.0 : 1 34 478.13 476.67 500 2.3 2.3
관광경영학과   17 21.3 : 1 48 469.38 469.38 500 2.8 2.8
경찰행정학과   20 14.0 : 1 49 491.25 489.79 500 1.5 1.6
중국학과   15 10.5 : 1 42 466.46 463.39 500 2.9 3.1
AI학부   27 19.9 : 1 55 470.83 467.92 500 2.7 2.8
산업환경보건학과   17 10.2 : 1 40 467.92 463.83 500 2.8 3.1
생명과학과   13 15.3 : 1 23 472.29 471.27 500 2.6 2.7
식품조리학부   17 14.2 : 1 49 468.65 462.08 500 2.8 3.2
물리치료학과   12 11.5 : 1 9 494.90 492.71 500 1.3 1.4
사회복지학과   19 16.8 : 1 50 473.75 472.29 500 2.5 2.6

 


 


모집단위 전공 교과성적 우수자 특별전형
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별 환산점수 최종등록자
학생부 교과성적
(환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50%cut 70%cut
문화재학과   8 13.0 : 1 11 456.25 453.48 500 3.5 3.7
문화콘텐츠학과   10 13.9 : 1 6 477.40 476.67 500 2.3 2.3
경영학과   12 26.1 : 1 21 470.11 467.92 500 2.8 2.8
관광경영학과   9 15.7 : 1 10 466.46 464.12 500 2.9 3.1
경찰행정학과   12 21.0 : 1 4 487.61 485.86 500 1.8 1.8
중국학과   10 7.60 : 1 16 462.09 458.00 500 3.2 3.4
AI학부   11 30.5 : 1 12 463.54 462.08 500 3.1 3.2
산업환경보건학과   10 8.6 : 1 7 456.25 456.25 500 3.5 3.5
생명과학과   7 8.7 : 1 10 470.83 466.17 500 2.7 2.9
식품조리학부   9 6.9 : 1 8 457.71 457.71 500 3.4 3.4
물리치료학과   7 23.7 : 1 15 483.96 483.67 500 1.9 1.9
사회복지학과   11 26.1 : 1 32 466.46 465.00 500 2.9 3.0

 


 


모집단위 전공 체육우수자 특별전형
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별 환산점수 최종등록자
학생부 교과성적
(환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50%cut 70%cut
유도학과   6 2.0 : 1 1 66.57 65.94 100 5.5 6.6
유도경기지도학과   40 1.1 : 1 1 65.21 64.79 100 6.9 7.1
무도스포츠학과 레슬링 3 1.3 : 1   73.54 73.21 100 3.6 3.7
씨름 7 1.1 : 1   64.07 63.94 100 7.4 7.4
복싱() 7 1.7 : 1   70.21 67.82 100 5.0 5.9
삼보 2 6.0 : 1 1 72.40 71.52 100 4.1 4.4
동양무예학과 검도 12 1.3 : 1   67.81 66.61 100 5.9 6.3
용무도 6 3.3 : 1   66.46 62.93 100 6.4 6.6
태권도학과 시범 10 4.4 : 1 9 68.23 65.37 100 5.7 6.6
겨루기 25 1.4 : 1   67.40 65.77 100 6.1 6.7
품새 10 7.2 : 1 13 70.52 68.42 100 4.8 5.6
스포츠레저학과 테니스 4 4.8 : 1 7 64.27 63.26 100 7.1 7.3
체조 5 1.2 : 1 1 70.00 70.00 100 5.0 5.0
댄스스포츠 4 1.0 : 1   - - - - -
탁구() 2 1.0 : 1   65.73 64.52 100 6.7 7.2
핀수영 3 4.7 : 1 9 74.92 74.55 100 3.1 3.2
수영 3 8.0 : 1   68.75 68.58 100 5.5 5.6
체육학과 쇼트트랙() 2 2.0 : 1 1 70.03 69.87 100 4.8 4.8
스피드스케이팅 1 12.0 : 1   67.92 67.92 100 5.8 5.8
축구() FW 2 3.5 : 1   66.67 66.42 100 6.4 6.5
MF 5 4.0 : 1 1 75.00 70.34 100 3.0 4.1
DF 4 5.0 : 1 1 68.93 67.32 100 5.4 6.0
역도 1 5.0 : 1   71.25 71.25 100 4.5 4.5
루지 1 2.0 : 1   66.07 66.07 100 6.6 6.6
보디빌딩 2 14.5 : 1   66.88 65.96 100 6.3 6.6
골프학과   28 3.6 : 1 35 59.25 57.56 100 6.9 7.3

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
519 2023 한림대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] 댓글+8 M 언네임드 2023.09.06 1507 1
518 2023 한림대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] 댓글+2 M 언네임드 2023.09.06 1054 0
517 2023 한림대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] 댓글+2 M 언네임드 2023.09.06 951 0
516 2023 한밭대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.09.06 827 0
515 2023 한밭대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] 댓글+1 M 언네임드 2023.09.06 886 0
514 2023 한밭대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.09.06 748 0
513 2023 부경대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] 댓글+2 M 언네임드 2023.09.05 1132 0
512 2023 부경대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] 댓글+2 M 언네임드 2023.09.05 1393 0
511 2023 부경대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] 댓글+1 M 언네임드 2023.09.05 1140 0
510 공지 대학교 입시결과 분석하는 방법 4가지 댓글+3 M 언네임드 2023.08.08 1331 0
509 2023 2023학년도 수능 확정 등급컷 정리 댓글+1 M 언네임드 2023.07.03 3950 0
508 2023 홍익대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.12 2243 0
507 2023 홍익대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] 댓글+2 M 언네임드 2023.06.12 1660 0
506 2023 홍익대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.12 1496 0
505 2023 호서대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] 댓글+1 M 언네임드 2023.06.12 1101 0
504 2023 호서대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.12 1095 0
503 2023 호서대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.12 991 0
502 2023 한양대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] 댓글+2 M 언네임드 2023.06.12 1689 0
501 2023 한양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] 댓글+1 M 언네임드 2023.06.12 1378 0
500 2023 한양대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.12 1517 0
카테고리
State