모집단위 | 학교장추천자전형(서울)/학생부교과전형(세종) | ||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
|||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
||||||
70% cut | 70% cut | ||||||
서울캠퍼스자율전공(자연·예능) | 41 | 7.49 | 49 | 96.21 | 100 | 1.88 | |
서울캠퍼스자율전공(인문·예능) | 29 | 9.72 | 69 | 96.05 | 100 | 1.86 | |
공과대학 | 전자·전기공학부 | 30 | 5.87 | 31 | 96.52 | 100 | 1.84 |
신소재·화공시스템공학부 | 19 | 7.11 | 22 | 96.84 | 100 | 1.72 | |
컴퓨터공학과 | 27 | 4.44 | 24 | 95.45 | 100 | 2.03 | |
산업·데이터공학과 | 11 | 10.18 | 16 | 95.81 | 100 | 1.95 | |
기계·시스템디자인공학과 | 22 | 10.05 | 21 | 95.82 | 100 | 1.95 | |
건설환경공학과 | 8 | 21.13 | 12 | 95 | 100 | 2.09 | |
건축도시대학 | 건축학부 건축학전공(5년제) | 7 | 7.71 | 17 | 96.72 | 100 | 1.74 |
건축학부 실내건축학전공 | 3 | 8.33 | 2 | 94.04 | 100 | 2.22 | |
도시공학과 | 8 | 7.88 | 8 | 95.28 | 100 | 2.02 | |
사범대학 | 수학교육과 | 5 | 5.00 | 8 | 94.58 | 100 | 2.09 |
국어교육과 | 5 | 8.20 | 18 | 95.14 | 100 | 2.09 | |
영어교육과 | 5 | 9.60 | 10 | 94.57 | 100 | 2.13 | |
역사교육과** | 4 | 8.25 | 13 | 100 | |||
교육학과 | 5 | 12.00 | 6 | 96.53 | 100 | 1.76 | |
경영대학 | 경영학부 | 37 | 7.65 | 91 | 95.9 | 100 | 1.93 |
문과대학 | 영어영문학과 | 5 | 13.80 | 7 | 95.49 | 100 | 2.05 |
독어독문학과 | 4 | 17.75 | 6 | 95.06 | 100 | 2.08 | |
불어불문학과 | 4 | 17.00 | 10 | 93.63 | 100 | 2.42 | |
국어국문학과 | 4 | 17.75 | 7 | 94.5 | 100 | 2.17 | |
법과대학 | 법학부 | 19 | 10.05 | 33 | 95.69 | 100 | 1.97 |
경제학부 | 7 | 9.43 | 12 | 94.83 | 100 | 2.02 | |
미술대학 | 예술학과 | 4 | 15.75 | 8 | 91.52 | 100 | 2.36 |
세종캠퍼스자율전공(자연·예능) | 54 | 3.37 | 46 | 72.81 | 100 | 4.26 | |
세종캠퍼스자율전공(인문·예능) | 68 | 3.25 | 65 | 87.98 | 100 | 3.04 | |
과학기술대학 | 과학기술대학 자율전공 | 15 | 6.80 | 30 | 71.54 | 100 | 4.33 |
전자전기융합공학과 | 15 | 3.67 | 27 | 72.7 | 100 | 4.37 | |
소프트웨어융합학과 | 20 | 3.60 | 27 | 72.46 | 100 | 4.27 | |
나노신소재학과 | 13 | 4.54 | 24 | 74.77 | 100 | 4.11 | |
건축공학부 | 17 | 3.53 | 23 | 78.36 | 100 | 3.85 | |
기계정보공학과 | 14 | 7.50 | 16 | 71.93 | 100 | 4.29 | |
조선해양공학과 | 11 | 7.45 | 9 | 64.59 | 100 | 4.89 | |
바이오화학공학과 | 14 | 3.07 | 21 | 79.12 | 100 | 3.79 | |
게임학부 게임소프트웨어전공(공학계) | 11 | 4.55 | 16 | 81.13 | 100 | 3.71 | |
상경대학 | 상경학부 | 65 | 4.60 | 87 | 74.19 | 100 | 4.23 |
광고홍보학부 | 37 | 3.41 | 59 | 75.9 | 100 | 4.12 |
* 50% cut은 평균값임
** 학교장추천자전형 역사교육과 등록자 1명