[2024학년도]
모집단위 | 학교생활우수자전형 | ||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원 합격 순위 |
최종등록자 교과성적 학생부등급 | ||
70% cut | |||||
서울캠퍼스자율전공(자연·예능) | 66 | 13.98 | 30 | 2.29 | |
서울캠퍼스자율전공(인문·예능) | 48 | 24.13 | 46 | 2.58 | |
공과대학 | 전자·전기공학부 | 47 | 9.62 | 29 | 2.27 |
신소재·화공시스템공학부 | 29 | 19.79 | 21 | 2.23 | |
컴퓨터공학과 | 41 | 10.83 | 28 | 2.43 | |
산업·데이터공학과 | 16 | 14.75 | 8 | 2.49 | |
기계·시스템디자인공학과 | 34 | 8.62 | 12 | 2.53 | |
건설환경공학과 | 10 | 22.40 | 9 | 2.87 | |
건축도시대학 | 건축학부 건축학전공(5년제) | 10 | 12.10 | 9 | 2.30 |
건축학부 실내건축학전공 | 5 | 10.40 | 1 | 2.54 | |
도시공학과 | 10 | 12.10 | 5 | 2.78 | |
사범대학 | 수학교육과 | 5 | 13.40 | 7 | 1.91 |
국어교육과 | 5 | 20.20 | 9 | 2.47 | |
영어교육과 | 5 | 21.60 | 7 | 1.95 | |
역사교육과 | 3 | 24.00 | 4 | 2.13 | |
교육학과 | 5 | 31.20 | 4 | 2.47 | |
경영대학 | 경영학부 | 58 | 13.26 | 41 | 2.72 |
문과대학 | 영어영문학과 | 7 | 33.71 | 7 | 3.13 |
독어독문학과 | 6 | 19.00 | 9 | 4.30 | |
불어불문학과 | 6 | 18.33 | 9 | 3.31 | |
국어국문학과 | 5 | 20.40 | 6 | 2.27 | |
법과대학 | 법학부 | 29 | 15.10 | 11 | 2.65 |
경제학부 | 9 | 19.22 | 9 | 2.43 | |
미술대학 | 예술학과 | 5 | 38.00 | 7 | 3.05 |
세종캠퍼스자율전공(자연·예능) | 36 | 4.89 | 27 | 4.05 | |
세종캠퍼스자율전공(인문·예능) | 52 | 7.77 | 67 | 3.28 | |
과학기술대학 | 과학기술대학 자율전공 | 10 | 5.90 | 5 | 4.50 |
전자전기융합공학과 | 9 | 5.00 | 11 | 5.00 | |
소프트웨어융합학과 | 10 | 6.30 | 5 | 4.33 | |
나노신소재학과 | 7 | 6.57 | 11 | 4.18 | |
건축공학부 | 8 | 8.63 | 6 | 3.63 | |
기계정보공학과 | 9 | 6.56 | 10 | 4.79 | |
조선해양공학과 | 5 | 4.60 | 5 | 5.08 | |
바이오화학공학과 | 7 | 5.14 | 5 | 3.51 | |
게임학부 게임소프트웨어전공(공학계) | 5 | 13.00 | 0 | 3.90 | |
상경대학 | 상경학부 | 49 | 5.84 | 52 | 4.82 |
광고홍보학부 | 24 | 10.42 | 12 | 3.82 |
* 50% cut은 평균값임
모집단위 | 고른기회Ⅰ 전형 | |||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원 합격 순위 |
최종등록자 교과성적 학생부등급 | |||
평균 | 70% cut | |||||
공과대학 | 전자·전기공학부 | 1 | 11.00 | 1 | 2.90 | |
신소재·화공시스템공학부 | 1 | 20.00 | 1 | 2.49 | ||
컴퓨터공학과 | 1 | 14.00 | 0 | 1.17 | ||
산업·데이터공학과 | 1 | 12.00 | 1 | 2.35 | ||
기계·시스템디자인공학과 | 1 | 12.00 | 0 | 2.72 | ||
건설환경공학과 | 1 | 12.00 | 1 | 2.71 | ||
건축도시대학 | 건축학부 건축학전공(5년제) | 1 | 14.00 | 0 | 2.51 | |
도시공학과 | 1 | 13.00 | 0 | 2.22 | ||
사범대학 | 수학교육과 | 1 | 8.00 | 0 | 2.66 | |
영어교육과 | 1 | 9.00 | 1 | 2.75 | ||
교육학과 | 1 | 20.00 | 0 | 2.83 | ||
경영대학 | 경영학부 | 2 | 18.50 | 2 | 2.15 | 2.51 |
법과대학 | 법학부 | 1 | 16.00 | 0 | 6.29 | |
경제학부 | 1 | 12.00 | 0 | 2.44 | ||
과학기술대학 | 전자전기융합공학과 | 1 | 4.00 | 0 | 6.64 | |
소프트웨어융합학과 | 1 | 5.00 | 0 | 4.98 | ||
나노신소재학과 | 1 | 4.00 | 2 | 6.33 | ||
건축공학부 | 1 | 5.00 | 0 | 3.67 | ||
기계정보공학과 | 1 | 5.00 | 3 | 5.85 | ||
게임학부 게임소프트웨어전공(공학계) | 1 | 5.00 | 1 | 4.71 | ||
상경대학 | 상경학부 | 2 | 4.50 | 2 | 6.29 | 6.67 |
광고홍보학부 | 1 | 6.00 | 0 | 4.38 |
* 50% cut은 평균값임
모집단위 | 고른기회Ⅱ 전형 | ||||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원 합격 순위 |
최종등록자 교과성적 학생부등급 | 평가에 반영된 교과목 |
|||
평균 | 70% cut | ||||||
공과대학 | 전자·전기공학부 | 1 | 9.00 | 1 | 4.40 | 국,수,영, 택1(인문: 사회/자연: 과학) |
|
신소재·화공시스템공학부 | 1 | 9.00 | 0 | 2.68 | |||
컴퓨터공학과 | 1 | 13.00 | 0 | 2.70 | |||
기계·시스템디자인공학과 | 1 | 8.00 | 0 | 2.62 | |||
사범대학 | 국어교육과 | 1 | 6.00 | 0 | 2.40 | ||
역사교육과 | 1 | 7.00 | 0 | 3.40 | |||
경영대학 | 경영학부 | 1 | 19.00 | 0 | 3.66 | ||
문과대학 | 영어영문학과 | 1 | 11.00 | 0 | 5.54 | ||
법과대학 | 법학부 | 1 | 12.00 | 0 | 5.21 | ||
세종캠퍼스자율전공(자연·예능) | 3 | 1.33 | 1 | 검정고시 출신 1명만 등록 | |||
세종캠퍼스자율전공(인문·예능) | 2 | 3.00 | 0 | 3.90 | 4.11 | ||
과학기술대학 | 소프트웨어융합학과 | 1 | 1.00 | 0 | 등록자 없음 | ||
건축공학부 | 1 | 4.00 | 1 | 5.82 | |||
조선해양공학과 | 1 | 1.00 | 0 | 등록자 없음 | |||
바이오화학공학과 | 1 | 1.00 | 0 | 6.53 | |||
상경대학 | 상경학부 | 1 | 4.00 | 1 | 6.73 | ||
광고홍보학부 | 1 | 3.00 | 0 | 2.23 |
* 50% cut은 평균값임