[2024학년도]
모집단위 | 학생부전형 | |||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 인원 |
대학별환산 | 최종등록자 | ||
환산점수 | 최고점 (만점) |
학생부 교과성적 (환산등급) | ||||
70%cut | 70% cut | |||||
기독교학과 | 5 | 2.6 | 7 | 651 | 1000 | 6 |
한국언어문화학과 | 16 | 6.1 | 53 | 707.2 | 1000 | 5.53 |
영어영문학과 | 25 | 4 | 60 | 740 | 1000 | 5.09 |
중국학과 | 13 | 3.9 | 38 | 620 | 1000 | 6.23 |
법경찰행정학과 | 50 | 4.4 | 121 | 777 | 1000 | 4.76 |
사회복지학부 | 35 | 6.9 | 205 | 728 | 1000 | 5.33 |
청소년문화·상담학과 | 11 | 4.5 | 38 | 769.6 | 1000 | 4.88 |
유아교육과 | 12 | 7.2 | 54 | 819 | 1000 | 4.13 |
미디어커뮤니케이션학과 | 12 | 9.1 | 34 | 840 | 1000 | 4.04 |
산업심리학과 | 23 | 6 | 47 | 780 | 1000 | 4.7 |
글로벌통상학과 | 39 | 5.1 | 117 | 714 | 1000 | 5.53 |
경영학부 | 79 | 4.9 | 237 | 756 | 1000 | 5.04 |
디지털금융경영학과 | 30 | 5.8 | 99 | 650 | 1000 | 6.17 |
식품공학과 | 17 | 3.6 | 33 | 798 | 1000 | 4.5 |
제약공학과 | 29 | 4.1 | 36 | 777 | 1000 | 4.77 |
화장품과학과 | 21 | 6.4 | 29 | 798 | 1000 | 4.56 |
생명공학과 | 21 | 4.6 | 42 | 756 | 1000 | 5.05 |
식품영양학과 | 19 | 5.2 | 51 | 798 | 1000 | 4.51 |
간호학과 | 10 | 7.6 | 27 | 960 | 1000 | 2.68 |
물리치료학과 | 7 | 10.4 | 32 | 920 | 1000 | 2.67 |
임상병리학과 | 12 | 7.1 | 54 | 840 | 1000 | 3.83 |
동물보건복지학과 | 20 | 6.6 | 51 | 798 | 1000 | 4.51 |
전기공학과 | 32 | 6.3 | 86 | 728 | 1000 | 5.21 |
시스템제어공학과 | 30 | 3.2 | 41 | 626.2 | 1000 | 6.27 |
미래자동차공학과 | 27 | 6.9 | 85 | 663 | 1000 | 5.97 |
기계공학과 | 27 | 6.4 | 73 | 693.6 | 1000 | 5.59 |
화학공학과 | 23 | 4.4 | 64 | 748.8 | 1000 | 5.06 |
안전공학과 | 27 | 5.1 | 56 | 656.5 | 1000 | 5.97 |
소방방재학과 | 27 | 6.6 | 71 | 777 | 1000 | 4.75 |
건축학과 | 21 | 5.3 | 38 | 820 | 1000 | 3.9 |
건축토목공학부 | 36 | 3.7 | 79 | 728 | 1000 | 5.4 |
환경공학과 | 18 | 4.1 | 55 | 676 | 1000 | 5.85 |
정보통신공학부 | 40 | 3.9 | 116 | 619.5 | 1000 | 6.62 |
전자재료공학과 | 23 | 3.1 | 36 | 601.8 | 1000 | 6.75 |
빅데이터AI학부 | 47 | 3.5 | 105 | 714 | 1000 | 5.58 |
컴퓨터공학부 | 62 | 3.3 | 138 | 754.8 | 1000 | 5.13 |
게임소프트웨어학과 | 36 | 4.2 | 65 | 798 | 1000 | 4.34 |
지능로봇학과 | 20 | 2.8 | 35 | 644.8 | 1000 | 6.07 |
전자공학과 | 38 | 4.4 | 82 | 714 | 1000 | 5.42 |
반도체공학과 | 27 | 6.1 | 61 | 756 | 1000 | 4.99 |
문화영상학부 | 24 | 4 | 54 | 756 | 1000 | 4.86 |
모집단위 | 지역인재전형 | |||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 인원 |
대학별환산 | 최종등록자 | ||
환산점수 | 최고점 (만점) |
학생부 교과성적 (환산등급) | ||||
70%cut | 70% cut | |||||
한국언어문화학과 | 5 | 3.8 | 9 | 682.5 | 1000 | 5.84 |
영어영문학과 | 9 | 2.9 | 17 | 638.6 | 1000 | 6.4 |
중국학과 | 13 | 2.5 | 20 | 595.9 | 1000 | 6.69 |
법경찰행정학과 | 16 | 5.1 | 41 | 756 | 1000 | 5.12 |
사회복지학부 | 11 | 4.1 | 34 | 734.4 | 1000 | 5.36 |
청소년문화·상담학과 | 9 | 5 | 32 | 650 | 1000 | 5.95 |
유아교육과 | 9 | 3 | 16 | 735 | 1000 | 5.35 |
미디어커뮤니케이션학과 | 6 | 7.8 | 11 | 840 | 1000 | 4.03 |
산업심리학과 | 9 | 2.7 | 15 | 734.4 | 1000 | 5.41 |
글로벌통상학과 | 11 | 3.8 | 27 | 663 | 1000 | 5.98 |
경영학부 | 10 | 4.3 | 18 | 735 | 1000 | 5.27 |
디지털금융경영학과 | 8 | 2.8 | 14 | 626.2 | 1000 | 6 |
식품공학과 | 7 | 3.9 | 17 | 769.6 | 1000 | 4.99 |
제약공학과 | 7 | 4.9 | 16 | 734.4 | 1000 | 5.17 |
화장품과학과 | 7 | 4.9 | 8 | 756 | 1000 | 5.21 |
생명공학과 | 6 | 3.2 | 13 | 651 | 1000 | 6.31 |
식품영양학과 | 5 | 3.6 | 13 | 800 | 1000 | 4.24 |
간호학과 | 12 | 4.7 | 23 | 945 | 1000 | 2.93 |
물리치료학과 | 5 | 6.6 | 8 | 920 | 1000 | 2.92 |
임상병리학과 | 5 | 4.6 | 13 | 840 | 1000 | 4.18 |
동물보건복지학과 | 10 | 5.1 | 22 | 775.2 | 1000 | 4.85 |
전기공학과 | 10 | 2.7 | 12 | 680 | 1000 | 5.69 |
시스템제어공학과 | 7 | 1.9 | 6 | 620 | 1000 | 6.37 |
미래자동차공학과 | 7 | 4.4 | 14 | 693.6 | 1000 | 5.65 |
기계공학과 | 7 | 3.9 | 20 | 595.9 | 1000 | 6.55 |
화학공학과 | 10 | 1.9 | 9 | 769.6 | 1000 | 4.98 |
안전공학과 | 7 | 3.1 | 3 | 686.8 | 1000 | 5.66 |
소방방재학과 | 7 | 4.4 | 17 | 714 | 1000 | 5.55 |
건축학과 | 6 | 5 | 10 | 840 | 1000 | 4.2 |
건축토목공학부 | 10 | 2.7 | 16 | 663 | 1000 | 5.85 |
환경공학과 | 6 | 2.3 | 8 | 632.4 | 1000 | 6.47 |
정보통신공학부 | 8 | 3.1 | 17 | 590 | 1000 | 6.9 |
전자재료공학과 | 8 | 2 | 8 | 590 | 1000 | 6.71 |
빅데이터AI학부 | 9 | 3.2 | 13 | 669.5 | 1000 | 5.99 |
컴퓨터공학부 | 19 | 3.9 | 45 | 714 | 1000 | 5.44 |
게임소프트웨어학과 | 6 | 3.8 | 6 | 816 | 1000 | 4.37 |
지능로봇학과 | 4 | 2 | 4 | - | 1000 | - |
전자공학과 | 10 | 2.7 | 12 | 632.4 | 1000 | 6.08 |
반도체공학과 | 10 | 4.2 | 14 | 714 |