[2024학년도]
모집단위 | 호서인재전형 | ||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원인원 | 최종등록자 학생부 교과성적 환산등급 | ||
50% cut | 70% cut | ||||
기독교학과 | 10 | 1.5 | 0 | - | - |
한국언어문화학과 | 8 | 1.8 | 6 | 5.47 | 5.61 |
영어영문학과 | 13 | 1.2 | 0 | 6.18 | 6.27 |
중국학과 | 15 | 1.1 | 0 | 5.83 | 6.22 |
법경찰행정학과 | 26 | 4.6 | 19 | 4.83 | 4.94 |
사회복지학부 | 25 | 3 | 32 | 5.65 | 5.86 |
청소년문화·상담학과 | 9 | 4.8 | 5 | 5.62 | 5.85 |
유아교육과 | 13 | 5.6 | 15 | 4.65 | 4.78 |
항공서비스학과 | 52 | 5.5 | 66 | 5.03 | 5.52 |
미디어커뮤니케이션학과 | 7 | 8.6 | 8 | 4.58 | 4.63 |
산업심리학과 | 15 | 1.9 | 8 | 5.51 | 5.86 |
글로벌통상학과 | 26 | 1.3 | 1 | 6.56 | 6.88 |
경영학부 | 44 | 2.3 | 45 | 6.04 | 6.45 |
디지털금융경영학과 | 16 | 1.3 | 3 | 6.64 | 7.11 |
식품공학과 | 16 | 2.3 | 15 | 5.41 | 5.7 |
제약공학과 | 5 | 2.4 | 5 | 5.87 | 5.87 |
화장품과학과 | 12 | 2.8 | 7 | 5.58 | 5.68 |
생명공학과 | 12 | 1.7 | 4 | 5.54 | 6 |
식품영양학과 | 14 | 3 | 21 | 4.95 | 5.29 |
간호학과 | 26 | 13.1 | 9 | 3.61 | 3.73 |
물리치료학과 | 15 | 9.1 | 4 | 3.63 | 4 |
임상병리학과 | 11 | 6.5 | 3 | 3.88 | 4 |
동물보건복지학과 | 24 | 4.7 | 15 | 4.74 | 4.85 |
전기공학과 | 23 | 1.4 | 6 | 6.14 | 6.36 |
시스템제어공학과 | 5 | 1.2 | 1 | 6.13 | 6.13 |
미래자동차공학과 | 20 | 1.3 | 2 | 6.24 | 6.53 |
기계공학과 | 18 | 1.5 | 5 | 6.09 | 6.47 |
화학공학과 | 10 | 1.5 | 2 | 5.32 | 5.52 |
안전공학과 | 14 | 1 | 0 | 5.87 | 6.1 |
소방방재학과 | 21 | 3.5 | 13 | 5.28 | 5.48 |
건축학과 | 12 | 7.3 | 6 | 4.88 | 5.03 |
건축토목공학부 | 25 | 1.1 | 1 | 6.35 | 6.47 |
환경공학과 | 12 | 1 | 0 | 5.83 | 6.12 |
정보통신공학부 | 16 | 1 | 0 | 6.2 | 6.46 |
전자재료공학과 | 7 | 1.1 | 0 | 5.93 | 5.93 |
빅데이터AI학부 | 28 | 1.3 | 4 | 6.5 | 6.82 |
컴퓨터공학부 | 50 | 2.2 | 31 | 5.44 | 5.67 |
게임소프트웨어학과 | 32 | 2.9 | 18 | 5.07 | 5.44 |
지능로봇학과 | 13 | 1 | 0 | 6.33 | 6.33 |
전자공학과 | 8 | 1.9 | 7 | 6.16 | 6.17 |
반도체공학과 | 12 | 1.6 | 3 | 5.63 | 5.88 |
문화영상학부 | 26 | 4 | 20 | 4.75 | 5.21 |
모집단위 | AI·SW인재전형 | |||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원인원 | 최종등록자 학생부 교과성적 환산등급 | 산출 반영 교과목 |
||
50% cut | 70% cut | |||||
컴퓨터공학부 | 10 | 2.5 | 4 | 5.79 | 6 | 전과목 |
※ 성인학습자와 재직자 전형은 본교 입학홈페이지 참고