경희대학교 수능위주전형 입시결과 [2023]

경희대학교 수능위주전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 849 2023.06.01 14:11

경희대학교 수능위주전형 입시결과 [2023]

구분 모집단위 모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별 환산 최종등록자 70% cut
평균
(백분위)
최종등록자
70% cut
총점
(수능)
가군 국어국문학과 17 3.7 21 544.4 800 88.7
영어영문학과 19 4.5 20 545.8 800 89.2
응용영어통번역학과 19 4.1 11 544.7 800 89.2
사학과 12 5.1 11 544.7 800 88.7
철학과 14 4.0 14 544.9 800 89.3
프랑스어학과 17 4.9 3 536.7 800 86.0
스페인어학과 18 3.7 4 535.7 800 86.2
러시아어학과 17 4.4 7 537.1 800 85.7
중국어학과 21 5.9 10 535.6 800 85.2
일본어학과 19 5.3 21 537.1 800 86.2
한국어학과 10 4.2 5 537.7 800 86.2
글로벌커뮤니케이션학부 33 4.0 28 538.7 800 87.5
자율전공학부 31 3.7 21 550.4 800 90.7
정치외교학과 17 4.1 16 546.6 800 89.7
행정학과 32 3.9 21 547.0 800 89.2
사회학과 15 4.2 15 546.3 800 87.8
경제학과 47 3.4 32 546.2 800 88.8
무역학과 32 3.4 11 547.7 800 88.5
미디어학과 24 3.0 11 547.4 800 88.7
경영학과 113 3.3 77 548.1 800 89.2
회계·세무학과 32 3.1 24 547.3 800 88.8
빅데이터응용학과 13 4.0 6 552.9 800 91.8
Hospitality경영학과 41 3.8 19 544.3 800 88.5
조리&푸드디자인학과 14 3.9 5 544.0 800 87.7
관광·엔터테인먼트학부 26 3.5 4 546.2 800 88.0
아동가족학과 12 5.8 18 543.6 800 88.8
주거환경학과 17 3.8 14 544.2 800 88.2
의상학과 17 4.2 8 544.0 800 89.0
지리학과(인문) 12 3.8 2 546.3 800 87.7
간호학과(인문) 18 5.2 15 545.5 800 89.3
식품영양학과 15 3.5 14 548.2 800 87.8
수학과 20 4.0 11 550.7 800 88.2
물리학과 20 3.2 15 548.1 800 87.5
화학과 17 4.7 15 551.2 800 88.8
생물학과 21 4.6 18 550.1 800 89.3
지리학과(자연) 12 4.2 12 545.3 800 86.7
정보디스플레이학과 23 3.0 19 550.0 800 89.7
전자공학과 78 3.9 52 553.1 800 90.0
생체의공학과 25 4.0 16 550.2 800 89.7
컴퓨터공학부 컴퓨터공학과 40 3.8 24 553.5 800 89.7
컴퓨터공학부 인공지능학과 17 5.2 4 551.8 800 88.5
소프트웨어융합학과 25 4.4 14 553.4 800 90.7
한약학과 18 7.2 3 556.0 800 92.0
약과학과 10 6.9 10 552.5 800 90.0
간호학과(자연) 19 3.6 8 548.2 800 87.0
나군 국제학과 65 4.0 35 541.6 800 85.8
건축학과(5년제)[인문] 11 3.5 10 542.9 800 88.7
한의예과(인문) 13 5.0 2 578.4 800 97.5
기계공학과 69 3.2 51 547.9 800 88.3
산업경영공학과 35 4.0 14 548.4 800 89.0
원자력공학과 28 2.6 17 543.9 800 88.7
화학공학과 32 3.4 26 550.6 800 88.3
정보전자신소재공학과 34 3.6 42 551.0 800 90.2
사회기반시스템공학과 38 4.0 20 543.4 800 86.3
건축공학과 38 2.6 29 541.8 800 86.3
환경학및환경공학과 23 5.3 11 544.6 800 87.8
건축학과(5년제)[자연] 14 4.4 18 545.5 800 87.7
응용수학과 17 2.9 7 547.1 800 88.5
응용물리학과 20 3.5 10 543.4 800 89.3
응용화학과 26 3.0 15 547.5 800 88.2
우주과학과 18 4.4 13 546.5 800 90.3
유전생명공학과 35 3.2 33 540.5 800 87.7
식품생명공학과 22 3.2 12 546.0 800 87.0
한방생명공학과 17 4.9 9 544.7 800 87.3
식물·환경신소재공학과 14 9.0 6 542.9 800 88.3
스마트팜과학과 22 4.1 8 545.1 800 87.0
의예과 44 6.2 136 588.5 800 98.8
한의예과(자연) 32 4.8 7 580.1 800 97.2
치의예과 32 4.5 26 582.6 800 96.8
약학과 15 7.5 18 577.0 800 94.3
산업디자인학과 2 9.5 1 612.5 800 97.0
환경조경디자인학과 6 5.7 2 609.8 800 97.0
의류디자인학과 9 4.9 1 611.2 800 96.5
디지털콘텐츠학과 2 12.5 1 624.9 800 97.5
연극영화학과-영화연출 및 제작 9 6.2 1 611.8 800 96.5
체육학과 33 3.5 8 603.7 800 94.0
스포츠의학과 20 4.4 7 608.9 800 95.0
골프산업학과 25 4.2 5 603.2 800 92.0
스포츠지도학과 25 2.2 4 285.4 500 46.0
태권도학과 21 3.6 5 658.9 900 87.5

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
379 2023 세종대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 850 0
378 2023 수원대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 850 0
377 2023 계명대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 852 0
376 2022 목포해양대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 852 0
375 2023 목포대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 852 0
374 2023 숙명여자대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 852 0
373 2023 공주대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 853 0
372 2023 고려대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 853 0
371 2023 고려대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 853 0
370 2023 서경대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 853 0
369 2023 상명대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 854 0
368 2023 인제대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 854 0
367 2022 동명대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 855 0
366 2023 동덕여자대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 855 0
365 2023 숭실대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 855 0
364 2023 전북대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 855 0
363 2023 조선대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 855 0
362 2023 성균관대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 856 0
361 2023 전남대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 856 0
360 2023 한성대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 860 0
카테고리
State