단국대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

단국대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 816 2023.06.01 14:41

단국대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

모집단위 DKU인재
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
국어국문학과 10 9.00 13 2.56 2.62 -인문계열 : ,,,
-자연계열 : ,,,
사학과 10 13.70 12 2.63 2.73
철학과 4 22.00 2 2.85 2.85
영미인문학과 7 28.43 9 2.55 2.73
법학과 20 13.15 26 2.81 2.85
정치외교학과 5 20.60 4 2.75 2.79
행정학과 9 19.22 5 2.90 3.00
도시계획부동산학부 9 12.67 11 2.80 3.11
미디어커뮤니케이션학부 10 33.10 7 2.52 2.74
상담학과 5 21.20 3 3.07 3.08
경제학과 12 16.67 16 2.79 2.87
무역학과 12 33.25 5 3.13 3.17
경영학부 34 15.29 32 2.69 2.79
국제학부[국제경영학전공] 5 12.20 4 2.96 5.25
전자전기공학부[전자전기공학전공] 21 11.48 39 3.06 3.24
전자전기공학부[융합반도체공학전공] 15 8.93 17 3.15 3.54
고분자시스템공학부[고분자공학전공] 19 7.26 21 3.06 3.26
고분자시스템공학부[파이버융합소재공학전공] 10 6.30 6 2.76 2.81
토목환경공학과 23 7.87 28 3.24 3.26
기계공학과 14 10.14 40 3.10 3.21
화학공학과 24 9.46 26 2.89 3.23
건축학부[건축학전공(5년제)] 13 14.38 17 3.20 3.36
건축학부[건축공학전공] 17 12.24 22 3.40 3.49
한문교육과 8 7.75 8 3.41 3.75
특수교육과 10 10.50 16 2.49 2.72
수학교육과 9 7.44 6 2.27 2.50
과학교육과 8 16.88 24 2.66 2.66
모집단위 SW인재
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
소프트웨어학과 18 8.78 17 2.82 3.02 -자연계열 : ,,,
컴퓨터공학과 10 8.70 - 2.76 2.96
모바일시스템공학과 7 7.14 1 3.17 3.48
정보통계학과 7 5.86 4 3.00 3.34
산업보안학과 8 7.25 5 3.07 3.36
모집단위 창업인재
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
경영학부 8 8.50 7 3.79 3.97 -인문계열 : ,,,
-자연계열 : ,,,
전자전기공학부[전자전기공학전공] 4 3.50 1 3.64 4.43
전자전기공학부[융합반도체공학전공] 3 5.00 - - -
모집단위 고른기회학생
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
국어국문학과 2 7.00 2 - - -인문계열 : ,,,
-자연계열 : ,,,
사학과 2 9.00 3 - -
철학과 1 8.00 - - -
영미인문학과 1 7.00 - - -
법학과 6 6.83 4 3.46 3.74
정치외교학과 2 6.00 - - -
행정학과 2 7.00 1 - -
도시계획부동산학부 3 7.00 1 - -
미디어커뮤니케이션학부 3 9.00 1 - -
상담학과 2 4.50 1 - -
경제학과 3 6.33 - - -
무역학과 3 9.00 6 - -
경영학부 11 7.64 11 3.21 3.27
전자전기공학부[전자전기공학전공] 6 6.00 10 3.59 3.62
전자전기공학부[융합반도체공학전공] 5 5.00 7 3.22 3.62
고분자시스템공학부[고분자공학전공] 1 6.00 1 - -
고분자시스템공학부[파이버융합소재공학전공] 1 7.00 1 - -
토목환경공학과 3 10.00 2 - -
기계공학과 3 6.33 6 - -
화학공학과 5 6.40 5 3.04 3.37
건축학부[건축학전공(5년제)] 2 7.50 3 - -
건축학부[건축공학전공] 1 5.00 - - -
소프트웨어학과 4 6.00 7 2.99 4.01
컴퓨터공학과 3 10.00 2 - -
모바일시스템공학과 2 5.00 2 - -
정보통계학과 2 8.00 3 - -
산업보안학과 1 7.00 - - -

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
112 2023 동아대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 827 0
111 2023 동의대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 823 0
110 2023 창원대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 823 0
109 2023 삼육대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 822 0
108 2023 서강대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 822 0
107 2023 한국해양대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 822 0
106 2023 창원대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 822 0
105 2023 성신여자대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 821 0
104 2023 건양대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 820 0
103 2023 고려대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 820 0
102 2023 광운대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 820 0
101 2023 명지대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 819 0
100 2023 목포대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 818 0
99 2023 숙명여자대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 818 0
98 2023 상명대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 818 0
열람중 2023 단국대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 817 0
96 2023 상명대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 816 0
95 2023 덕성여자대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 814 0
94 2023 동서대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 812 0
93 2023 계명대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 809 0
카테고리
State