목포해양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

목포해양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 841 2023.06.01 16:24

목포해양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

모집단위 학생부성적우수자 전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
항해학부 52 5.92 75 671.28 647.32 1,000 4.18 4.34
해상운송학부 52 3.65 33 605.8 594.48 1,000 4.73 4.5
항해정보시스템학부 36 3.42 12 570.25 562.77 1,000 5.43 5.28
기관시스템공학부 52 2.62 49 560.48 532.97 1,000 4.72 5.21
해양경찰학부 52 3.48 42 673.19 655.86 1,000 3.88 3.89
해양메카트로닉스학부 35 2.77 22 527.9 502.53 1,000 5.3 5.56
해군사관학부() 18 3.39 17 596.86 551.63 1,000 4.9 5.16
해군사관학부() 3 4.67 5 - - 1,000 - -
컴퓨터공학과 22 2.64 31 407.03 381.81 1,000 6.41 6.57
조선해양공학과 24 2.79 35 421.12 369.95 1,000 6.21 6.14
환경·생명공학과 20 1.85 9 495.55 463.49 1,000 5.48 5.54
해양건설공학과 23 2.00 22 375.99 372.5 1,000 6.6 6.5
모집단위 누구나 전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
항해학부 4 22.0 5 929.17 929.17 1,000 2.17 2.17
해상운송학부 4 19.2 10 833.33 833.33 1,000 3.33 3.33
항해정보시스템학부 4 16.0 0 808.53 808.53 1,000 3.19 3.19
기관시스템공학부 4 9.00 4 914.58 914.58 1,000 1.83 1.83
해양경찰학부 4 11.0 2 - - 1,000 - -
해양메카트로닉스학부 4 9.00 11 - - 1,000 - -
해군사관학부() 3 8.67 14 - - 1,000 - -
해군사관학부() 1 8.00 2 - - 1,000 - -
컴퓨터공학과 3 4.33 9 - - 1,000 - -
조선해양공학과 3 7.67 15 - - 1,000 - -
환경·생명공학과 3 5.00 6 - - 1,000 - -
해양건설공학과 3 3.33 5 - - 1,000 - -
모집단위 지역인재 전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
항해학부 9 6.67 18 680.22 629.99 1,000 3.79 4.24
해상운송학부 9 4.22 14 713.23 656.65 1,000 4.19 4.05
항해정보시스템학부 6 5.33 11 593.15 587.97 1,000 4.5 4.71
기관시스템공학부 9 5.22 19 571.88 542.07 1,000 4.83 5.09
해양경찰학부 9 4.00 14 725.39 709.75 1,000 3.43 3.68
해양메카트로닉스학부 6 3.83 10 560.58 510.85 1,000 5.1 5.6
해군사관학부() 2 3.50 2 - - 1,000 - -
컴퓨터공학과 4 1.50 0 - - 1,000 - -
조선해양공학과 4 3.25 9 437.05 437.05 1,000 6.43 6.43
환경·생명공학과 4 1.75 - - - 1,000 - -
해양건설공학과 4 2.75 7 - - 1,000 - -
모집단위 선원자녀 및 경력자 전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
항해학부 6 3.33 7 582.74 542.41 1,000 4.82 4.75
해상운송학부 6 2.00 1 561.7 542.8 1,000 4.95 5.09
항해정보시스템학부 4 2.25 1 476.26 476.26 1,000 5.55 5.55
기관시스템공학부 6 2.00 4 457.11 441.89 1,000 5.67 5.96
해양경찰학부 6 2.50 2 606.7 573.52 1,000 4.55 4.82
해양메카트로닉스학부 4 1.50 2 519.51 519.51 1,000 5.84 5.84

Comments

Total 252 Posts, Now 7 Page

카테고리
State