한성대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

한성대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 963 2023.06.12 15:42

한성대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

 한성인재전형은 서류평가 100% 전형이므로, 학생부 교과영역을 별도 산출 반영하지 않음.

 따라서 하단 [최종등록자 교과성적 환산등급] 값은 단순 참고자료임.

모집단위 한성인재전형
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
크리에이티브
인문학부()
47 9.13 41 3.28 3.40 국어, 수학, 영어, 사회
크리에이티브
인문학부()
18 5.83 10 3.73 3.93 국어, 수학, 영어, 사회
사회과학부() 53 8.47 53 3.28 3.41 국어, 수학, 영어, 사회
사회과학부() 30 5.37 9 3.97 4.01 국어, 수학, 영어, 사회
글로벌패션
산업학부()
25 10.20 31 2.78 3.04 국어, 수학, 영어, 사회
글로벌패션
산업학부()
13 7.08 5 3.69 3.90 국어, 수학, 영어, 사회
뷰티디자인매니지먼트학과() 5 68.00 2 1.76 1.89 국어, 수학, 영어, 사회
IT공과대학() 70 8.00 68 3.25 3.51 국어, 수학, 영어, 과학
IT공과대학() 36 5.39 17 3.87 4.05 국어, 수학, 영어, 과학

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
132 2023 아주대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 886 0
131 2023 원광대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 664 0
130 2023 인하대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.08 1211 0
129 2023 중앙대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 897 0
128 2023 한국공학대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 715 0
127 2023 한국해양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 773 0
126 2023 호서대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.12 1013 0
125 2023 경기대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.01 1152 0
124 2023 단국대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 834 0
123 2023 고려대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 831 0
122 2023 동덕여자대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 795 0
121 2023 동의대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 846 0
120 2023 부산가톨릭대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 821 0
119 2023 서경대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 884 0
118 2023 성신여자대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 830 0
117 2023 아주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 858 0
116 2023 원광대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 732 0
115 2023 인하대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.08 1727 0
114 2023 창원대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 841 0
113 2023 한국공학대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 722 0
카테고리
State