성신여자대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

성신여자대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 807 2023.06.02 14:42

성신여자대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

모집단위 지역균형전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
국어국문학과 6 9.83 9 99.71 99.70 100 2.42 2.43
영어영문학과 10 17.00 28 99.72 99.70 100 2.31 2.38
프랑스어문·문화학과 4 12.50 4 99.70 99.69 100 2.34 2.35
일본어문·문화학과 6 12.67 6 99.68 99.66 100 2.47 2.48
중국어문·문화학과 7 17.86 15 99.61 99.61 100 2.67 2.69
사학과 4 8.00 8 99.68 99.68 100 2.41 2.47
정치외교학과 6 9.33 23 99.66 99.60 100 2.58 2.71
심리학과 6 23.00 6 99.74 99.73 100 2.25 2.31
지리학과 4 10.75 6 99.65 99.65 100 2.50 2.55
경제학과 7 17.86 16 99.71 99.70 100 2.39 2.43
미디어커뮤니케이션학과 7 32.86 12 99.75 99.74 100 2.15 2.19
경영학부 16 14.94 36 99.75 99.74 100 2.20 2.25
사회복지학과 6 8.17 4 99.72 99.70 100 2.28 2.33
법학부 12 15.25 27 99.70 99.70 100 2.37 2.41
수리통계데이터사이언스학부(수학/핀테크) 6 9.00 6 99.69 99.66 100 2.48 2.55
수리통계데이터사이언스학부(통계학/빅데이터사이언스) 5 12.20 14 99.66 99.65 100 2.54 2.55
화학·에너지융합학부 5 15.80 12 99.75 99.75 100 2.17 2.17
서비스·디자인공학과 8 7.50 14 99.65 99.63 100 2.53 2.68
융합보안공학과 12 7.00 26 99.68 99.66 100 2.41 2.60
컴퓨터공학과 6 9.50 19 99.72 99.71 100 2.33 2.36
청정융합에너지공학과 6 8.00 6 99.69 99.67 100 2.43 2.47
바이오식품공학과 4 24.25 4 99.75 99.74 100 2.19 2.19
바이오생명공학과 6 7.83 6 99.79 99.78 100 2.02 2.04
AI융합학부 26 10.15 46 99.68 99.65 100 2.53 2.57
간호학과(인문) 6 5.33 8 99.84 99.83 100 1.80 1.87
간호학과(자연) 7 8.57 28 99.82 99.82 100 1.87 1.90
바이오신약의과학부 4 14.75 10 99.84 99.80 100 1.80 1.94
바이오헬스융합학부 8 6.88 15 99.70 99.67 100 2.37 2.51
의류산업학과 7 6.86 13 99.69 99.69 100 2.37 2.44
소비자생활문화산업학과 6 10.50 8 99.67 99.67 100 2.48 2.49
교육학과 4 9.50 5 99.79 99.78 100 2.03 2.03
사회교육과 4 9.75 7 99.81 99.79 100 1.93 2.01
한문교육과 4 18.50 7 99.64 99.63 100 2.64 2.68
문화예술경영학과 4 7.75 9 99.76 99.69 100 2.06 2.41

 

모집단위 특성화고교출신자전형(정원외)
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
경영학부 5 11.20 2 99.97 99.96 100 1.16 1.20

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
132 2023 수원대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 853 0
131 2023 수원대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 879 0
130 2023 세종대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 843 0
129 2023 세종대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 853 0
128 2023 세종대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 879 0
127 2023 성신여자대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 843 0
열람중 2023 성신여자대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 808 0
125 2023 성신여자대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 821 0
124 2023 성균관대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 857 0
123 2023 성균관대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 841 0
122 2023 성균관대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 838 0
121 2023 서울여자대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 833 0
120 2023 서울여자대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 792 0
119 2023 서울시립대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 907 0
118 2023 서울시립대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 840 0
117 2023 서울시립대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 844 0
116 2023 서울대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.02 1334 0
115 2023 서울대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.02 1211 0
114 2023 서울과학기술대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 918 0
113 2023 서울과학기술대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 794 0
카테고리
State