경상국립대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022]

경상국립대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022]

M 밤몽 0 1,137 2022.10.31 14:31

경상국립대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022]


* 2022학년도 전형 결과


모집단위 일반전형
모집인원 경쟁률 충원인원 최종등록자 학생부 교과성적 환산등급 산출
반영 교과목
50% cut 70% cut
국어국문학과 15 5.47:1 37 4.02 4.48 전과목
독어독문학과 5 5.20:1 2 4.80 4.87 전과목
러시아학과 7 6.71:1 14 5.53 5.72 전과목
불어불문학과 6 5.33:1 7 4.04 4.43 전과목
사학과 7 9.43:1 21 3.95 3.95 전과목
영어영문학부 영어영문학전공 10 5.50:1 19 3.76 3.87 전과목
중어중문학과 4 7.75:1 5 5.27 5.27 전과목
철학과 6 5.83:1 19 4.91 5.20 전과목
한문학과 5 4.60:1 12 5.45 5.50 전과목
경제학부 9 5.33:1 7 3.79 4.11 전과목
사회복지학부 16 8.88:1 10 3.91 4.04 전과목
사회학과 6 9.17:1 4 3.60 3.77 전과목
심리학과 10 10.50:1 9 3.20 3.44 전과목
정치외교학과 7 5.43:1 13 4.73 4.88 전과목
행정학과 6 8.67:1 3 3.63 3.63 전과목
아동가족학과 14 5.00:1 11 4.62 4.97 전과목
생명과학부 12 5.67:1 16 4.09 4.39 전과목
물리학과 6 3.00:1 12 5.00 5.98 전과목
수학과 6 3.67:1 13 4.65 4.74 전과목
식품영양학과 7 7.57:1 8 4.42 4.69 전과목
의류학과 8 6.88:1 8 4.58 5.16 전과목
정보통계학과 12 4.25:1 15 4.31 4.70 전과목
지질과학과 6 4.33:1 6 4.77 5.36 전과목
화학과 15 4.00:1 31 3.95 4.21 전과목
컴퓨터과학부 컴퓨터과학전공 10 7.90:1 8 3.90 4.06 전과목
컴퓨터과학부 컴퓨터소프트웨어전공 14 8.50:1 12 3.52 3.87 전과목
경영학부 15 9.07:1 24 3.45 3.60 전과목
경영정보학과 10 8.80:1 11 4.13 4.21 전과목
국제통상학부 12 7.42:1 17 3.83 4.25 전과목
회계세무학부 12 6.92:1 26 4.29 4.35 전과목
건축공학부 9 7.44:1 11 3.80 4.00 전과목
도시공학과 8 6.50:1 8 4.49 4.52 전과목
토목공학과 10 7.90:1 15 4.05 4.12 전과목
기계공학부 50 6.46:1 98 3.99 4.17 전과목
항공우주및소프트웨어공학부 47 3.77:1 59 3.99 4.14 전과목
나노신소재공학부 고분자공학전공 8 5.63:1 16 3.74 3.83 전과목
나노신소재공학부 금속재료공학전공 8 5.50:1 11 4.58 4.63 전과목
나노신소재공학부 세라믹공학전공 8 6.25:1 10 4.82 4.84 전과목
산업시스템공학부 8 6.00:1 11 4.68 4.72 전과목
건축학과 3 13.67:1 0     전과목
반도체공학과 6 6.50:1 7 3.87 4.04 전과목
전기공학과 6 7.50:1 17 3.72 3.90 전과목
전자공학과 6 8.00:1 11 3.58 3.59 전과목
제어계측공학과 5 6.00:1 8 3.94 4.54 전과목
화학공학과 6 7.33:1 20 3.23 3.58 전과목
기계융합공학과 11 3.73:1 12 4.92 5.02 전과목
식품자원경제학과 8 6.38:1 13 4.25 4.27 전과목
환경산림과학부 6 7.67:1 6 4.10 4.14 전과목
환경재료과학과 7 7.86:1 8 5.04 5.06 전과목
농학과 4 9.25:1 9     전과목
원예과학부 5 11.40:1 9 4.80 4.80 전과목
환경생명화학과 10 4.60:1 8 5.12 5.18 전과목
식물의학과 5 6.20:1 3 4.15 4.19 전과목
동물생명융합학부 7 6.29:1 15 4.43 4.55 전과목
축산과학부 15 6.20:1 42 4.91 5.29 전과목
생물산업기계공학과 6 4.67:1 8 5.34 5.38 전과목
지역시스템공학과 8 6.00:1 9 4.85 5.02 전과목
법학과 10 8.20:1 14 3.88 3.99 전과목
교육학과 4 8.75:1 6 3.25 3.25 전과목
역사교육과 4 12.75:1 4 2.79 2.79 전과목
영어교육과 3 10.00:1 2     전과목
유아교육과 3 14.67:1 0     전과목
윤리교육과 3 15.67:1 6     전과목
일어교육과 6 9.50:1 4 4.09 4.13 전과목
지리교육과 5 9.00:1 1 2.88 2.93 전과목
물리교육과 9 3.56:1 10 3.63 3.86 전과목
체육교육과 2 34.00:1 4     전과목
수의예과 5 28.20:1 3 1.48 1.52 전과목
의예과 3 11.00:1 0     전과목
간호학과 25 14.48:1 14 2.78 3.00 전과목
약학과 3 31.33:1 1     전과목
인테리어재료공학과 7 4.14:1 3 5.27 5.28 전과목
조경학과 13 4.92:1 23 5.22 5.49 전과목
텍스타일디자인학과 7 4.29:1 2 3.57 4.70 전과목
해양수산경영학과 5 5.00:1 11     전과목
해양경찰시스템학과 6 9.83:1 7 4.56 4.75 전과목
양식생명과학과 5 4.60:1 7 4.97 5.26 전과목
해양식품공학과 6 4.67:1 19 5.82 6.20 전과목
기계시스템공학과 5 7.00:1 19 5.69 6.16 전과목
지능형통신공학과 6 4.50:1 19 5.77 6.06 전과목
조선해양공학과 5 4.80:1 8 5.52 5.68 전과목
해양토목공학과 4 5.50:1 10     전과목
해양환경공학과 6 4.33:1 10 5.15 5.27 전과목

 


모집단위 지역인재전형
모집인원 경쟁률 충원인원 최종등록자 학생부 교과성적 환산등급 산출
반영 교과목
50% cut 70% cut
국어국문학과 8 3.88:1 11 4.82 4.90 전과목
독어독문학과 4 5.00:1 5 5.39 5.39 전과목
러시아학과 5 5.80:1 4 4.78 5.47 전과목
불어불문학과 5 5.80:1 2 4.81 5.12 전과목
사학과 3 6.67:1 5     전과목
영어영문학부 영어영문학전공 8 4.50:1 12 4.01 4.09 전과목
중어중문학과 5 4.80:1 1 5.19 5.24 전과목
철학과 4 5.00:1 1 4.32 4.32 전과목
한문학과 5 4.40:1 5 4.97 5.01 전과목
경제학부 6 4.50:1 8 3.87 4.24 전과목
사회복지학부 7 6.14:1 12 3.81 3.86 전과목
사회학과 2 8.50:1 1     전과목
정치외교학과 3 6.00:1 2     전과목
행정학과 3 12.33:1 1     전과목
아동가족학과 3 5.33:1 5     전과목
생명과학부 10 5.70:1 11 4.00 4.38 전과목
물리학과 10 2.80:1 17 5.55 6.13 전과목
수학과 7 3.14:1 15 5.27 5.27 전과목
식품영양학과 7 8.14:1 5 4.28 4.51 전과목
의류학과 8 5.63:1 4 4.94 4.98 전과목
정보통계학과 4 3.50:1 4 5.08 5.08 전과목
지질과학과 3 4.67:1 0     전과목
화학과 3 4.33:1 2     전과목
컴퓨터과학부 컴퓨터과학전공 5 6.60:1 5 3.43 3.66 전과목
컴퓨터과학부 컴퓨터소프트웨어전공 9 7.56:1 11 4.12 4.22 전과목
경영학부 5 7.80:1 1 3.22 3.57 전과목
경영정보학과 5 8.60:1 2 3.92 3.92 전과목
국제통상학부 5 6.60:1 3 4.01 4.16 전과목
회계세무학부 6 5.00:1 1 1.89 1.94 전과목
건축공학부 5 7.40:1 5 4.09 4.24 전과목
도시공학과 5 5.80:1 6 4.39 4.43 전과목
토목공학과 5 6.80:1 4 4.30 4.49 전과목
항공우주및소프트웨어공학부 3 6.67:1 3     전과목
산업시스템공학부 3 6.00:1 7     전과목
건축학과 3 13.67:1 3     전과목
반도체공학과 5 6.60:1 11 4.10 4.11 전과목
전기공학과 3 7.00:1 6     전과목
전자공학과 1 7.00:1 0     전과목
제어계측공학과 2 6.50:1 1     전과목
화학공학과 3 5.00:1 4     전과목
식품자원경제학과 3 4.67:1 6     전과목
환경산림과학부 5 6.00:1 6 3.18 4.05 전과목
환경재료과학과 5 5.20:1 5 4.82 4.89 전과목
농학과 3 6.67:1 1     전과목
원예과학부 3 7.67:1 4     전과목
식품공학부 6 6.83:1 8 4.27 4.41 전과목
환경생명화학과 2 7.50:1 0     전과목
식물의학과 5 5.60:1 1 4.82 5.28 전과목
동물생명융합학부 5 6.00:1 3 4.38 4.52 전과목
축산과학부 10 3.90:1 7 5.42 5.59 전과목
생물산업기계공학과 6 5.17:1 8 5.06 5.55 전과목
지역시스템공학과 6 6.00:1 8 4.86 4.91 전과목
법학과 2 5.50:1 0     전과목
교육학과 1 11.00:1 3     전과목
유아교육과 1 10.00:1 1     전과목
윤리교육과 3 10.00:1 3     전과목
일어교육과 2 6.00:1 0     전과목
수의예과 3 20.67:1 4     전과목
의예과 3 17.00:1 0     전과목
간호학과 10 11.20:1 17 2.89 2.97 전과목
약학과 4 29.75:1 5 1.14 1.14 전과목
조경학과 2 6.50:1 4     전과목

 


 

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
419 2022 동덕여자대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1066 0
418 2022 대구가톨릭대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 947 0
417 2022 덕성여자대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022 M 밤몽 2022.10.31 1078 0
416 2022 금오공과대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 957 0
415 2022 단국대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1542 0
414 2022 단국대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1130 0
413 2022 대구가톨릭대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 960 0
412 2022 국민대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.10.31 1283 0
411 2022 국민대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.10.31 984 0
410 2022 광운대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 961 0
409 2022 광운대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1186 0
408 2022 고려대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1123 0
407 2022 계명대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 996 0
406 2022 계명대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 963 0
405 2022 경성대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 949 0
404 2022 경희대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.10.31 1920 0
403 2022 경희대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1025 0
402 2022 경성대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1829 0
401 2022 경상국립대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 916 0
열람중 2022 경상국립대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1138 0
카테고리
State