용인대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

용인대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 840 2023.06.08 15:16

용인대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

모집단위 일반학생전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
경호학과 34 6.85 : 1 32 478.61 476.67 500 3.85 3.97
영화영상학과 20 7.10 : 1 16 486.39 484.44 500 3.6 3.7
문화재학과 13 5.00 : 1 25 466.46 462.956 500 2.85 3.07
문화콘텐츠학과 10 8.20 : 1 17 473.75 469.96 500 2.5 2.76
경영학과 19 5.05 : 1 31 479.58 472.728 500 2.2 2.54
관광경영학과 17 8.71 : 1 40 472.29 469.962 500 2.6 2.76
경찰행정학과 20 7.85 : 1 23 492.71 491.25 500 1.4 1.5
중국학과 14 5.00 : 1 18 467.19 463.54 500 2.85 3.07
AI학부 27 4.15 : 1 66 457.71 448.082 500 3.4 3.82
산업환경보건학과 17 5.76 : 1 36 466.46 464.27 500 2.9 3.08
생명과학과 13 5.08 : 1 45 472.29 465 500 2.6 3
식품조리학부 21 10.33 : 1 11 465 463.54 500 3 3.1
물리치료학과 12 7.50 : 1 11 482.5 481.478 500 1.9 2.16
사회복지학과 19 5.89 : 1 15 472.29 469.088 500 2.75 2.81

 일반학생 전형  실기고사 미 실시 학과 전형 결과

 영화영상학과는 2024학년도부터 실기 실시

 

모집단위 교과성적우수자 특별전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
문화재학과 8 11.75 : 1 6 464.27 462.23 500 3.05 3.19
문화콘텐츠학과 10 4.10 : 1 7 462.08 460.33 500 3.2 3.26
경영학과 12 8.25 : 1 17 469.38 469.38 500 2.8 2.8
관광경영학과 9 7.11 : 1 13 467.92 463.83 500 2.8 3.02
경찰행정학과 12 6.83 : 1 3 482.5 469.08 500 2 2.16
중국학과 10 4.70 : 1 9 462.08 461.65 500 3.2 3.23
AI학부 11 6.00 : 1 16 460.63 458.73 500 3.3 3.3
산업환경보건학과 10 6.60 : 1 16 464.27 463.54 500 3.05 3.1
생명과학과 7 5.29 : 1 8 470.11 467.19 500 2.7 2.85
식품조리학부 9 5.78 : 1 11 456.25 454.5 500 3.3 3.5
물리치료학과 7 9.29 : 1 11 483.96 483.96 500 1.9 1.9
사회복지학과 11 6.73 : 1 15 467.92 465 500 2.8 3

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
152 2023 한국해양대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 834 0
151 2023 상명대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 834 0
150 2023 목포대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 837 0
149 2023 창원대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 838 0
148 2023 명지대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 838 0
147 2023 상명대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 838 0
146 2023 성신여자대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 841 0
145 2023 광운대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 841 0
열람중 2023 용인대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 841 0
143 2023 동의대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 842 0
142 2023 숙명여자대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 842 0
141 2023 삼육대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 843 0
140 2023 동아대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 844 0
139 2023 서강대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 844 0
138 2023 목포해양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 844 0
137 2023 한밭대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.09.06 848 0
136 2023 서울여자대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 849 0
135 2023 단국대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 852 0
134 2023 한남대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 852 0
133 2023 이화여자대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 852 0
카테고리
State