창원대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

창원대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

M 밤몽 0 931 2022.11.04 10:50

창원대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]


* 2022학년도 결과 공개


모집단위 학업성적우수자전형
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50%cut 70%cut
국어국문학과 11 3.64 : 1 7 283.76 282.26 300 4.58 4.85
영어영문학과 11 4.64 : 1 17 285.69 281.12 300 4.17 4.97
불어불문학과 8 4.63 : 1 9 281.39 281.14 300 4.89 5.09
일어일문학과 7 7.43 : 1 9 283.24 280.34 300 4.54 5.06
사학과 11 6.00 : 1 14 285.92 283.57 300 4.26 4.74
철학과 12 3.83 : 1 6 279.7 276.17 300 5.23 5.73
특수교육과 6 4.33 : 1 6 291.03 290.02 300 3.36 3.58
유아교육과 6 7.83 : 1 7 291.35 291.13 300 3.27 3.32
법학과 13 6.92 : 1 21 288.94 287.79 300 3.73 3.96
행정학과 11 4.73 : 1 13 289.85 285.33 300 3.6 4.38
국제관계학과 10 5.10 : 1 17 278.33 275.1 300 5.23 5.77
중국학과 11 3.73 : 1 6 282.16 277.45 300 4.92 5.61
사회학과 8 13.50 : 1 16 284.35 283.66 300 4.52 4.47
신문방송학과 13 6.69 : 1 19 291.35 291.08 300 3.3 3.36
가족복지학과 10 7.00 : 1 16 289.05 288 300 3.58 3.86
글로벌비즈니스학부 20 8.25 : 1 39 286.14 285.55 300 4.21 4.35
국제무역학과 18 10.11 : 1 52 285.05 284.02 300 4.41 4.62
경영학과 10 8.30 : 1 32 285.69 284.25 300 4.38 4.63
회계학과 13 4.54 : 1 22 290.93 290.22 300 3.39 3.55
문화테크노학과 11 4.82 : 1 9 288.04 285.51 300 3.83 4.37
통계학과 11 3.82 : 1 11 281.89 280.17 300 4.91 5.27
생물학화학융합학부 19 3.68 : 1 15 285.34 283.09 300 4.32 4.73
생명보건학부 22 4.45 : 1 26 285.64 284.32 300 4.32 4.54
의류학과 8 5.63 : 1 8 284.28 278.3 300 4.48 5.51
식품영양학과 8 6.25 : 1 11 287.5 283.69 300 3.96 4.65
간호학과 14 25.29 : 1 11 292.68 292.11 300 3.01 3.16
산업시스템공학과 12 6.42 : 1 22 285.95 284.55 300 4.34 4.48
조선해양공학과 7 11.43 : 1 8 280.19 280.15 300 5.2 5.24
스마트그린공학부 화학공학전공 11 4.64 : 1 15 285.54 282.47 300 4.32 4.89
스마트그린공학부 환경에너지공학전공 13 4.85 : 1 21 285.15 279.98 300 4.12 5.28
스마트그린공학부 건설시스템공학전공 14 4.93 : 1 12 281.72 279.52 300 4.91 5.34
건축학부 13 8.77 : 1 35 290.12 288.76 300 3.47 3.72
컴퓨터공학과 15 9.47 : 1 31 291.72 290.24 300 3.29 3.47
정보통신공학과 11 4.82 : 1 18 285.21 278.28 300 4.43 5.5
기계공학부 기계공학전공 19 5.84 : 1 45 289.58 288.49 300 3.53 3.87
기계공학부 스마트제조융합전공 12 4.33 : 1 25 293.5 292.7 300 2.85 3.05
전기전자제어공학부 전기공학전공 14 4.64 : 1 28 288.91 285.73 300 3.78 4.19
전기전자제어공학부 전자공학전공 14 7.36 : 1 29 289.42 288.58 300 3.61 3.85
전기전자제어공학부 로봇제어계측공학전공 14 5.50 : 1 31 286.09 285.22 300 4.3 4.42
신소재공학부 19 5.32 : 1 33 285.89 284.06 300 4.22 4.61

  


모집단위 지역인재전형
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50%cut 70%cut
국어국문학과 7 4.29 : 1 11 285.71 278.25 300 4.33 5.51
영어영문학과 6 5.33 : 1 15 287 286.13 300 4.03 4.24
독어독문학과 4 5.50 : 1 5 283.13 281.24 300 4.73 5.04
불어불문학과 5 8.20 : 1 11 281.8 281.32 300 4.97 5.03
일어일문학과 5 5.60 : 1 11 281.1 281.08 300 5.05 5
사학과 5 5.00 : 1 8 285.66 284.56 300 4.39 4.55
철학과 6 4.83 : 1 11 279.42 275.68 300 5.01 5.84
법학과 5 6.20 : 1 7 292.91 292.33 300 3 3.06
행정학과 5 12.00 : 1 8 292.07 290.95 300 3.15 3.33
국제관계학과 7 5.14 : 1 18 286.85 278.12 300 4.11 5.56
중국학과 6 3.83 : 1 11 284.54 283.35 300 4.45 4.7
사회학과 4 6.75 : 1 6 285.07 284.97 300 4.36 4.42
가족복지학과 5 6.00 : 1 6 286.46 285.71 300 4.15 4.33
글로벌비즈니스학부 8 8.00 : 1 11 285.72 284.9 300 4.3 4.47
국제무역학과 10 8.10 : 1 25 286.95 285.27 300 4.15 4.42
경영학과 26 8.42 : 1 60 290.02 288.85 300 3.47 3.73
회계학과 6 5.00 : 1 9 292.97 292.07 300 2.95 3.11
세무학과 8 3.88 : 1 7 293.25 292.57 300 2.9 3.03
문화테크노학과 4 8.00 : 1 8 289.53 288.79 300 3.73 3.75
수학과 5 5.20 : 1 11 277.5 272.56 300 5.56 5.78
통계학과 5 4.00 : 1 4 286.66 284.17 300 4.16 4.36
생물학화학융합학부 9 4.33 : 1 21 281.12 280.35 300 5 5.13
생명보건학부 10 4.50 : 1 18 282.15 281.02 300 4.86 4.99
의류학과 6 6.67 : 1 8 282.48 281.83 300 4.81 4.96
식품영양학과 5 13.00 : 1 17 289.77 288 300 3.59 3.93
간호학과 8 17.50 : 1 13 291.39 290.74 300 3.29 3.46
산업시스템공학과 6 5.83 : 1 11 285.05 284.06 300 4.43 4.62
조선해양공학과 4 7.25 : 1 6 277.48 276.85 300 5.56 5.72
스마트그린공학부 화학공학전공 5 4.80 : 1 9 284.16 281.49 300 4.56 5.07
스마트그린공학부 환경에너지공학전공 5 5.80 : 1 6 285.45 284.35 300 4.34 4.5
스마트그린공학부 건설시스템공학전공 6 6.50 : 1 6 284.36 283.69 300 4.39 4.59
건축학부 7 6.86 : 1 18 286.54 286.1 300 4.18 4.28
컴퓨터공학과 7 8.43 : 1 14 290.46 288.29 300 3.46 3.9
정보통신공학과 6 7.33 : 1 4 289.65 287.84 300 3.6 3.99
기계공학부 기계공학전공 8 5.50 : 1 22 287.92 282.44 300 3.96 4.87
기계공학부 스마트제조융합전공 4 5.50 : 1 9 292.47 292.27 300 3.13 3.17
전기전자제어공학부 전기공학전공 6 5.50 : 1 13 290.78 289.21 300 3.42 3.74
전기전자제어공학부 전자공학전공 7 6.43 : 1 22 288.51 287.22 300 3.87 3.96
전기전자제어공학부 로봇제어계측공학전공 6 8.67 : 1 7 287.55 287.46 300 4.03 4
신소재공학부 9 6.56 : 1 26 285.85 285.64 300 4.32 4.24

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
166 2022 한국공학대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 869 0
165 2022 한국공학대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 884 0
164 2022 포항공과대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022 M 밤몽 2022.11.04 978 0
163 2022 충북대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 1078 0
162 2022 충북대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 910 0
161 2022 충남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.04 1346 0
160 2022 충남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.04 989 0
열람중 2022 창원대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 932 0
158 2022 창원대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 908 0
157 2022 진주교육대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.04 945 0
156 2022 중앙대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.04 1719 0
155 2022 중앙대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.04 1035 0
154 2022 조선대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 968 0
153 2022 조선대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 918 0
152 2022 제주대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.04 1044 0
151 2022 제주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 904 0
150 2022 전주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 872 0
149 2022 전주대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 866 0
148 2022 전북대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.04 1213 0
147 2022 전북대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 866 0
카테고리
State