순천향대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022

순천향대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022

M 밤몽 0 902 2022.11.01 11:33

순천향대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022]


* 2022학년도 결과 공개


모집단위 일반학생전형
모집
인원
경쟁률 충원
인원
최종등록자 학생부 교과성적 환산등급 산출
반영 교과목
50% cut 70% cut
의예과 6 36.00 2 1.09 1.09 국어,수학,영어,과학
간호학과 5 33.80 2 2.68 2.82 국어,수학,영어,과학
화학과 9 3.89 6 4.25 4.40 국어,수학,영어,과학
식품영양학과 11 9.73 7 4.52 4.66 국어,수학,영어,과학
환경보건학과 13 4.08 9 5.63 5.91 국어,수학,영어,과학
생명과학과 14 4.64 6 4.49 4.70 국어,수학,영어,과학
스포츠과학과 5 13.20 1 4.54 4.65 국어,수학,영어,과학
스포츠의학과 2 16.00 0 3.43 3.43 국어,수학,영어,과학
유아교육과 6 13.17 3 3.85 3.96 국어,수학,영어,사회
특수교육과 5 9.60 3 4.28 4.33 국어,수학,영어,사회
청소년교육·상담학과 13 6.92 6 4.23 4.40 국어,수학,영어,사회
법학과 8 7.13 4 4.21 4.36 국어,수학,영어,사회
행정학과 9 4.44 7 4.27 4.28 국어,수학,영어,사회
경찰행정학과 9 23.33 3 2.88 3.07 국어,수학,영어,사회
사회복지학과 11 11.91 7 4.71 4.94 국어,수학,영어,사회
경영학과 9 9.56 6 4.66 4.73 국어,수학,영어,사회
국제통상학과 13 4.23 7 4.91 5.33 국어,수학,영어,사회
관광경영학과 11 5.73 5 4.57 4.89 국어,수학,영어,사회
경제금융학과 8 3.25 5 5.07 5.28 국어,수학,영어,사회
IT금융경영학과 13 4.54 6 4.95 5.20 국어,수학,영어,사회
글로벌문화산업학과 6 4.67 4 4.47 5.38 국어,수학,영어,사회
회계학과 5 4.00 1 4.01 4.50 국어,수학,영어,사회
컴퓨터공학과 10 6.80 7 4.15 4.34 국어,수학,영어,과학
정보통신공학과 12 5.83 5 5.37 5.60 국어,수학,영어,과학
전자공학과 5 5.40 0 4.28 4.28 국어,수학,영어,과학
전기공학과 9 6.11 4 4.51 4.56 국어,수학,영어,과학
전자정보공학과 6 5.33 3 6.06 6.21 국어,수학,영어,과학
나노화학공학과 7 3.86 4 4.98 5.23 국어,수학,영어,과학
에너지환경공학과 6 5.67 5 4.68 4.82 국어,수학,영어,과학
디스플레이신소재공학과 8 4.00 6 5.10 5.16 국어,수학,영어,과학
기계공학과 6 5.83 4 5.02 5.26 국어,수학,영어,과학
컴퓨터소프트웨어공학과 11 6.45 5 4.56 5.02 국어,수학,영어,과학
정보보호학과 7 8.00 4 4.71 4.71 국어,수학,영어,과학
보건행정경영학과 5 9.60 2 4.17 4.34 국어,수학,영어,과학
의료생명공학과 7 7.43 3 4.07 4.34 국어,수학,영어,과학
의료IT공학과 4 4.75 0 4.66 4.79 국어,수학,영어,과학
임상병리학과 7 18.29 2 3.60 3.86 국어,수학,영어,과학
작업치료학과 6 13.83 1 4.11 4.19 국어,수학,영어,과학
의약공학과 7 7.86 2 4.63 5.15 국어,수학,영어,과학
의용메카트로닉스공학과 7 3.00 3 4.90 5.52 국어,수학,영어,과학
한국문화콘텐츠학과 8 8.00 3 4.37 4.46 국어,수학,영어,사회
영미학과 11 2.73 3 5.28 5.55 국어,수학,영어,사회
중국학과 10 3.30 7 5.21 5.75 국어,수학,영어,사회
미디어커뮤니케이션학과 14 9.21 5 3.99 4.40 국어,수학,영어,사회
건축학과(5) 9 14.78 5 4.24 4.62 국어,수학,영어,과학
디지털애니메이션학과 10 9.20 4 4.87 5.12 국어,수학,영어,사회
빅데이터공학과 8 4.50 3 4.99 5.60 국어,수학,영어,과학
사물인터넷학과 8 2.50 4 5.22 5.48 국어,수학,영어,과학
스마트자동차학과 9 5.78 4 5.29 5.43 국어,수학,영어,과학
에너지시스템학과 6 2.33 3 5.14 5.19 국어,수학,영어,과학
글로벌자유전공학과 1 2.00 0 6.38 6.38 국어,수학,영어,사회

 


모집단위 지역인재전형
모집
인원
경쟁률 충원
인원
최종등록자 학생부 교과성적 환산등급 산출
반영 교과목
50% cut 70% cut
의예과 7 11.71 3 1.08 1.15 국어,수학,영어,과학
간호학과 7 15.71 4 2.66 2.68 국어,수학,영어,과학
화학과 6 2.50 4 4.69 4.86 국어,수학,영어,과학
식품영양학과 7 3.43 2 4.90 5.06 국어,수학,영어,과학
환경보건학과 6 3.17 0 5.18 5.37 국어,수학,영어,과학
생명과학과 10 2.20 4 4.77 5.52 국어,수학,영어,과학
스포츠과학과 2 6.00 2 3.96 3.96 국어,수학,영어,과학
스포츠의학과 2 5.00 1 4.68 4.68 국어,수학,영어,과학
유아교육과 4 11.00 1 3.58 3.87 국어,수학,영어,사회
특수교육과 2 3.00 0 4.66 4.66 국어,수학,영어,사회
청소년교육·상담학과 6 7.50 2 3.64 4.00 국어,수학,영어,사회
법학과 6 4.17 2 4.12 4.50 국어,수학,영어,사회
행정학과 6 4.17 2 4.78 4.78 국어,수학,영어,사회
경찰행정학과 4 24.25 1 2.98 3.10 국어,수학,영어,사회
사회복지학과 9 7.78 4 4.81 4.93 국어,수학,영어,사회
경영학과 5 7.40 3 3.98 4.11 국어,수학,영어,사회
국제통상학과 8 2.63 4 5.10 5.84 국어,수학,영어,사회
관광경영학과 8 4.88 2 4.75 5.05 국어,수학,영어,사회
경제금융학과 4 3.00 3 4.92 5.15 국어,수학,영어,사회
IT금융경영학과 6 3.17 2 5.46 6.19 국어,수학,영어,사회
글로벌문화산업학과 5 2.20 1 5.42 5.76 국어,수학,영어,사회
회계학과 3 3.67 1 4.26 4.26 국어,수학,영어,사회
컴퓨터공학과 4 6.00 3 4.08 5.00 국어,수학,영어,과학
정보통신공학과 4 4.00 3 5.26 5.28 국어,수학,영어,과학
전자공학과 4 3.50 2 4.86 5.03 국어,수학,영어,과학
전기공학과 5 4.20 4 5.43 5.48 국어,수학,영어,과학
전자정보공학과 3 3.33 2 5.86 5.86 국어,수학,영어,과학
나노화학공학과 3 4.00 1 4.87 4.87 국어,수학,영어,과학
에너지환경공학과 3 3.00 0 4.61 4.61 국어,수학,영어,과학
디스플레이신소재공학과 3 4.67 2 5.13 5.13 국어,수학,영어,과학
기계공학과 6 5.67 3 4.52 4.83 국어,수학,영어,과학
컴퓨터소프트웨어공학과 6 6.83 4 4.86 4.87 국어,수학,영어,과학
정보보호학과 5 2.20 2 5.13 6.53 국어,수학,영어,과학
보건행정경영학과 3 10.67 2 4.29 4.29 국어,수학,영어,과학
의료생명공학과 4 3.75 1 3.93 4.34 국어,수학,영어,과학
의료IT공학과 2 4.00 0 5.76 5.76 국어,수학,영어,과학
임상병리학과 4 13.00 0 3.44 3.70 국어,수학,영어,과학
작업치료학과 5 10.60 2 4.73 4.83 국어,수학,영어,과학
의약공학과 6 3.67 2 4.29 4.67 국어,수학,영어,과학
의용메카트로닉스공학과 3 2.33 1 4.92 4.92 국어,수학,영어,과학
한국문화콘텐츠학과 6 7.67 3 4.53 4.60 국어,수학,영어,사회
영미학과 7 2.29 2 5.36 5.61 국어,수학,영어,사회
중국학과 7 2.57 5 4.81 5.41 국어,수학,영어,사회
미디어커뮤니케이션학과 10 6.80 2 3.74 4.08 국어,수학,영어,사회
건축학과(5) 6 9.00 3 4.69 5.01 국어,수학,영어,과학
빅데이터공학과 6 2.00 1 5.30 5.64 국어,수학,영어,과학
사물인터넷학과 7 2.00 2 6.00 6.15 국어,수학,영어,과학
스마트자동차학과 6 4.67 4 5.63 5.81 국어,수학,영어,과학
에너지시스템학과 4 1.75 0 6.12 6.12 국어,수학,영어,과학

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
166 2022 성신여자대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 929 0
165 2022 이화여자대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 1001 0
164 2022 입시이야기-대학입결 공지사항 M 밤몽 2022.10.13 812 0
163 2022 부산가톨릭대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1173 0
162 2022 동서대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1484 0
161 2022 광운대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1195 0
160 2022 건국대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.10.31 1007 0
159 2022 호서대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.04 998 0
158 2022 한국항공대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.04 1217 0
157 2022 진주교육대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.04 960 0
156 2022 인하대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.11.04 1048 0
155 2022 안양대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 909 0
154 2022 경상국립대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 930 0
153 2022 서울시립대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.01 1713 0
152 2022 대구가톨릭대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 885 0
151 2022 부경대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 1198 0
150 2022 세종대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 968 0
149 2022 인제대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 929 0
148 2022 한국교원대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+3 M 밤몽 2022.11.17 1695 0
147 2022 부산교육대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1346 0
카테고리
State