명지대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

명지대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

M 밤몽 0 1,114 2022.11.01 10:50

명지대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]


* 2022학년도 결과 공개


모집단위 학생부교과(학교장추천전형)
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
국어국문학과 4 4.25 12 1023.03 1020.50 1,000 2.75 2.94
중어중문학과 5 4.20 8 1006.75 997.46 1,000 3.19 3.81
일어일문학과 5 5.00 14 1019.28 1017.17 1,000 2.63 3.06
영어영문학과 9 5.89 33 1029.47 1025.47 1,000 2.25 2.63
아랍지역학과 4 4.25 9 1034.59 1030.50 1,000 2.25 2.50
사학과 4 3.75 6 1032.13 1028.05 1,000 2.19 2.19
문헌정보학과 4 5.75 14 1033.57 1029.61 1,000 2.31 2.38
미술사학과 4 3.25 6 1018.13 966.61 1,000 3.06 4.38
철학과 4 3.75 1 1035.60 1034.72 1,000 2.19 2.25
문예창작학과 5 10.80 1 1030.68 1030.63 1,000 2.31 2.31
행정학과 9 5.11 30 1035.59 1035.50 1,000 1.94 2.06
경제학과 7 5.86 15 1038.06 1037.00 1,000 1.88 2.13
정치외교학과 9 9.56 28 1037.11 1034.67 1,000 2.19 2.31
디지털미디어학과 5 8.00 10 1038.17 1038.07 1,000 1.69 1.94
아동학과 4 4.50 10 1036.10 992.00 1,000 2.13 3.88
청소년지도학과 4 4.00 9 964.36 902.63 1,000 4.63 4.63
경영학과 18 9.11 81 1039.83 1039.09 1,000 1.88 2.00
국제통상학과 9 6.33 32 1036.24 1032.86 1,000 2.06 2.19
경영정보학과 5 9.40 14 1036.83 1036.50 1,000 2.06 2.13
법학과 9 4.22 23 1022.86 1009.06 1,000 2.75 3.25
전공자유학부(인문) 13 5.23 38 1035.39 1029.61 1,000 2.13 2.44
융합전공학부(인문) 7 4.57 16 1029.67 1029.25 1,000 2.19 2.50
디지털콘텐츠디자인학과 5 9.00 7 1035.81 1030.92 1,000 2.25 2.25
응용소프트웨어전공 4 7.00 15 1038.83 1038.65 1,000 1.81 1.88
데이터테크놀로지전공 4 5.00 4 1034.92 1033.41 1,000 2.00 2.31
수학과 4 4.00 11 1034.00 1029.50 1,000 2.19 2.25
물리학과 4 7.50 16 - - 1,000 - -
화학과 4 6.75 10 1033.33 1032.78 1,000 2.06 2.31
식품영양학과 5 4.40 11 1031.66 1019.70 1,000 2.25 2.69
생명과학정보학과 7 3.57 17 992.67 986.31 1,000 3.75 3.94
전기공학과 7 4.00 20 1001.00 989.83 1,000 3.44 3.94
전자공학과 11 4.45 29 1030.93 1026.10 1,000 2.25 2.63
화학공학과 6 4.00 16 1026.16 1015.94 1,000 2.63 3.00
신소재공학과 6 4.33 15 1010.77 994.79 1,000 3.31 3.75
환경에너지공학과 8 3.88 19 1031.83 1028.33 1,000 2.25 2.50
컴퓨터공학과 13 7.62 32 1038.67 1036.25 1,000 1.88 2.00
토목환경공학과 7 3.71 11 1018.38 1000.61 1,000 2.88 3.25
교통공학과 5 6.60 20 1023.29 1021.20 1,000 2.69 2.75
기계공학과 10 3.50 24 995.00 985.41 1,000 3.69 4.00
산업경영공학과 8 3.75 11 996.33 989.16 1,000 3.69 3.75
융합공학부 4 3.00 5 997.10 996.46 1,000 3.44 3.69
정보통신공학과 13 5.62 24 1032.69 1031.01 1,000 2.31 2.38
전공자유학부(자연) 11 3.91 23 1020.04 988.56 1,000 2.94 3.94
건축학부(건축학전공) 8 8.25 29 1028.28 1022.93 1,000 2.38 2.69
건축학부(전통건축전공) 2 5.50 0 - - 1,000 - -
건축학부(공간디자인전공) 3 6.67 3 - - 1,000 - -

모집단위 학생부교과(교과면접전형)
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
국어국문학과 5 8.00 1 718.58 714.00 700 2.56 2.56
중어중문학과 5 8.00 5 714.00 707.17 700 2.50 2.75
일어일문학과 5 10.40 0 714.00 711.27 700 2.00 2.25
영어영문학과 10 10.50 5 714.60 714.00 700 2.06 2.50
아랍지역학과 5 7.40 2 714.00 714.00 700 2.56 2.69
사학과 5 9.60 2 718.49 714.00 700 2.25 2.44
문헌정보학과 5 7.60 4 716.68 714.00 700 2.69 2.75
미술사학과 5 7.20 0 710.50 700.00 700 2.25 3.00
철학과 5 9.00 3 714.00 714.00 700 2.00 2.25
행정학과 10 8.40 10 720.75 716.12 700 2.44 2.50
경제학과 5 10.20 1 726.85 723.31 700 2.38 2.44
정치외교학과 10 8.70 6 718.77 718.01 700 2.56 2.63
디지털미디어학과 5 19.20 5 722.23 719.90 700 2.38 2.38
아동학과 5 8.00 1 717.05 714.00 700 2.25 2.50
청소년지도학과 5 12.00 2 717.58 714.00 700 2.38 2.63
경영학과 10 16.50 4 721.53 720.55 700 2.38 2.44
국제통상학과 10 14.80 3 715.82 714.91 700 2.44 2.69
경영정보학과 5 12.60 0 716.43 714.91 700 2.56 2.69
법학과 10 9.60 9 720.82 718.43 700 2.50 2.50
디지털콘텐츠디자인학과 10 10.20 6 713.46 712.95 700 2.44 2.81
응용소프트웨어전공 5 10.60 8 714.00 714.00 700 2.00 2.56
데이터테크놀로지전공 5 8.40 2 718.16 714.00 700 2.38 2.50
수학과 5 5.80 6 702.19 695.83 700 3.44 3.63
물리학과 5 4.60 4 712.10 710.90 700 2.88 3.06
화학과 5 8.60 1 716.56 715.40 700 2.63 2.75
식품영양학과 5 8.40 5 714.00 710.50 700 2.31 2.63
생명과학정보학과 5 8.40 6 717.34 714.00 700 2.31 2.56
전기공학과 5 16.20 2 711.67 710.50 700 2.69 3.00
전자공학과 10 12.20 12 717.62 715.52 700 2.63 2.81
화학공학과 5 6.00 3 719.57 719.34 700 2.38 2.69
신소재공학과 5 6.00 4 718.42 715.98 700 2.56 2.75
환경에너지공학과 10 7.00 9 714.11 711.55 700 2.75 2.94
컴퓨터공학과 10 11.00 7 718.15 717.37 700 2.31 2.44
토목환경공학과 5 9.80 2 705.54 705.25 700 3.00 3.25
교통공학과 5 13.40 3 705.20 704.58 700 3.25 3.25
기계공학과 10 6.90 11 716.58 712.02 700 2.81 2.88
산업경영공학과 10 8.50 4 711.79 710.50 700 3.06 3.13
정보통신공학과 10 9.50 7 714.51 713.77 700 2.88 2.94
바둑학과 10 3.20 2 660.63 658.00 700 4.13 4.25
영화전공 10 13.30 9 703.50 703.50 700 2.00 2.00
건축학부(건축학전공) 5 13.80 3 719.28 718.88 700 2.13 2.19
건축학부(전통건축전공) 4 7.75 1 714.00 714.00 700 2.00 2.00
건축학부(공간디자인전공) 5 13.60 7 715.77 710.50 700 2.31 2.38
국제학부 1 6.00 0 - - 700 -  

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
439 2022 부산교육대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1340 0
438 2022 부산대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.11.01 1293 0
437 2022 부산가톨릭대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1108 0
436 2022 부경대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1294 0
435 2022 부경대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 2456 0
434 2022 백석대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1114 0
433 2022 백석대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1114 0
432 2022 목포해양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 922 0
431 2022 배재대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1094 0
열람중 2022 명지대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1115 0
429 2022 동의대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] 댓글+2 M 밤몽 2022.11.01 2898 0
428 2022 명지대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 966 0
427 2022 동아대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 2163 0
426 2022 동의대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 968 0
425 2022 동아대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 993 0
424 2022 동서대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1473 0
423 2022 동서대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 944 0
422 2022 덕성여자대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022 M 밤몽 2022.10.31 923 0
421 2022 동국대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.10.31 1818 0
420 2022 동국대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] 댓글+2 M 언네임드 2022.10.31 1393 0
카테고리
State