경상국립대학교 수능위주전형 입시결과 [2023]

경상국립대학교 수능위주전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 797 2023.06.01 14:07

경상국립대학교 수능위주전형 입시결과 [2023]

구분 모집단위 모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별 환산 최종등록자 70% cut
평균
(백분위)
최종등록자
70% cut
총점
(수능)
정시(가군) 경제학부 21 4.33:1 30 837.75 1000 71.5
정시(가군) 사회복지학부 15 4.73:1 19 819.27 1000 66.67
정시(가군) 사회학과 7 9.00:1 9 824.45 1000 60.83
정시(가군) 심리학과 11 3.91:1 6 834.33 1000 65.83
정시(가군) 정치외교학과 6 4.33:1 2 835.09 1000 69.67
정시(가군) 행정학과 12 4.75:1 8 834.9 1000 69.83
정시(가군) 아동가족학과 9 9.56:1 11 810.9 1000 61.33
정시(가군) 컴퓨터과학부 컴퓨터과학전공 15 5.00:1 10 847.06 1000 73.83
정시(가군) 컴퓨터과학부 컴퓨터소프트웨어전공 16 5.56:1 17 840.13 1000 67.17
정시(가군) 기계공학부 22 7.05:1 17 834.81 1000 66
정시(가군) 원예과학부 16 6.94:1 35 799.23 1000 59.5
정시(가군) 법학과 21 3.90:1 16 824.78 1000 65.33
정시(가군) 교육학과 5 3.60:1 3 847.97 1000 73
정시(가군) 국어교육과 14 4.07:1 13 848.84 1000 74
정시(가군) 역사교육과 6 5.00:1 1 868.14 1000 73
정시(가군) 영어교육과 6 4.33:1 10 847.5 1000 70.33
정시(가군) 유아교육과 3 3.67:1 1 850.42 1000 67.33
정시(가군) 윤리교육과 5 3.60:1 1 858.5 1000 74.17
정시(가군) 일반사회교육과 5 3.80:1 9 860.42 1000 77
정시(가군) 일어교육과 3 4.67:1
837.29 1000 69.17
정시(가군) 지리교육과 8 4.13:1 6 845.1 1000 70.17
정시(가군) 물리교육과 4 12.75:1 2 845.97 1000 75
정시(가군) 생물교육과 10 3.10:1 7 850.44 1000 72.17
정시(가군) 수학교육과 5 4.00:1 5 877.92 1000 78.83
정시(가군) 화학교육과 13 3.69:1 12 836.6 1000 66
정시(가군) 미술교육과 7 5.71:1 4 512.95 1000 48.17
정시(가군) 음악교육과 8 4.63:1 4 515.21 1000 44
정시(가군) 체육교육과 6 4.83:1 1 708.66 1000 67
정시(가군) 수의예과 9 5.67:1 13 989.2 1000 95.5
정시(가군) 의예과 15 8.13:1 23 1021.43 1000 98.33
정시(가군) 간호학과 15 5.60:1 11 874.02 1000 73.17
정시(가군) 약학과 4 11.50:1 10 999.57 1000 95.67
정시(가군) 의예과(지역) 20 3.75:1 4 1003.83 1000 98.33
정시(가군) 간호학과(지역) 6 6.33:1 5 863.07 1000 75.83
정시(가군) 약학과(지역) 4 11.00:1 1 999.19 1000 93.67
정시(나군) 국어국문학과 6 5.83:1 5 826.21 1000 65
정시(나군) 독어독문학과 3 8.00:1 1 807.56 1000 54
정시(나군) 러시아학과 8 4.13:1 5 797.74 1000 51.83
정시(나군) 불어불문학과 9 5.56:1 8 812.96 1000 61.33
정시(나군) 사학과 16 3.88:1 10 831.41 1000 69.67
정시(나군) 영어영문학부 영어영문학전공 14 4.29:1 5 821.61 1000 67.17
정시(나군) 영어영문학부 영어전공 11 4.36:1 12 816.23 1000 59.17
정시(나군) 중어중문학과 15 4.00:1 13 807.32 1000 59
정시(나군) 철학과 10 3.20:1 6 814.07 1000 62.67
정시(나군) 한문학과 8 3.75:1 6 796.09 1000 59.33
정시(나군) 생명과학부 25 3.12:1 20 818.64 1000 56.5
정시(나군) 물리학과 0


1000
정시(나군) 수학과 10 2.20:1 13 741.34 1000 45.33
정시(나군) 식품영양학과 11 4.09:1 10 805.26 1000 62.33
정시(나군) 의류학과 6 5.00:1 5 808.52 1000 65.83
정시(나군) 정보통계학과 4 3.50:1 1 831.64 1000 67
정시(나군) 지질과학과 6 5.50:1 1 802.51 1000 58
정시(나군) 화학과 2 3.50:1 2


정시(나군) 항노화신소재과학과 8 2.88:1 6 788.26 1000 53
정시(나군) 제약공학과 9 3.67:1 10 814.17 1000 61
정시(나군) 경영학부 24 3.79:1 36 834.96 1000 69.83
정시(나군) 경영정보학과 7 4.71:1 8 811.95 1000 62.67
정시(나군) 국제통상학부 19 4.11:1 13 827.26 1000 60.67
정시(나군) 회계세무학부 23 3.26:1 13 826.5 1000 66.5
정시(나군) 스마트유통물류학과 10 3.90:1 6 815.04 1000 61
정시(나군) 건축공학부 12 3.17:1 12 817.54 1000 65
정시(나군) 도시공학과 9 3.33:1 10 813.56 1000 60.5
정시(나군) 토목공학과 12 3.17:1 4 823.56 1000 63.83
정시(나군) 항공우주및소프트웨어공학부 18 4.17:1 9 861.64 1000 72.83
정시(나군) 나노신소재공학부 고분자공학전공 15 3.07:1 7 810.3 1000 61.17
정시(나군) 나노신소재공학부 금속재료공학전공 17 3.88:1 5 796.08 1000 52.17
정시(나군) 나노신소재공학부 세라믹공학전공 19 3.68:1 5 787.25 1000 53.83
정시(나군) 산업시스템공학부 15 5.13:1 6 813.46 1000 63.67
정시(나군) 건축학과 12 3.00:1 6 835.4 1000 64.67
정시(나군) 반도체공학과 12 7.83:1 12 829.17 1000 64.67
정시(나군) 전기공학과 13 2.92:1 4 838.21 1000 70.5
정시(나군) 전자공학과 18 4.22:1 17 839.04 1000 66.5
정시(나군) 제어로봇공학과 17 3.76:1 5 808.35 1000 61.67
정시(나군) 화학공학과 13 4.08:1 9 810.2 1000 59.5
정시(나군) 식품자원경제학과 6 3.67:1 6 822.4 1000 67.83
정시(나군) 환경산림과학부 16 3.44:1 5 797.03 1000 59.67
정시(나군) 환경산림과학부 산림융복합학전공 13 0.85:1



정시(나군) 환경재료과학과 7 4.14:1
794.24 1000 56.33
정시(나군) 농학과 8 3.63:1 5 787.03 1000 56.33
정시(나군) 스마트농산업학과 8 5.75:1 4 788.6 1000 52.67
정시(나군) 식품공학부 12 3.25:1 12 803.26 1000 59
정시(나군) 환경생명화학과 6 3.67:1 5 809.56 1000 60.17
정시(나군) 식물의학과 7 3.29:1 4 797.73 1000 58.67
정시(나군) 동물생명융합학부 12 3.33:1 4 798.33 1000 56.33
정시(나군) 축산과학부 14 4.36:1 10 768.26 1000 50
정시(나군) 생물산업기계공학과 7 4.14:1 2 783.12 1000 58.83
정시(나군) 지역시스템공학과 7 3.29:1 4 788.23 1000 58.83
정시(나군) 기계융합공학과 4 3.50:1 10 816.46 1000 59.5
정시(나군) 건설시스템공학과 9 4.00:1 6 795.64 1000 63.67
정시(나군) 환경공학과 10 4.90:1 5 781.99 1000 54.17
정시(나군) 인테리어재료공학과 9 3.78:1 1 775.9 1000 55.17
정시(나군) 조경학과 10 4.60:1 7 797.49 1000 61.17
정시(나군) 디자인비즈니스학과 7 6.71:1 9 859.66 1000 45.33
정시(나군) 기계소재융합공학부 16 4.75:1 13 785.78 1000 56.67
정시(나군) 메카트로닉스공학부 14 3.57:1 15 796.04 1000 57
정시(나군)

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
열람중 2023 경상국립대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 798 0
438 2023 부산가톨릭대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 798 0
437 2023 삼육대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 799 0
436 2023 광주대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 800 0
435 2023 공주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 800 0
434 2023 삼육대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 800 0
433 2023 제주대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 801 0
432 2023 한국교통대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 802 0
431 2023 계명대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 804 0
430 2023 동명대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 804 0
429 2023 계명대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 805 0
428 2023 단국대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 807 0
427 2023 성신여자대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 807 0
426 2023 동서대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 810 0
425 2022 입시이야기-대학입결 공지사항 M 밤몽 2022.10.13 811 0
424 2023 상명대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 811 0
423 2023 덕성여자대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 812 0
422 2023 숙명여자대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 814 0
421 2023 단국대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 815 0
420 2023 광운대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 815 0
카테고리
State