울산대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

울산대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 872 2023.06.08 15:49

울산대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

[2023학년도] 학생부종합 전형 결과

모집단위 학생부종합 전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
국어국문학부 12 2.00:1 5 5.80 6.94 석차등급이 있는 전과목
영어영문학과 12 1.33:1 0 6.54 6.68
일본어·일본학과 8 2.25:1 3 5.63 6.05
중국어·중국학과 9 1.44:1 0 7.00 7.24
프랑스어·프랑스학과 8 1.38:1 0 7.69 8.26
스페인·중남미학과 9 1.44:1 0 6.86 7.07
역사·문화학과 9 1.33:1 0 6.08 6.85
철학·상담학과 9 2.33:1 0 6.70 6.82
사회과학부(경제학) 11 1.82:1 1 6.20 6.27
사회과학부(행정학) 12 2.08:1 3 5.44 5.52
사회과학부(국제관계학) 8 2.38:1 3 6.13 6.26
사회과학부(사회·복지학) 11 4.27:1 2 5.19 5.25
사회과학부(법학) 10 3.00:1 7 5.39 5.77
사회과학부(경찰학) 11 4.09:1 8 4.36 4.73
경영학부 29 2.97:1 8 5.37 5.53
회계학과 11 2.27:1 2 5.44 6.08
경영정보학과 10 2.60:1 2 6.49 6.65
수학과 9 1.00:1 0 6.99 6.99
반도체학과 10 2.20:1 3 6.91 7.20
나노에너지화학과 11 1.73:1 4 5.77 6.01
생명과학부 14 2.79:1 9 5.40 5.66
생활과학부(아동·가정복지학) 14 1.93:1 5 6.19 6.52
생활과학부(주거환경학) 10 1.30:1 1 6.84 6.93
생활과학부(식품영양학) 10 2.60:1 2 5.70 5.85
생활과학부(의류학) 9 2.11:1 3 5.97 6.23
기계공학부(기계자동차공학) 38 3.18:1 22 5.12 5.52
기계공학부(항공우주공학) 9 3.78:1 7 5.46 5.73
조선해양공학부 15 1.93:1 9 6.14 6.45
산업경영공학부 14 2.14:1 5 6.48 7.23
전기공학부(전기전자공학) 45 2.78:1 10 4.87 5.17
전기공학부(의공학) 8 2.38:1 4 5.12 5.70
IT융합학부(IT융합) 17 3.94:1 2 4.66 4.88
IT융합학부(AI융합) 13 2.38:1 2 5.50 5.64
화학공학부 17 6.94:1 12 3.84 3.93
첨단소재공학부 20 1.80:1 3 5.75 6.04
건설환경공학부 18 1.83:1 2 6.82 7.11
건축학부(건축공학/건축학) 14 3.57:1 2 4.99 5.22
디자인학부(산업디자인학) 7 3.43:1 2 5.46 5.88
디자인학부(디지털콘텐츠디자인학) 7 6.71:1 6 4.43 4.58
실내공간디자인학과 5 5.00:1 7 5.58 5.79
의예과 10 20.30:1 16 1.15 1.25
간호학과 19 11.74:1 11 2.86 2.95

 

[2023학년도] 지역인재 전형 결과

모집단위 지역인재 전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
국어국문학부 6 3.17:1 8 5.90 6.25 석차등급이 있는 전과목
영어영문학과 6 2.00:1 6 5.87 6.49
일본어·일본학과 5 2.00:1 5 6.23 7.10
중국어·중국학과 4 2.50:1 6 4.98 5.20
프랑스어·프랑스학과 3 2.33:1 4 5.75 5.75
스페인·중남미학과 3 2.67:1 5 7.63 7.88
역사·문화학과 5 1.80:1 3 5.98 6.80
철학·상담학과 4 2.25:1 1 7.07 7.40
사회과학부(경제학) 7 3.00:1 14 6.12 6.65
사회과학부(행정학) 7 3.00:1 14 5.31 5.48
사회과학부(국제관계학) 6 3.00:1 8 5.87 6.13
사회과학부(사회·복지학) 6 5.17:1 7 4.99 5.16
사회과학부(법학) 7 2.86:1 11 5.45 6.16
사회과학부(경찰학) 6 6.00:1 5 4.35 4.55
경영학부 14 6.71:1 30 5.17 5.32
회계학과 6 3.83:1 8 5.37 5.65
경영정보학과 6 5.50:1 5 4.56 5.00
반도체학과 6 4.50:1 21 6.29 6.34
나노에너지화학과 6 2.67:1 8 4.90 5.06
생명과학부 9 2.11:1 10 5.88 6.40
생활과학부(아동·가정복지학) 8 4.88:1 12 5.68 5.99
생활과학부(주거환경학) 5 2.80:1 9 6.64 6.77
생활과학부(식품영양학) 6 7.00:1 11 4.89 4.98
생활과학부(의류학) 5 2.20:1 6 5.30 5.58
기계공학부(기계자동차공학) 22 5.32:1 26 4.98 5.29
기계공학부(항공우주공학) 4 4.25:1 4 5.63 5.83
조선해양공학부 8 2.63:1 9 5.90 6.08
산업경영공학부 9 2.11:1 10 6.03 6.64
전기공학부(전기전자공학) 25 5.20:1 24 4.53 4.83
전기공학부(의공학) 3 3.33:1 2 4.82 4.99
IT융합학부(IT융합) 10 6.40:1 14 4.21 4.43
IT융합학부(AI융합) 8 4.13:1 4 4.86 5.05
화학공학부 9 12.56:1 16 3.34 3.56
첨단소재공학부 11 2.91:1 5 5.61 5.71
건설환경공학부 11 2.45:1 15 6.83 7.16
건축학부(건축공학/건축학) 10 4.20:1 12 4.96 5.43
의예과 13 11.46:1 3 1.21 1.39
간호학과 27 11.07:1 19 2.54 2.65

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
172 2023 인하대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.08 1335 0
171 2023 인천대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 911 0
170 2023 인천대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 917 0
169 2023 인제대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 750 0
168 2023 인제대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 855 0
167 2023 이화여자대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 838 0
166 2023 이화여자대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 737 0
165 2023 이화여자대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 791 0
164 2023 을지대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 713 0
163 2023 을지대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 791 0
162 2023 을지대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 686 0
161 2023 위덕대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 673 0
160 2023 위덕대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 713 0
159 2023 원광대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 713 0
158 2023 원광대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 708 0
157 2023 원광대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 646 0
156 2023 울산대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 886 0
155 2023 울산대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 708 0
열람중 2023 울산대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 873 0
153 2023 우석대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 743 0
카테고리
State