강원대학교 정시등급 입시결과 [2022]

강원대학교 정시등급 입시결과 [2022]

M 밤몽 0 911 2022.11.17 14:51

강원대학교 정시등급 입시결과 [2022]


* 2022학년도 전형 결과


수능(일반)


구분 모집단위 모집인원 경쟁률 등록자
최종
후보순위
최종등록자 최종등록자 영역별 70% cut
대학별 환산점수
70% cut 최고점
(500)
국어 수학 탐구 평균 영어
등급
백분위
나군 간호학과(인문사회계열) 10 4.70 7 432.95 500 87.00 66.00 84.15 80.80 3.00
나군 간호학과(자연과학계열) 21 3.52 16 424.77 500 64.20 79.00 73.10 75.77 3.00
가군 경영·회계학부 66 5.27 36 379.50 500 67.00 54.20 72.00 67.22 3.00
가군 경제·정보통계학부 30 5.00 22 368.60 500 67.00 53.00 60.30 65.55 3.70
가군 관광경영학과 7 8.86 2 384.00 500 69.80 53.40 69.90 67.37 3.60
가군 국제무역학과 11 6.36 10 380.80 500 73.00 56.40 70.20 68.17 3.00
나군 바이오산업공학부 11 4.64 12 348.47 500 47.60 64.00 51.15 57.87 3.00
나군 생물자원과학부 12 6.00 13 341.47 500 58.80 66.90 48.05 58.93 4.00
나군 원예·농업자원경제학부 9 6.89 3 350.50 500 47.00 59.00 69.50 63.33 4.00
나군 지역건설공학과 4 3.50 1 343.89 500 31.50 65.50 60.75 54.42 3.50
나군 환경융합학부 14 4.21 14 344.38 500 51.00 52.00 58.25 58.83 3.00
가군 동물산업융합학과 10 5.00 5 339.15 500 44.30 59.60 52.05 56.75 3.70
가군 동물응용과학과 9 6.11 6 349.50 500 47.00 59.00 58.00 59.00 4.00
가군 동물자원과학과 11 7.09 6 353.87 500 49.00 64.40 50.95 58.67 3.00
가군 건축학과(5년제) 8 7.00 4 403.35 500 56.40 75.40 71.50 70.55 3.00
가군 건축·토목·환경공학부 35 4.37 20 364.14 500 52.60 63.60 56.50 62.17 3.00
가군 기계의용·메카트로닉스·재료공학부 45 5.31 37 373.97 500 52.60 67.00 63.20 64.40 4.00
가군 에너지자원·산업공학부 21 5.71 9 366.53 500 50.20 61.60 58.80 62.27 3.00
가군 화공·생물공학부 24 5.25 24 375.75 500 59.00 70.00 60.00 66.50 3.00
가군 스포츠과학과 19 4.47 4 131.80 500 59.00 14.00 63.00 48.67 4.00
가군 영상문화학과 15 4.80 6 382.40 500 65.00 58.80 66.40 68.13 3.00
나군 교육학과 6 3.83 2 393.55 500 69.60 53.80 65.90 71.27 3.00
나군 국어교육과 10 3.40 5 386.30 500 78.00 45.60 61.30 67.57 3.00
나군 역사교육과 6 4.00 2 407.50 500 82.20 54.40 76.35 74.77 3.00
나군 영어교육과 6 4.17 2 392.70 500 67.40 58.40 79.70 70.52 3.00
나군 윤리교육과 5 3.80 2 410.80 500 70.60 64.20 82.50 76.93 3.00
나군 일반사회교육과 10 3.80 2 397.00 500 78.00 61.00 70.00 72.67 3.00
나군 지리교육과 3 4.00 2 397.90 500 72.80 47.60 84.10 71.83 3.00
나군 한문교육과 5 3.60 0 379.60 500 75.00 47.80 61.20 66.30 3.00
나군 가정교육과 5 3.20 2 372.13 500 56.20 56.60 69.00 65.97 3.20
나군 과학교육학부 15 3.53 4 401.39 500 64.20 80.60 68.90 70.57 3.00
나군 수학교육과 11 3.91 5 399.22 500 49.00 81.20 63.00 68.17 3.00
나군 체육교육과 13 1.92 0 217.10 500 56.20 62.00 62.90 64.17 3.00
가군 문화인류학과 7 8.29 4 375.20 500 69.80 49.80 66.70 65.23 3.60
가군 미디어커뮤니케이션학과 6 6.83 8 395.60 500 75.50 58.00 65.95 68.97 3.00
가군 부동산학과 8 5.38 3 376.30 500 69.80 58.00 64.70 66.82 3.00
가군 사회학과 8 6.75 5 377.55 500 69.80 49.40 62.15 65.72 3.00
가군 정치외교학과 7 5.14 4 365.60 500 62.20 41.40 65.90 63.17 3.00
가군 행정·심리학부 31 5.10 21 374.65 500 67.00 46.50 64.65 66.10 3.00
나군 목재·종이과학부 14 4.43 8 344.53 500 47.00 58.50 59.00 60.08 4.00
나군 산림과학부 25 3.80 11 355.26 500 53.00 65.20 54.40 61.97 3.00
나군 생태조경디자인학과 6 5.00 2 362.36 500 54.80 58.40 54.35 65.23 4.00
가군 수의예과 12 10.00 6 515.43 500 94.90 96.00 96.40 96.50 2.00
가군 약학과 15 6.80 8 514.36 500 94.00 97.60 96.00 96.33 2.00
가군 의예과 15 6.67 28 521.36 500 96.00 98.00 97.00 97.50 1.00
가군 분자생명과학과 7 9.29 5 366.90 500 44.40 62.80 60.60 61.20 3.60
가군 생명건강공학과 5 5.60 1 359.45 500 56.20 65.80 60.70 59.83 3.20
가군 생물의소재공학과 11 5.82 8 331.01 500 50.20 65.20 46.90 56.77 4.00
가군 의생명융합학부 16 4.44 10 373.67 500 55.20 70.00 62.60 62.97 3.00
나군 인문학부 65 5.40 38 369.40 500 69.00 47.00 63.00 63.63 3.00
나군 물리학과 9 3.33 4 351.80 500 47.00 64.00 55.00 61.83 4.00
나군 생명과학과 10 3.20 13 314.54 500 51.40 56.60 49.30 50.95 3.00
나군 수학과 11 4.45 7 350.84 500 56.20 72.40 48.20 61.60 5.00
나군 지질·지구물리학부 11 4.73 6 315.78 500 39.60 56.00 54.60 51.60 4.40
나군 화학·생화학부 18 4.72 13 354.11 500 47.00 56.00 56.50 59.95 4.00
나군 전기전자공학과 29 4.14 23 388.65 500 65.00 70.00 64.00 68.83 3.00
나군 전자공학과 14 4.21 5 370.30 500 58.00 69.50 62.75 63.67 3.50
나군 컴퓨터공학과 45 4.56 22 387.83 500 60.20 69.00 62.80 67.80 3.00
나군 AI융합학과 13 5.31 4 376.83 500 59.00 69.00 62.70 65.73 3.80
나군 자유전공학부(인문계열) 30 5.70 40 378.65 500 69.00 54.00 71.50 67.33 3.00
나군 자유전공학부(자연계열) 13 4.85 9 386.92 500 49.80 66.60 62.50 66.63 3.00

 


수능(지역인재)


구분 모집단위 모집인원 경쟁률 등록자
최종
후보순위
최종등록자 최종등록자 영역별 70% cut
대학별 환산점수
70% cut 최고점
(500)
국어 수학 탐구 평균 영어
등급
백분위
나군 간호학과(자연과학계열) 3 4.00 0 407.7 500 59.20 62.00 75.60 72.57 2.80
가군 경영·회계학부 6 5.17 1 347.35 500 51.40 47.00 70.85 58.52 3.00
가군 건축·토목·환경공학부 4 3.75 1 332.03 500 50.00 53.00 47.50 54.50 4.00
가군 기계의용·메카트로닉스·재료공학부 4 4.75 2 330.25 500 34.00 60.00 42.00 52.17 3.50
가군 수의예과 3 7.33 1 510.36 500 95.40 95.40 92.80 95.53 1.80
나군 인문학부 4 4.00 1 332.5 500 56.00 27.50 52.25 52.08 3.00
나군 전기전자공학과 4 3.50 0 311.06 500 44.50 52.50 41.00 53.92 4.50
나군 컴퓨터공학과 10 3.50 4 360.30 500 46.30 58.30 62.15 61.67 3.00

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
186 2022 목포해양대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 852 0
185 2022 선문대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 920 0
184 2022 원광대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 903 0
183 2022 한경대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.17 1020 0
182 2022 호서대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+6 M 밤몽 2022.11.17 2757 0
181 2022 부산대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] 댓글+4 M 언네임드 2022.11.01 3421 0
180 2022 동의대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 977 0
179 2022 국민대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.10.31 1002 0
178 2022 경북대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.10.31 1559 0
177 2022 가야대학교 정시등급 입시결과 [2022 M 밤몽 2022.11.17 939 0
176 2022 한국해양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 981 0
175 2022 충남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.04 1012 0
174 2022 인하대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.11.04 1667 0
173 2022 연세대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1036 0
172 2022 경희대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 1045 0
171 2022 서울여자대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1008 0
170 2022 단국대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 937 0
169 2022 배재대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 876 0
168 2022 성균관대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 1005 0
167 2022 을지대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 930 0
카테고리
State