서울대학교 정시등급 입시결과 [2022]

서울대학교 정시등급 입시결과 [2022]

M 언네임드 2 1,770 2022.11.17 15:28

서울대학교 정시등급 입시결과 [2022]

 

* 2022학년도 전형 결과

모집단위 모집
인원
경쟁률 충원
인원
최종등록자 대학별 환산점수 최종등록자 백분위 70%cut
70% cut 최고점(수능) 국어 수학 탐구 평균 영어
백분위 등급
인문계열 79 2.49 13 403.6 - 97 97 91.5 95.67 2
정치외교학부 25 2.88 2 407.8 - 98 97 94 96.83 2
경제학부 50 2.58 3 410.4 - 99 98 95.5 97.33 2
사회학과 10 7.30 1 403.3 - 98 95 94 96.67 1
심리학과 9 4.33 2 405.3 - 96 99 91.5 95.33 2
지리학과 8 5.38 2 402.8 - 98 97 95.5 96 1
사회복지학과 6 4.33 0 405.3 - 98 96 95 97.17 2
언론정보학과 7 3.71 0 401.9 - 98 97 96 96 1
수리과학부 9 4.22 3 416.4 - 99 100 94.5 97.17 2
통계학과 4 4.00 0 409.2 - 94 99 90.5 94.83 1
물리·천문학부 물리학전공 10 3.60 2 414.2 - 99 99 92 96.83 2
물리·천문학부 천문학전공 5 5.40 1 404.9 - 97 98 88 95.67 2
화학부 14 4.14 1 410.5 - 97 98 94 96.83 2
생명과학부 20 3.05 6 408.6 - 98 98 89 95.33 2
지구환경과학부 5 3.00 0 407.3 - 97 99 82.5 93.17 2
간호대학 19 4.47 6 399.4 - 94 96 90.5 94.5 2
경영대학 58 3.29 11 410.0 - 99 98 96 97.33 2
건설환경공학부 17 2.71 1 408.8 - 95 99 90 95 2
기계공학부 35 3.66 9 411.7 - 98 99 90 96.17 2
재료공학부 26 3.12 2 412.0 - 97 99 91 96.5 2
전기·정보공학부 56 3.00 7 416.1 - 99 99 93.5 97.33 2
컴퓨터공학부 30 3.40 7 415.7 - 98 99 93.5 97.5 2
화학생물공학부 28 3.43 8 411.3 - 96 100 91.5 96 2
건축학과 12 3.00 2 409.6 - 97 99 88.5 94.67 2
산업공학과 13 3.85 0 414.3 - 98 99 91.5 96.5 2
원자핵공학과 5 4.60 0 405.3 - 99 99 85 92.67 2
조선해양공학과 15 4.47 2 406.9 - 95 98 90 94.83 2
항공우주공학과 12 5.33 0 408.7 - 96 99 92.5 95.83 2
농경제사회학부 13 10.31 2 405.3 - 98 97 95.5 96.17 2
식물생산과학부 23 3.57 3 403.4 - 95 98 87.5 94.33 2
산림과학부 14 4.14 1 402.5 - 96 98 79.5 92.83 2
식품·동물생명공학부 16 5.38 3 404.6 - 96 98 88 93.67 1
응용생물화학부 11 4.18 2 407.3 - 96 98 88.5 94.17 2
조경·지역시스템공학부 15 3.47 0 405.6 - 94 99 90.5 94.5 2
바이오시스템·소재학부 13 2.77 2 408.3 - 97 99 90.5 95.33 2
동양화과 8 12.25 0 248.6 - 87 20 85 67.83 3
공예과 14 12.14 0 251.9 - 95 20 88.5 69.83 2
디자인과 23 8.57 0 257.6 - 95 41 93.5 76 2
국어교육과 10 3.90 2 401.7 - 97 98 94 94.67 2
영어교육과 8 5.63 2 400.2 - 96 97 88.5 95.17 1
사회교육과 6 4.50 0 401.8 - 98 97 97.5 96.67 2
역사교육과 6 5.00 1 400.0 - 99 92 97 95.17 2
지리교육과 7 4.14 0 401.8 - 94 98 92 94.67 2
윤리교육과 5 4.20 1 400.1 - 98 95 93 95.5 2
수학교육과 9 2.67 4 404.4 - 97 98 89.5 93.83 2
물리교육과 11 3.55 0 406.4 - 96 98 91 93.67 2
화학교육과 12 2.50 2 403.3 - 95 99 86 93.5 2
생물교육과 11 3.18 1 401.0 - 95 97 89 94.83 2
지구과학교육과 8 3.88 2 402.4 - 94 97 90 94.33 2
체육교육과 25 4.40 2 393.6 - 89 95 92.5 92.67 2
소비자아동학부 소비자학전공 11 3.18 1 402.5 - 96 98 95 96.5 2
소비자아동학부 아동가족학전공 7 3.86 1 401.3 - 97 97 95 95.67 2
식품영양학과 11 2.91 2 402.7 - 93 98 85.5 93.17 2
의류학과 9 5.00 3 400.1 - 94 97 89 94.67 2
수의예과 14 4.79 4 415.3 - 99 99 91 96.83 2
약학계열 21 3.95 9 412.0 - 98 99 87 96 2
성악과 26 8.42 0 185.9 - 33 17 38.5 27.83 5
의예과 30 3.13 0 429.0 - 100 100 98 99.17 1
치의학과 16 3.19 10 420.8 - 99 99 93 97 1
자유전공학부 37 5.92 16 415.0 - 99 99 93 97.17 2

Comments

cbrcbr 2023.02.13 10:43
감사합니다
a4220986 2023.01.29 11:41
정보감사합니다

축하드립니다! 28 Lucky Point!

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
186 2022 목포해양대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 852 0
185 2022 선문대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 920 0
184 2022 원광대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 903 0
183 2022 한경대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.17 1020 0
182 2022 호서대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+6 M 밤몽 2022.11.17 2757 0
181 2022 부산대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] 댓글+4 M 언네임드 2022.11.01 3421 0
180 2022 동의대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 977 0
179 2022 국민대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.10.31 1002 0
178 2022 경북대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.10.31 1559 0
177 2022 가야대학교 정시등급 입시결과 [2022 M 밤몽 2022.11.17 939 0
176 2022 한국해양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 981 0
175 2022 충남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.04 1012 0
174 2022 인하대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.11.04 1667 0
173 2022 연세대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1036 0
172 2022 경희대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 1045 0
171 2022 서울여자대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1008 0
170 2022 단국대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 937 0
169 2022 배재대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 876 0
168 2022 성균관대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 1005 0
167 2022 을지대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 930 0
카테고리
State