호서대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

호서대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

M 밤몽 1 980 2022.11.04 11:17

호서대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]


* 2022학년도 결과 공개


모집단위 학생부전형
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
기독교학과 5 2.6 8 682.5 680 1000 5.64 5.97
한국언어문화학과 15 3.9 35 798 735 1000 4.57 5.37
영어영문학과 24 5.2 82 790.4 760 1000 4.58 4.76
중국학과 19 3.3 44 680 620 1000 5.5 6.29
법경찰행정학과 46 4.6 83 861 840 1000 3.97 4.18
산업심리학과 20 4.6 49 811.2 777 1000 4.41 4.7
사회복지학부 33 6.5 116 777 760 1000 4.76 4.96
청소년문화·상담학과 15 5.9 52 800 775.2 1000 4.47 4.73
미디어커뮤니케이션학과 13 10.8 55 861 861 1000 3.75 3.9
유아교육과 6 12.8 16 924 882 1000 3.01 3.04
글로벌통상학과 38 5.7 102 756 735 1000 5 5.29
경영학부 60 4.8 142 800 795.6 1000 4.37 4.62
디지털기술경영학과 30 4.6 72 777 754.8 1000 4.78 4.9
식품공학과 18 5.2 45 798 777 1000 4.64 4.91
제약공학과 19 4.2 48 819 777 1000 4.25 4.88
화장품생명공학부 37 4.2 95 769.6 735 1000 4.84 5.3
식품영양학과 17 5.2 34 840 819 1000 4.04 4.17
물리치료학과 17 6.5 22 940 924 1000 2.53 2.61
임상병리학과 17 6.4 31 903 903 1000 3.41 3.47
간호학과 15 6.7 16 987 940 1000 2.21 2.49
동물보건복지학과 18 9.9 41 903 880 1000 3.14 3.46
전기공학과 31 4.5 71 798 777 1000 4.64 4.84
시스템제어공학과 21 3.2 35 714 682.5 1000 5.5 5.75
안전소방학부 50 4.9 93 798 777 1000 4.66 4.79
화학공학과 22 3.9 64 832 819 1000 4.19 4.49
건축토목공학부 34 3.9 84 735 714 1000 5.25 5.59
환경공학과 17 4.2 54 767.6 720 1000 4.89 5.16
건축학과 19 6 39 860 819 1000 3.64 4.08
기계자동차공학부 46 7.1 168 777 748.8 1000 4.85 5.23
정보통신공학부 31 4.7 69 756 735 1000 5.11 5.31
전자재료공학과 10 7.9 34 756 756 1000 5.01 5.16
신소재공학과 17 3.7 46 756 720 1000 5.2 5.22
자동차ICT공학과 17 5.6 78 663 632.4 1000 5.92 6.25
로봇공학과 17 3.5 42 728 651 1000 5.45 6.17
빅데이터AI학과 40 4.4 102 777 756 1000 4.82 5.11
컴퓨터공학부 48 4.7 112 819 798 1000 4.4 4.67
게임소프트웨어학과 26 5.6 54 840 800 1000 4 4.4
전자융합공학부 60 2.8 110 754.8 707.2 1000 5.07 5.7
문화영상학부 25 9.9 83 840 840 1000 4.02 4.11

모집단위 기초생활수급자 및 차상위계층 전형
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
영어영문학과 2 1 0     1000    
중국학과 2 1 2     1000    
법경찰행정학과 2 5 5     1000    
산업심리학과 4 0.8 0 800 800 1000 4 4
사회복지학부 4 2.5 2 800 800 1000 4 4
미디어커뮤니케이션학과 4 1.5 4 795.6 795.6 1000 4.32 4.32
유아교육과 1 5 3     1000    
경영학부 5 1.2 2 728 728 1000 5.33 5.33
디지털기술경영학과 5 0.2 0 682.5 682.5 1000 5.89 5.89
식품영양학과 4 1 2 651 651 1000 6.43 6.43
물리치료학과 2 6.5 6     1000    
임상병리학과 2 4.5 2     1000    
간호학과 2 26 3     1000    
동물보건복지학과 1 8 0     1000    
전기공학과 4 0.8 1 714 714 1000 5.7 5.7
화학공학과 2 1.5 1     1000    
건축토목공학부 3 0.3 0     1000    
기계자동차공학부 2 2 2     1000    
정보통신공학부 1 1 0     1000    
컴퓨터공학부 5 1 3 582.4 582.4 1000 7.03 7.03
게임소프트웨어학과 5 2 5 714 714 1000 5.52 5.52
전자융합공학부 2 2 1     1000    

모집단위 농어촌전형
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
법경찰행정학과 3 4.7 1     1000    
산업심리학과 6 0.8 2 819 819 1000 4.27 4.27
사회복지학부 6 1.2 4 735 735 1000 5.34 5.34
청소년문화·상담학과 6 1.2 4 740 740 1000 4.95 4.95
미디어커뮤니케이션학과 6 1.2 4 819 819 1000 4.4 4.4
유아교육과 2 4 1     1000    
경영학부 7 2.4 7 798 798 1000 4.7 4.7
디지털기술경영학과 7 0.3 1 798 798 1000 4.73 4.73
제약공학과 6 0.5 2 714 714 1000 5.57 5.57
화장품생명공학부 6 0.7 3 613.6 613.6 1000 6.86 6.86
식품영양학과 6 1.7 6 819 714 1000 4.33 5.56
물리치료학과 2 6.5 3     1000    
임상병리학과 2 4 4     1000    
간호학과 2 5.5 7     1000    
동물보건복지학과 2 11.5 2     1000    
전기공학과 6 1.3 5 819 819 1000 4.45 4.45
안전소방학부 6 1.8 8 819 819 1000 4.43 4.43
화학공학과 2 1 0     1000    
건축토목공학부 4 1.3 0 682.5 682.5 1000 5.75 5.75
건축학과 2 5 1     1000    
기계자동차공학부 2 4.5 0     1000    
전자재료공학과 5 0.6 1 798 798 1000 4.57 4.57
자동차ICT공학과 5 0.4 0 632.4 632.4 1000 6.44 6.44
컴퓨터공학부 8 2 4 777 756 1000 4.96 5.14
게임소프트웨어학과 8 0.5 2 735 735 1000 5.38 5.38
전자융합공학부 4 1.3 0 714 714 1000 5.53 5.53

모집단위 서해5도전형
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
유아교육과 15 0.1 0 714 714 1000 5.59 5.59
안전소방학부 15 0.1 0 651 651 1000 6.12 6.12

모집단위 실기전형
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
사회체육학과 26 6.8 30 147 138.72 200 5.38 5.73
골프산업학과 10 5.3 10 136.5 130.2 200 5.87 6.31
시각디자인학과 30 13.8 36 147 142.8 200 5.27 5.57
산업디자인학과 25 9.1 23 140 130 200 5.47 6.16
실내디자인학과 25 8.5 10 148 144 200 5.1 5.47
애니메이션학과 28 19.4 42 168 159.6 200 4.08 4.28
문화영상학부 12 6 13 152 149.76 200 4.82 5
실용음악트랙 보컬() 4 20.3 7 73.5 73.5 100 5.49 5.49
실용음악트랙 보컬() 4 17.5 2 81.9 67.6 100 4.44 5.93
실용음악트랙 베이스 4 1.3 1 76 76 100 4.67 4.67
실용음악트랙 기타 4 2.8 2 64.48 64.48 100 6 6
실용음악트랙 드럼 4 3 5 61.95 61.95 100 6.93 6.98
실용음악트랙 피아노 5 5.6 3 66.3 65.1 100 5.9 6.29
실용음악트랙 작곡 4 6.8 4 79.8 75.6 100 4.73 5
실용음악트랙 일렉트로닉 뮤직프로덕션 6 17.3 9 76.96 71.4 100 4.78 5.51
실용음악트랙 레코딩,사운드디자인 5 5.2 9 77.7 68 100 4.79 5.63
연극트랙 20 8.9 8 72 70 100 5.43 5.58

모집단위 지역학생전형
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
한국언어문화학과 4 5 11 798 714 1000 4.68 5.53
영어영문학과 8 3.1 17 798 650 1000 4.57 5.91
중국학과 5 3 10 663 663 1000 5.94 5.94
법경찰행정학과 15 4.1 17 819 798 1000 4.42 4.55
산업심리학과 7 4.1 17 819 756 1000 4.3 5.05
사회복지학부 10 4.3 33 775.2 735 1000 4.91 5.26
청소년문화·상담학과 5 6 12 798 798 1000 4.55 4.58
미디어커뮤니케이션학과 4 4 8 777 756 1000 4.93 5.21
유아교육과 9 7.3 19 882 861 1000 3.7 3.75
글로벌통상학과 11 3.5 27 714 651 1000 5.74 6.07
경영학부 18 4.4 44 798 775.2 1000 4.6 4.8
디지털기술경영학과 9 3.8 7 754.8 735 1000 5.23 5.27
식품공학과 6 4.5 17 798 769.6 1000 4.56 4.85
제약공학과 6 5 15 840 819 1000 4.02 4.38
화장품생명공학부 12 4.7 34 735 714 1000 5.27 5.31
식품영양학과 5 4.6 15 720 714 1000 5.44 5.55
물리치료학과 6 8.7 18 924 920 1000 2.61 2.68
임상병리학과 6 4.5 9 903 903 1000 3.28 3.39
간호학과 8 14.8 19 1000 966 1000 2.2 2.67
동물보건복지학과 7 6.7 17 819 819 1000 4.26 4.36
전기공학과 10 4.4 23 790.4 777 1000 4.73 4.81
시스템제어공학과 7 2.3 7 735 735 1000 5.3 5.48
안전소방학부 14 4.2 28 777 735 1000 4.92 5.29
화학공학과 8 3.4 15 819 760 1000 4.36 4.67
건축토목공학부 10 2.4 13 714 707.2 1000 5.57 5.69
환경공학과 6 1.5 3 651 651 1000 6.31 6.31
건축학과 6 4.3 15 816 777 1000 4.16 4.99
기계자동차공학부 13 2.8 22 735 707 1000 5.28 5.46
정보통신공학부 10 2 10 680 676 1000 5.68 5.77
전자재료공학과 3 2 3     1000    
자동차ICT공학과 6 2.8 11 632.4 632.4 1000 6.03 6.03
빅데이터AI학과 9 3.1 11 682.5 663 1000 5.86 5.87
컴퓨터공학부 18 4.6 32 798 777 1000 4.54 4.77
게임소프트웨어학과 9 3.9 14 840 840 1000 4.19 4.2
전자융합공학부 17 2.5 25 651 613.6 1000 6.11 6.53

Comments

8594084d 2022.11.05 02:45
감사합니다
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
206 2022 강원대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1084 0
205 2022 강원대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1415 0
204 2022 강남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 938 0
203 2022 강남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1042 0
202 2022 가톨릭대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1128 0
201 2022 가천대학교 수시모집 입시결과 학생부종합 [2022] M 언네임드 2022.10.31 1056 0
200 2022 가천대학교 수시모집 입시결과 학생부교과전형 [2022] M 언네임드 2022.10.31 1743 0
199 2022 건국대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+3 M 언네임드 2022.11.17 1565 0
198 2022 건국대학교(글로컬) 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 908 0
197 2022 강원대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 893 0
196 2022 강남대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 956 0
195 2022 가톨릭대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.17 1059 0
194 2022 가천대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.11.17 1275 0
193 2022 가야대학교 정시등급 입시결과 [2022 M 밤몽 2022.11.17 919 0
192 2022 홍익대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] 댓글+4 M 언네임드 2022.11.04 2443 0
191 2022 홍익대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] 댓글+1 M 언네임드 2022.11.04 1079 0
열람중 2022 호서대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.04 981 0
189 2022 호서대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.04 1008 0
188 2022 한양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] 댓글+2 M 언네임드 2022.11.04 2390 0
187 2022 한양대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.11.04 1103 0
카테고리
State