한남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

한남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 853 2023.06.12 15:41

한남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

모집단위 학생부교과 일반전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
국어국문창작학과 31 5.0 84 424.70 415.17





































500














































500
4.88 5.14
영어영문학과 33 5.5 115 407.62 388.73 5.38 6.03
응용영어콘텐츠학과 12 2.9 20 390.95 378.88 6.03 6.36
일어일문학전공 13 5.3 47 431.24 405.79 4.63 5.45
프랑스어문학전공 11 3.4 25 402.70 373.47 4.54 6.53
문헌정보학과 15 4.5 45 424.80 415.49
5.14
사학과 13 4.9 22 438.58 437.92 4.34 4.25
기독교학과 10 1.7 7 341.69 341.69 7.59 7.59
국어교육과 9 5.6 18 468.60 467.69 3.02 1.91
영어교육과 9 7.4 17 459.48 450.47 3.46 3.93
교육학과 8 5.8 22 452.93 452.09 3.81 3.95
역사교육과 8 5.1 16 469.67 467.73 3.00 3.16
수학교육과 13 3.5 23 452.34 436.28 3.74 4.54
정보통신공학과 21 5.4 78 389.44 384.91 6.03 6.15
전기전자공학과 23 7.0 105 411.66 405.57 4.49 5.48
멀티미디어공학과 17 8.8 35 432.34 423.45 4.48 4.84
건축학과(5년제) 12 6.2 32 437.45 425.10 3.03 4.49
건축공학전공 12 8.2 37 425.33 417.17 4.78 5.05
토목환경공학전공 19 6.7 76 401.67 392.33 5.57 5.92
기계공학과 29 4.8 104 396.69 390.81 5.23 5.94
화학공학과 14 4.9 55 421.72 406.22 4.94 5.42
신소재공학과 17 6.8 77 398.07 390.98 5.71 6.02
컴퓨터공학과 20 6.7 47 439.81 432.46 4.25 3.60
산업경영공학과 20 3.9 57 388.97 379.83 6.02 6.34
AI융합학과 23 3.7 56 399.24 390.78 5.68 5.96
수학과 28 1.8 22 415.64 404.57 5.07 4.17
빅데이터응용학과 17 3.7 41 400.18 388.50 5.64 6.05
경영학과 46 4.3 83 424.11 417.40 4.89 5.13
회계학과 48 2.5 73 415.77 402.55 4.59 5.50
무역물류학과 23 3.4 55 398.09 378.96 5.74 6.36
경제학과 27 4.3 71 405.29 402.93 5.44 5.53
중국경제통상학과 19 5.6 68 380.26 376.50 6.32 6.45
호텔항공경영학과 21 6.1 68 411.57 408.75 5.25 5.36
경영정보학과 25 5.4 64 410.71 404.49 5.29 5.50
법학부 34 3.2 61 413.90 399.38 5.31 5.68
행정학과 24 5.0 88 419.66 412.36 4.97 5.24
경찰학과 19 7.8 53 446.17 443.44 4.21 4.22
정치언론학과 15 5.8 36 415.23 405.78 5.10 5.46
사회복지학과 16 7.8 45 437.74 428.79 4.32 4.61
아동복지학과 13 6.7 33 434.81 426.89 4.42 4.55
상담심리학과 14 6.1 31 437.50 425.89 4.30 4.88
사회적경제기업학과 13 6.9 28 389.16 386.79 6.03 6.07
생명시스템과학과 33 4.1 99 403.62 398.53 5.60 5.71
식품영양학과 18 8.1 63 422.88 422.41 4.98 4.86
화학과 26 2.2 30 405.41 393.50 4.37 5.87
간호학과 10 6.1 13 453.94 441.10 3.79
바이오제약공학과 15 9.3 66 414.08 410.68 4.35 5.29
린튼글로벌스쿨 18 2.1 19 381.86 366.43 6.25 6.85
패션디자인학과 14 5.3 20 433.04 426.47 4.43 3.91
미디어영상학과 17 9.3 36 441.19 439.19 4.18 4.38
자유전공학부 13 6.0 30 417.04 413.75 5.13 5.17

 

모집단위 학생부교과 지역인재교과우수자전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
국어국문창작학과 11 3.9 11 460.36 451.21 500 3.91 4.29
영어영문학과 10 5.6 23 436.91 419.55 4.09 5.35
응용영어콘텐츠학과 5 2.6 8 384.53 381.83 6.52 6.61
일어일문학전공 6 6.2 16 439.55 432.00 4.62 5.00
프랑스어문학전공 5 4.0 13 398.55 398.55 6.05 6.05
문헌정보학과 6 4.2 13 462.92 458.33 3.91 4.02
사학과 4 3.8 4 463.93 463.93 3.74 3.74
기독교학과 3 1.7 0 - - - -
국어교육과 5 4.8 13 477.69 470.13 3.22 3.69
영어교육과 4 7.5 11 476.55 473.35 3.18 3.50
교육학과 4 4.3 3 472.94 472.94 3.32 3.32
역사교육과 4 7.5 9 488.67 488.67 2.77 2.77
수학교육과 2 6.0 0 487.28 487.28 2.84 2.84
정보통신공학과 16 3.8 30 416.62 412.09 5.45 5.60
전기전자공학과 8 7.0 30 434.62 432.81 4.85 4.88
멀티미디어공학과 7 5.3 13 452.48 440.71 4.27 4.71
건축학과(5년제) 5 5.2 6 446.30 446.30 4.59 4.59
건축공학전공 4 8.3 18 419.17 419.17 5.36 5.36
토목환경공학전공 8 4.9 16 422.60 414.50 5.25 5.52
기계공학과 16 5.1 49 427.35 424.63 5.09 4.49
화학공학과 10 5.7 34 415.91 414.35 5.47 5.52
신소재공학과 9 4.7 31 432.81 426.42 4.91 5.12
컴퓨터공학과 9 6.2 24 466.52 450.46 3.77 3.68
산업경영공학과 6 5.5 15 413.88 410.95 5.54 5.63
AI융합학과 9 3.9 22 435.63 430.95 4.81 4.97
수학과 10 1.6 5 436.90 415.32 4.70 5.34
빅데이터응용학과 8 2.3 8 438.68 438.17 4.66 4.68
경영학과 22 4.7 56 452.34 444.74 500 4.22 4.56
회계학과 18 3.7 41 440.00 434.18 4.59 4.82
무역물류학과 10 4.1 20 417.00 415.71 5.50 5.46
경제학과 11 4.2 25 428.62 424.18 5.02 5.19
중국경제통상학과 8 4.6 22 395.65 394.52 6.15 6.16
호텔항공경영학과 9 3.7 9 448.62 443.12 4.33 3.82
경영정보학과 8 6.1 22 433.80 432.81 4.87 4.88
법학부 12 3.3 22 440.00 433.28 4.67 4.83
행정학과 15 4.0 38 447.59 438.82 4.38 4.77
경찰학과 8 5.5 10 475.71 468.45 2.21 3.52
정치언론학과 5 3.8 7 438.85 438.41 4.70 4.77
사회복지학과 6 6.5 7 465.13 458.82 3.78 3.94
아동복지학과 6 4.2 17 427.08 415.50 5.16 4.80
상담심리학과 6 7.7 19 479.09 472.63 3.05 3.35
사회적경제기업학과 6 3.0 6 413.45 403.75 5.55 5.88
생명시스템과학과 16 2.1 16 425.16 415.18 5.14 5.56
식품영양학과 8 5.1 10 448.92 444.69 4.37 3.67
화학과 12 1.8 9 417.34 407.06 5.42 5.76
간호학과 5 7.6 8 491.25 491.16 2.44 2.64
바이오제약공학과 7 5.4 16 432.90 428.67 4.84 5.11
패션디자인학과 7 5.3 13 461.38 460.81 3.97 3.90
미디어영상학과 6 8.5 22 457.81 451.14 3.97 4.40
자유전공학부 6 4.0 11 428.57

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
212 2023 서울여자대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 842 0
211 2023 순천향대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 786 0
210 2023 우석대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 758 0
209 2023 인제대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 760 0
208 2023 조선대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 783 0
207 2023 평택대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 724 0
206 2023 한국항공대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 703 0
205 2023 한양대학교 에리카 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 1124 0
204 2023 한밭대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.09.06 842 0
203 2023 건국대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] 댓글+2 M 언네임드 2023.06.01 1512 0
202 2023 국민대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.01 995 0
201 2023 덕성여자대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 825 0
200 2023 고려대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 866 0
199 2023 동서대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 801 0
198 2023 백석대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 791 0
197 2023 상명대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 868 0
196 2023 성균관대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 846 0
195 2023 숭실대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 866 0
194 2023 울산대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 885 0
193 2023 인천대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 928 0
카테고리
State