인하대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

인하대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

M 언네임드 0 1,200 2023.06.08 16:13

인하대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

 

모집단위 학생부교과(지역균형)
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
기계공학과 19 11.7 34 997.57 997.52 1,000 2.36 2.38
항공우주공학과 8 9.5 19 997.65 997.47 1,000 2.37 2.40
조선해양공학과 8 8.1 8 996.64 996.57 1,000 2.78 2.86
산업경영공학과 6 10.0 7 997.40 997.35 1,000 2.44 2.44
화학공학과 14 8.1 22 998.24 998.23 1,000 1.94 1.99
생명공학과 6 13.7 4 998.65 998.52 1,000 1.73 1.86
고분자공학과 6 9.7 5 997.96 997.96 1,000 2.15 2.15
신소재공학과 13 8.2 15 998.06 997.98 1,000 2.08 2.10
사회인프라공학과 9 10.9 6 996.93 996.84 1,000 2.70 2.73
환경공학과 6 7.5 6 997.39 997.35 1,000 2.45 2.45
공간정보공학과(자연) 6 12.0 8 996.88 996.78 1,000 2.61 2.69
건축학부 10 20.0 13 997.08 996.99 1,000 2.60 2.62
에너지자원공학과 5 10.0 5 997.33 997.24 1,000 2.46 2.52
전기공학과 11 7.2 29 997.85 997.79 1,000 2.20 2.23
전자공학과 11 9.2 30 998.33 998.29 1,000 1.92 1.97
정보통신공학과 14 8.6 26 997.44 997.41 1,000 2.42 2.45
수학과 5 16.2 12 996.73 996.73 1,000 2.74 2.74
물리학과 5 12.4 6 997.11 997.11 1,000 2.60 2.60
화학과 7 9.9 6 997.87 997.67 1,000 2.23 2.27
생명과학과 5 12.6 7 997.87 997.87 1,000 2.15 2.15
해양과학과 5 8.8 1 997.09 996.89 1,000 2.51 2.64
식품영양학과 6 12.7 8 996.97 996.82 1,000 2.66 2.69
경영학과 19 7.4 30 997.15 997.11 1,000 2.48 2.51
글로벌금융학과(인문) 5 23.0 7 996.83 996.59 1,000 2.70 2.76
아태물류학부(인문) 10 7.8 30 997.68 997.40 1,000 2.23 2.34
국제통상학과 12 17.8 18 997.02 996.90 1,000 2.60 2.65
국어교육과 5 7.4 6 997.66 997.66 1,000 2.21 2.21
영어교육과 5 10.8 8 998.06 997.98 1,000 2.09 2.10
사회교육과 6 15.3 12 997.93 997.66 1,000 2.15 2.21
교육학과 5 11.2 6 997.49 997.28 1,000 2.28 2.42
수학교육과 5 13.4 4 997.63 997.61 1,000 2.22 2.31
행정학과 8 7.5 7 997.37 997.09 1,000 2.37 2.54
정치외교학과 6 10.5 16 996.82 996.80 1,000 2.66 2.73
미디어커뮤니케이션학과 6 11.5 13 997.27 997.12 1,000 2.45 2.45
경제학과 7 8.6 11 996.86 996.65 1,000 2.68 2.73
소비자학과 5 27.8 3 996.30 996.28 1,000 2.99 2.99
아동심리학과 5 9.8 3 996.96 996.92 1,000 2.56 2.66
사회복지학과 4 11.3 4 996.93 996.93 1,000 2.58 2.58
한국어문학과 5 12.6 4 996.33 996.25 1,000 2.96 2.98
사학과 5 9.0 6 996.31 996.27 1,000 2.77 2.99
철학과 5 8.6 4 996.81 996.59 1,000 2.70 2.71
중국학과 5 8.4 7 995.88 995.78 1,000 2.96 3.11
일본언어문화학과 5 7.2 2 996.07 995.82 1,000 3.04 3.13
영어영문학과 7 7.3 9 997.02 996.90 1,000 2.52 2.62
프랑스언어문화학과 5 7.2 6 996.36 996.12 1,000 2.93 3.05
문화콘텐츠문화경영학과 9 7.2 9 996.98 996.87 1,000 2.65 2.68
의예과 8 23.0 13 999.91 999.85 1,000 1.05 1.07
간호학과(자연) 10 10.0 14 998.20 998.15 1,000 1.99 2.01
인공지능공학과 4 17.0 6 997.57 997.57 1,000 2.37 2.37
데이터사이언스학과 5 25.4 8 997.23 997.13 1,000 2.52 2.57
스마트모빌리티공학과 5 21.4 2 997.06 996.87 1,000 2.62 2.69
컴퓨터공학과 20 8.5 39 998.15 997.87 1,000 2.02 2.17
의류디자인학과(일반) 5 9.0 5 996.53 996.52 1,000 2.90 2.94

 

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
212 2023 원광대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 653 0
열람중 2023 인하대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.08 1201 0
210 2023 중앙대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 884 0
209 2023 한국공학대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 703 0
208 2023 한국해양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 766 0
207 2023 호서대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.12 1004 0
206 2023 경기대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.01 1148 0
205 2023 단국대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 827 0
204 2023 고려대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 823 0
203 2023 동덕여자대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 789 0
202 2023 동의대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 836 0
201 2023 부산가톨릭대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 814 0
200 2023 서경대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 874 0
199 2023 성신여자대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 820 0
198 2023 아주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 850 0
197 2023 원광대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 723 0
196 2023 인하대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.08 1716 0
195 2023 창원대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 831 0
194 2023 한국공학대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 711 0
193 2023 한국해양대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 828 0
카테고리
State