목포대학교 정시등급 입시결과 [2022]

목포대학교 정시등급 입시결과 [2022]

M 밤몽 0 886 2022.11.17 15:18

목포대학교 정시등급 입시결과 [2022]


* 2022학년도 전형 결과


구분 모집단위 모집
인원
경쟁률 충원인원 최종등록자
대학별 환산점수
최종등록자 영역별 70% cut
70% cut 최고점
(수능)
국어 수학 탐구 평균 영어
백분위 등급
가군 사학과 8 2.50 5 622.80 1,000 42.60 41.80 47.30 47.75 4.20
법학과 8 1.75 6 645.00 1,000 49.80 42.80 50.60 46.25 5.20
행정학과 6 1.83 5 717.60 1,000 64.20 37.40 57.30 54.00 6.40
정치언론홍보학과 13 1.08 0 600.20 1,000 36.00 41.00 43.00 51.25 4.00
공공인재학부 8 1.25 2 533.40 1,000 34.80 41.60 47.00 41.50 5.00
간호학과 15 4.00 12 850.76 1,000 62.20 75.60 73.50 45.75 4.00
컴퓨터공학과 6 5.33 3 707.35 1,000 57.00 67.60 43.10 51.25 4.20
융합소프트웨어학과 9 3.56 14 578.46 1,000 45.00 42.90 43.30 32.75 6.00
조경학과 6 2.33 8 - 1,000 - - - - -
건축학과(5년제) 7 4.43 7 723.13 1,000 60.00 67.00 48.75 49.00 4.50
경영학과 9 4.56 15 655.80 1,000 55.60 50.00 62.45 36.75 5.00
경제학과 13 1.92 11 528.50 1,000 33.00 36.50 43.25 43.75 5.00
무역학과 10 1.60 5 503.20 1,000 31.30 30.50 37.80 33.50 4.00
금융보험학과 18 0.89 0 436.60 1,000 11.20 6.60 27.90 19.00 6.00
관광경영학과 12 0.83 0 - 1,000 - - - - -
전자상거래학과 11 0.91 0 - 1,000 - - - - -
영어교육과 3 3.33 5 714.30 1,000 69.20 51.80 62.40 46.50 3.10
수학교육과 6 3.83 5 839.96 1,000 48.20 82.00 50.20 58.50 4.00
약학과 15 18.27 2 1050.22 1,000 86.60 100.00 89.70 84.50 1.00

구분 모집단위 모집
인원
경쟁률 충원
인원
최종등록자
대학별 환산점수
최종등록자 영역별 70% cut
70% cut 최고점
(수능)
국어 수학 탐구 평균 영어
백분위 등급
다군 국어국문학과 14 1.79 10 554.68 1,000 34.20 36.40 38.00 29.00 5.60
영어영문학과 6 2.83 8 663.50 1,000 46.40 58.00 56.90 60.50 3.10
중국언어와문화학과 10 0.50 0 - 1,000 - - - - -
일어일문학과 8 2.38 10 574.20 1,000 44.10 5.80 47.25 37.50 5.10
고고문화인류학과 17 0.76 0 - 1,000 - - - - -
인문학부 15 1.13 0 703.50 1,000 57.00 38.90 65.60 57.00 5.10
문화콘텐츠학과 4 2.50 6 560.00 1,000 23.60 22.40 52.30 43.50 4.80
도시및지역개발학과 6 2.50 8 673.60 1,000 40.00 48.80 72.30 64.50 5.20
지적학과 10 7.50 22 895.00 1,000 91.00 70.00 81.50 81.00 3.00
사회복지학과 2 5.00 8 - 1,000 - - - - -
사회과학부 4 3.50 7 792.44 1,000 72.60 75.20 67.80 65.75 4.00
반도체응용물리학과 16 0.50 0 - 1,000 - - - - -
화학과 19 0.63 0 - 1,000 - - - - -
생명과학과 22 0.77 0 587.07 1,000 41.80 44.30 45.80 45.75 5.00
기초과학부 6 0.67 0 - 1,000 - - - - -
식의약자원개발학과 18 0.39 0 - 1,000 - - - - -
원예과학과 7 1.14 0 678.47 1,000 49.60 52.00 41.80 51.50 4.00
해양수산자원학과 10 0.60 0 - 1,000 - - - - -
식의약·원예·해양자원학부 7 0.43 0 - 1,000 - - - - -
기계공학과 6 3.33 13 705.10 1,000 35.00 66.50 45.50 51.25 5.50
첨단재료공학과 18 0.94 0 566.88 1,000 37.50 45.50 38.00 28.25 6.00
조선해양공학과 13 0.69 0 - 1,000 - - - - -
전기및제어공학과 10 4.30 18 726.60 1,000 49.00 69.00 39.50 38.25 4.00
에너지ICT공학부 16 1.25 3 670.93 1,000 32.00 68.50 28.50 50.00 6.00
정보보호학과 18 1.67 11 700.54 1,000 59.20 50.30 48.80 49.75 4.10
컴퓨터·정보보호학부 5 3.60 3 719.84 1,000 60.20 67.60 54.00 51.25 4.00
건축공학과 7 4.29 12 642.88 1,000 47.80 58.60 44.50 41.75 4.00
토목공학과 3 2.67 5 - 1,000 - - - - -
식품공학과 5 1.00 0 - 1,000 - - - - -
환경공학과 8 0.88 0 - 1,000 - - - - -
미래사회공학부 7 0.71 0 - 1,000 - - - - -
경상학부 7 4.14 19 649.60 1,000 45.00 54.00 66.50 57.25 5.00
아동학과 4 2.50 4 560.20 1,000 38.20 45.20 29.55 24.75 4.10
식품영양학과 3 5.33 10 - 1,000 - - - - -
패션의류학과 5 3.60 3 653.50 1,000 60.00 53.50 62.75 52.75 3.50
아동·식품·패션학부 5 0.40 0 - 1,000 - - - - -
음악학과 22 1.32 5 721.13 300  17.00 7.80 25.00 15.00 6.00
미술학과 10 1.40 0 - 300 - - - - -
체육학과 13 4.15 17 808.30 500 55.80 39.00 70.20 50.75 4.00
교육학과 3 7.67 11 - 1,000 - - - - -
윤리교육과 2 19.00 18 - 1,000 - - - - -
환경교육과 7 1.71 4 690.30 1,000 52.00 49.00 62.50 60.25 4.50
기계·조선·첨단재료자율전공학부 10 0.50 0 - 1,000 - - - - -
정보전자공학과 14 1.64 8 619.58 1,000 56.60 43.40 39.45 36.00 5.00
정보통신공학과 14 1.93 12 669.91 1,000 45.50 54.50 43.10 53.50 5.30

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
39 2022 부산대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+1 M 언네임드 2022.11.17 1607 0
38 2022 부산가톨릭대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 931 0
37 2022 부경대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 1186 0
36 2022 백석대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 868 0
35 2022 배재대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 857 0
34 2022 목포해양대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 841 0
열람중 2022 목포대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 887 0
32 2022 목원대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 864 0
31 2022 명지대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 894 0
30 2022 동의대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 886 0
29 2022 동양대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 857 0
28 2022 동아대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 927 0
27 2022 동서대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 907 0
26 2022 동명대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 840 0
25 2022 동덕여자대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 868 0
24 2022 동국대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.11.17 1013 0
23 2022 덕성여자대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 922 0
22 2022 대구대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 903 0
21 2022 대구가톨릭대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 872 0
20 2022 단국대학교[제2캠퍼스] 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 853 0
카테고리
State