국민대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022]

국민대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022]

M 언네임드 0 1,297 2022.10.31 14:47

국민대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022]

 

* 2022학년도 전형 결과

모집단위 국민프런티어전형
모집인원 경쟁률 충원인원 최종등록자 학생부 교과성적 환산등급 산출
반영 교과목
50% cut 70% cut
한국어문학부 국어국문학전공 8 7.00 5 2.52 2.70 국어,영어,수학,사회
영어영문학부 17 7.76 8 2.80 3.09 국어,영어,수학,사회
중국학부 중국어문전공 9 6.89 6 5.40 5.91 국어,영어,수학,사회
중국학부 중국정경전공 10 7.80 5 2.99 3.31 국어,영어,수학,사회
한국역사학과 12 10.08 6 2.73 2.81 국어,영어,수학,사회
행정학과 17 8.59 9 2.54 2.72 국어,영어,수학,사회
정치외교학과 14 9.50 9 2.53 2.57 국어,영어,수학,사회
사회학과 10 14.40 11 2.65 2.73 국어,영어,수학,사회
미디어·광고학부 미디어전공 7 17.86 6 2.11 2.13 국어,영어,수학,사회
미디어·광고학부 광고홍보학전공 6 34.17 1 4.58 4.81 국어,영어,수학,사회
러시아·유라시아학과 7 12.86 7 4.36 4.69 국어,영어,수학,사회
일본학과 8 8.25 7 3.18 5.18 국어,영어,수학,사회
교육학과 9 14.11 8 2.38 2.41 국어,영어,수학,사회
법학부 27 7.19 12 2.74 2.93 국어,영어,수학,사회
경제학과 13 5.54 10 2.58 2.61 국어,영어,수학,사회
국제통상학과 10 11.50 4 2.71 2.84 국어,영어,수학,사회
경영학부 31 13.58 24 2.42 2.73 국어,영어,수학,사회
경영학부 글로벌경영전공 5 13.00 0 5.11 6.09 국어,영어,수학,사회
경영정보학부[인문] 7 11.00 2 3.16 3.18 국어,영어,수학,사회
재무금융·회계학부 재무금융전공 14 5.43 4 3.12 3.30 국어,영어,수학,사회
재무금융·회계학부 회계학전공 13 5.23 6 2.94 3.15 국어,영어,수학,사회
AI빅데이터융합경영학과[인문] 12 8.33 4 3.02 3.06 국어,영어,수학,사회
경영정보학부[자연] 7 5.86 5 3.28 3.47 국어,영어,수학,과학
AI빅데이터융합경영학과[자연] 8 7.13 7 2.95 3.10 국어,영어,수학,과학
신소재공학부 기계금속재료전공 15 4.40 14 2.77 2.84 국어,영어,수학,과학
신소재공학부 전자화학재료전공 15 7.40 10 2.63 2.75 국어,영어,수학,과학
기계공학부 50 5.14 66 2.99 3.12 국어,영어,수학,과학
건설시스템공학부 15 5.47 21 3.03 3.24 국어,영어,수학,과학
전자공학부 지능형반도체융합전자전공 24 4.63 33 2.82 3.13 국어,영어,수학,과학
전자공학부 전자시스템공학전공 24 5.29 22 3.01 3.11 국어,영어,수학,과학
전자공학부 지능전자공학전공 12 4.50 7 2.75 2.89 국어,영어,수학,과학
소프트웨어학부 25 13.36 25 2.69 3.05 국어,영어,수학,과학
인공지능학부 13 9.85 23 3.16 3.43 국어,영어,수학,과학
자동차공학과 19 5.11 10 2.59 2.63 국어,영어,수학,과학
자동차IT융합학과 11 5.18 9 2.89 3.11 국어,영어,수학,과학
산림환경시스템학과 9 7.44 5 2.71 2.75 국어,영어,수학,과학
임산생명공학과 10 6.70 8 2.64 2.69 국어,영어,수학,과학
나노전자물리학과 11 3.91 6 3.07 3.24 국어,영어,수학,과학
응용화학부 나노소재전공 12 7.83 10 2.56 2.70 국어,영어,수학,과학
응용화학부 바이오의약전공 11 9.27 3 2.17 2.20 국어,영어,수학,과학
식품영양학과 10 9.00 9 2.72 3.08 국어,영어,수학,과학
정보보안암호수학과 12 4.50 9 2.90 3.07 국어,영어,수학,과학
바이오발효융합학과 11 13.64 4 2.53 2.61 국어,영어,수학,과학
건축학부[자연] 18 15.00 8 2.75 3.06 국어,영어,수학,과학
미래모빌리티학과 8 5.63 3 3.30 3.68 국어,영어,수학,과학
시각디자인학과 6 27.67 2 3.17 3.66 국어,영어
AI디자인학과 10 22.90 5 2.10 3.19 국어,영어
스포츠산업레저학과 5 20.00 7 2.66 2.70 국어,영어
스포츠건강재활학과 8 23.50 2 3.66 3.92 국어,영어
모집단위 학교생활우수자전형
모집인원 경쟁률 충원인원 최종등록자 학생부 교과성적 환산등급 산출
반영 교과목
50% cut 70% cut
한국어문학부 국어국문학전공 5 6.60 6 2.39 2.58 국어,영어,수학,사회
한국어문학부 글로벌한국어전공 1 6.00 1 - - -
영어영문학부 12 4.92 14 2.66 2.88 국어,영어,수학,사회
중국학부 중국어문전공 7 4.57 6 5.45 5.63 국어,영어,수학,사회
중국학부 중국정경전공 5 5.20 4 3.36 3.43 국어,영어,수학,사회
한국역사학과 11 5.09 11 2.57 2.98 국어,영어,수학,사회
행정학과 13 5.46 11 2.11 2.33 국어,영어,수학,사회
정치외교학과 8 6.25 14 2.43 2.55 국어,영어,수학,사회
사회학과 8 6.25 13 2.21 2.86 국어,영어,수학,사회
미디어·광고학부 미디어전공 6 10.67 8 2.45 2.48 국어,영어,수학,사회
미디어·광고학부 광고홍보학전공 2 12.00 0 - - -
러시아·유라시아학과 6 5.00 3 5.00 5.47 국어,영어,수학,사회
일본학과 4 6.00 3 3.98 6.73 국어,영어,수학,사회
교육학과 8 6.00 9 2.32 2.67 국어,영어,수학,사회
법학부 16 4.69 17 2.55 2.72 국어,영어,수학,사회
경제학과 14 5.29 18 2.80 2.97 국어,영어,수학,사회
국제통상학과 10 5.60 17 2.60 2.80 국어,영어,수학,사회
경영학부 5 9.20 5 2.62 2.94 국어,영어,수학,사회
경영정보학부[인문] 6 8.00 6 2.39 2.47 국어,영어,수학,사회
재무금융·회계학부 재무금융전공 4 5.50 6 2.49 2.82 국어,영어,수학,사회
재무금융·회계학부 회계학전공 4 6.00 6 2.44 2.55 국어,영어,수학,사회
AI빅데이터융합경영학과[인문] 3 6.33 2 - - -
AI빅데이터융합경영학과[자연] 2 6.00 2 - - -
신소재공학부 기계금속재료전공 15 4.27 2 3.10 3.59 국어,영어,수학,과학
신소재공학부 전자화학재료전공 15 3.60 18 2.62 2.91 국어,영어,수학,과학
기계공학부 36 3.53 40 3.31 3.54 국어,영어,수학,과학
건설시스템공학부 15 4.00 16 3.57 4.29 국어,영어,수학,과학
전자공학부 지능형반도체융합전자전공 17 4.18 23 2.83 2.86 국어,영어,수학,과학
전자공학부 전자시스템공학전공 13 4.23 13 2.72 3.19 국어,영어,수학,과학
전자공학부 지능전자공학전공 6 4.17 1 2.67 2.83 국어,영어,수학,과학
소프트웨어학부 7 7.29 11 3.09 3.28 국어,영어,수학,과학
인공지능학부 3 6.00 4 - - -
자동차공학과 18 3.06 6 2.86 3.26 국어,영어,수학,과학
자동차IT융합학과 11 3.18 7 3.34 3.50 국어,영어,수학,과학
산림환경시스템학과 8 4.50 5 2.71 3.13 국어,영어,수학,과학
임산생명공학과 7 5.00 2 2.57 2.99 국어,영어,수학,과학
나노전자물리학과 9 4.44 12 3.30 3.72 국어,영어,수학,과학
응용화학부 나노소재전공 8 4.63 5 2.82 2.93 국어,영어,수학,과학
응용화학부 바이오의약전공 6 6.17 8 2.19 2.22 국어,영어,수학,과학
식품영양학과 9 4.44 10 2.98 2.99 국어,영어,수학,과학
정보보안암호수학과 10 3.50 10 2.83 2.96 국어,영어,수학,과학
바이오발효융합학과 8 5.38 9 2.64 2.80 국어,영어,수학,과학
건축학부[자연] 11 6.64 17 2.41 2.54 국어,영어,수학,과학
미래모빌리티학과 5 5.00 1 2.89 3.73 국어,영어,수학,과학

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
39 2022 동덕여자대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1078 0
38 2022 동국대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] 댓글+2 M 언네임드 2022.10.31 1393 0
37 2022 동국대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.10.31 1818 0
36 2022 덕성여자대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022 M 밤몽 2022.10.31 925 0
35 2022 덕성여자대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022 M 밤몽 2022.10.31 1086 0
34 2022 대구가톨릭대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 957 0
33 2022 대구가톨릭대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 969 0
32 2022 단국대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1140 0
31 2022 단국대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1552 0
30 2022 금오공과대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 967 0
29 2022 금오공과대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 972 1
28 2022 국민대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.10.31 996 0
열람중 2022 국민대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.10.31 1298 0
26 2022 광운대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 971 0
25 2022 광운대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1190 0
24 2022 고려대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1137 0
23 2022 고려대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] 댓글+13 M 밤몽 2022.10.31 6592 1
22 2022 계명대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1002 0
21 2022 계명대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 971 0
20 2022 경희대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1035 0
카테고리
State