충남대학교 정시등급 입시결과 [2022

충남대학교 정시등급 입시결과 [2022

M 밤몽 2 1,146 2022.11.17 16:44

충남대학교 정시등급 입시결과 [2022]


* 2022학년도 전형 결과


구분 모집단위 모집
인원
경쟁률 충원인원 최종등록자
대학별 환산점수
최종등록자 백분위 70% cut
70% cut 최고점
(수능)
국어 수학 탐구 평균 영어
백분위 등급
가군 국어국문학과 14 4.43 13 167.65 300 74.6 51 80.8 71.3 3
영어영문학과 26 5.19 14 169.53 300 75 55 75.25 71.59 3
독어독문학과 13 5.00 9 165.64 300 71 54.8 75.8 69.2 3
불어불문학과 10 5.20 6 166.88 300 67 59 69.8 68.97 3
중어중문학과 18 5.11 6 167.10 300 66.6 56.4 79.4 69.93 3
일어일문학과 9 4.89 2 166.97 300 70.2 58 70.7 69.8 2
한문학과 9 5.67 4 164.36 300 68.6 46.4 69.1 65.9 3
언어학과 7 5.29 4 168.33 300 76 56.8 74 71.14 2
국사학과 8 4.38 9 165.88 300 75 51.7 69.4 67.38 2.9
사학과 6 6.33 - 171.91 300 73.5 58 87 76.17 2.5
고고학과 8 4.00 6 165.21 300 85 50.4 65.45 65.75 3
철학과 11 4.73 4 167.40 300 82 41 80.5 69.83 3
경제학과 21 4.57 19 172.73 300 78 66 79.5 76.5 3
경영학부 83 4.19 49 174.88 300 82 64.6 77.8 77.17 2
무역학과 17 4.29 7 171.52 300 80 58.8 73 73.04 2
농업경제학과 9 4.11 3 168.42 300 72.6 61.2 76.6 72.53 3
국제학부 8 6.00 3 172.58 300 85.2 58 73.3 73.69 2
불어불문학과
(농어촌)
1 5.00 1   300          
중어중문학과
(농어촌)
2 5.00 3   300          
일어일문학과
(농어촌)
1 5.00 -   300          
불어불문학과
(저소득)
1 4.00 2   300          
중어중문학과
(저소득)
1 5.00 -   300          
국토안보학전공() 8 3.25 4 159.59 300 65.8 41.6 66.3 61.17 3
국토안보학전공() 1 7.00 -   300          
해양안보학전공() 34 0.32 -   300          
해양안보학전공() 3 1.00 -   300          
수학과 23 6.30 11 169.69 300 61 81.6 65.5 73.7 3
정보통계학과 8 7.50 12 172.02 300 65.4 86.1 65.6 73.8 3
물리학과 23 5.61 20 165.95 300 71 72.6 62.1 70.43 3
천문우주과학과 9 6.56 3 170.04 300 65.8 79 61.5 72.33 3
화학과 25 5.96 25 170.27 300 67 80.4 63.2 72.84 3
생화학과 10 6.20 18 168.54 300 64 80.5 69 71.65 3
지질환경과학과 15 7.93 6 165.02 300 59.4 74.4 58.5 67.7 3
해양환경과학과 11 5.91 3 165.34 300 61 76 61 68.33 3
식물자원학과 8 7.38 4 168.89 300 63.2 70.2 65.75 69.69 3
원예학과 8 9.50 10 164.54 300 57.6 66.3 58.65 65.72 3
산림환경자원학과 9 6.33 8 168.53 300 70.6 72.8 55.3 69.47 3
환경소재공학과 10 6.10 16 164.99 300 59 74.2 58.65 66.53 3
동물자원과학부 21 5.76 16 168.45 300 57 70 60 67 3
응용생물학과 8 9.63 5 170.14 300 70.6 69.2 62.5 68.66 3
생물환경화학과 11 5.91 11 171.41 300 59 79 66.5 67.67 3
식품공학과 8 7.75 7 173.46 300 55 80 67 67.66 3
지역환경토목학과 10 6.60 3 170.86 300 56.4 83 61.1 68.95 3.3
바이오시스템기계공학과 10 6.20 13 172.33 300 53 76 64.6 70.02 3
의예과 26 5.50 44 208.17 300 97.5 99.5 95 97.59 1
수의예과 18 7.61 8 203.71 300 93 99 91.05 94.85 2
간호학과 27 5.22 17 184.72 300 74.6 85.6 76.5 80.8 2
체육교육과 15 2.40 1 163.05 300 63.4 59.6 74 66 3
스포츠과학과 23 4.00 10 164.83 300 60.2 56.4 75.5 68.5 3
음악과(성악) 17 1.71 3 37.32 100 16   21.4 20.7 5.2
음악과(작곡) 5 1.40 1   100          
음악과(피아노) 15 4.33 11 40.29 100 26.8   28.2 29.95 5
관현악과(Flute) 1 6.00 1   100          
관현악과(Oboe) 1 1.00 -   100          
관현악과(Clarinet) 2 3.00 2 33.21 100 9.4   12.55 9.18 6.1
관현악과(Basoon) 1 - -   100          
관현악과(Horn) 1 5.00 -   100          
관현악과(Trumpet) 2 4.50 -   100          
관현악과(Trombone) 2 2.00 1   100          
관현악과(Percussion) 1 5.00 -   100          
관현악과(Violin) 8 3.13 3 37.25 100 17   16.5 18.65 6
관현악과(Viola) 2 3.50 -   100          
관현악과(Cello) 2 3.50 2   100          
관현악과(D.Bass) 2 0.50 -   100          
의예과(지역) 26 3.27 8 207.69 300 98 99 94.5 97.17 1
수의예과(지역) 4 8.00 1 203.03 300          
간호학과(지역) 7 4.57 7 181.48 300 77.4 81.4 66.1 77.47 3
수학과(농어촌) 1 5.00 -   300          
화학과(농어촌) 1 6.00 -   300          
원에학과(농어촌) 1 5.00 -   300          
정보통계학과(저소득) 1 3.00 -   300          
천문우주과학과
(저소득)
1 3.00 -   300          
원예학과(저소득) 1 2.00 -   300          
나군 사회학과 7 5.71 9 170.12 300 74.6 62.4 79.8 74.2 4
문헌정보학과 7 7.14 4 171.05 300 80.8 56 78.3 73.6 3
심리학과 8 6.63 7 173.28 300 78.4 54.4 80.55 76.03 2
언론정보학과 11 4.91 11 171.24 300 82 56 76 72.83 3
사회복지학과 7 5.86 3 165.27 300 75.4 48.2 78.6 68.5 3
행정학부 23 5.78 24 174.68 300 82 64.6 76.55 77.67 3
정치외교학과 8 8.13 5 174.43 300 78.7 58 79.45 76.63 2
도시·자치융합학과 7 6.29 3 172.32 300 71 52.6 77.9 74.33 3
국어교육과 8 4.13 3 177.42 300 92.2 51.7 76.3 78.7 2.9
영어교육과 9 7.44 1 173.06 300 80.8 61 73 75.43 2
교육학과 13 5.15 3 172.68 300 83 59.8 75.1 73.97 3
인문·사회과학전공 7 5.86 7 169.61 300 76 52.6 81.4 73.43 3.2
리더십과조직과학전공 6 6.17 8 168.50 300 68 62 74 71 2.5
공공안전학전공 7 5.57 - 171.88 300 82.8 57.4 83.5 76.2 3
문헌정보학과
(농어촌)
1 5.00 1   300          
인문·사회과학전공
(농어촌)
1 5.00 -   300          
리더십과조직과학전공
(농어촌)
1 5.00 -   300          
건축학과(5) 8 7.13 3 174.07 300 67.4 79.1 70.4 72.41 2
건축공학과 9 4.11 1 170.27 300 62.6 79.4 67.1 71.53 3
토목공학과 14 4.07 1 170.72 300 66.2 78.7 70.4 72.6 3
환경공학과 17 4.29 5 167.25 300 63 73.6 64.7 68.73 2
기계공학부 42 4.19 14 174.05 300 71 81.3 71.3 75.42 3
메카트로닉스공학과 14 4.57 7 171.28 300 60.8 81.9 64.35 72.97 3
선박해양공학과 11 5.73 3 163.35 300 61 70 63 67 3
항공우주공학과 15 4.47 2 171.33 300 67 74.4 68 74.63 3
전기공학과 17 4.24 11 179.99 300 77.6 87.8 74.6 82.07 2.2
전자공학과 20 4.50 11 181.68 300 76 88.7 76.7 81.95 2.3
전파정보통신공학과 23 5.22 3 171.79 300 61.4 79 67.3 73.5 3
컴퓨터융합학부 44 5.48 19 178.88 300 68.8 85 72.9 78.83 2.1
신소재공학과 31 5.23 12 171.97 300 59 79 66 71.83 3
응용화학공학과 33 4.00 13 176.49 300 71.6 86 67 77.53 2.7
유기재료공학과 31 4.35 11 167.21 300 69 72 66 70.67 3
스마트시티건축공학과 13 4.46 7 166.70 300 50.2 76.6 64.2 67.37 3
자율운항시스템공학과 13 6.77 1 168.39 300 59.4 78.2 66.3 70.07 3
인공지능학과 13 5.08 9 174.48 300 60.2 87 65 73.53 3
약학과 10 12.70 9 202.93 300 92.7 100 90.85 94.28 2
의류학과 15 5.33 9 167.44 300 59.4 70.4 63.7 66.93 3
식품영양학과 10 5.30 6 164.84 300 63.8 73.4 57.2 67.05 3
소비자학과 9 5.78 3 169.45 300 60.6 74 71.5 71.2 2.6
수학교육과 9 4.89 5 179.70 300 71 94.1 75.55 78.46 3
건설공학교육과 11 3.64 4 167.29 300 51 72 69 67 4
기계·재료공학교육과 17 3.53 3 166.56 300 56.6 71.6 58.9 64.5 3
전기·전자·통신공학교육과 15 3.27 1 171.36 300 63.4

Comments

9a250949 2022.12.15 00:03
감사합니다
8f780899 2022.12.07 19:11
감사합니다
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
열람중 2022 충남대학교 정시등급 입시결과 [2022 댓글+2 M 밤몽 2022.11.17 1147 0
78 2022 청주대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.17 973 0
77 2022 창원대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 914 0
76 2022 중앙대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 1102 0
75 2022 제주대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 918 0
74 2022 전주대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 862 0
73 2022 전북대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 894 0
72 2022 전남대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 929 0
71 2022 인하대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.11.17 1618 0
70 2022 인천대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 962 0
69 2022 인제대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 922 0
68 2022 이화여자대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 987 0
67 2022 을지대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 914 0
66 2022 원광대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 892 0
65 2022 울산대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 891 0
64 2022 용인대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 882 0
63 2022 영남대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 879 0
62 2022 연세대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.17 1428 0
61 2022 연세대학교(미래) 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 919 0
60 2022 안동대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.17 951 0
카테고리
State