연세대학교 정시등급 입시결과 [2022]

연세대학교 정시등급 입시결과 [2022]

M 밤몽 1 1,428 2022.11.17 15:40

연세대학교 정시등급 입시결과 [2022]


* 2022학년도 전형 결과


- 일반전형(일반계열, 국제계열, 예능계열, 체능계열), 시스템반도체특별전형


구분 모집단위 모집
인원
경쟁률 충원인원 최종등록자
대학별 환산점수
최종등록자 영역별 70% cut
70% cut 최고점
(수능)
국어 수학 탐구 평균 영어
백분위 등급
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
가군
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
가군
국어국문학과 25 3.16 : 1 1 723.4333 1010 97 90 86.5 90.25 1
중어중문학과 19 5.89 : 1 2 720.8833 1010 96 92 86 89.5 1
영어영문학과 42 3.69 : 1 8 722.375 1010 96 94 82.5 89.5 1
독어독문학과 18 7.00 : 1 5 719.4417 1010 96 92 80.5 88.25 2
불어불문학과 18 5.72 : 1 - 721.1 1010 95 95 85.5 90 1
노어노문학과 17 4.53 : 1 1 719.225 1010 95 94 87.5 90.25 1
사학과 25 4.16 : 1 4 720.7917 1010 96 92 84 89.75 1
철학과 23 4.09 : 1 4 722.3583 1010 97 95 82.5 89.25 1
문헌정보학과 15 3.13 : 1 1 724.4583 1010 97 95 74.5 86 1
심리학과 23 4.43 : 1 3 727.6583 1010 97 96 82.5 90.25 1
경제학부 108 3.85 : 1 41 731.8667 1010 97 95 82 89.75 1
응용통계학과 31 3.74 : 1 20 736.6417 1010 97 98 82 90 1
경영학과 153 5.12 : 1 104 732.7917 1010 98 96 82.5 90 1
수학과 19 4.47 : 1 13 713.7556 1010 92 99 91 93.5 2
물리학과 16 3.75 : 1 7 712.6778 1010 85 98 94 93 2
화학과 21 5.24 : 1 3 712.5389 1010 89 97 94 92.75 1
지구시스템과학과 13 8.85 : 1 4 708.2333 1010 88 96 93 92.75 1
천문우주학과 13 4.08 : 1 3 710.2222 1010 89 97 91.5 93.75 1
대기과학과 12 5.83 : 1 3 710.4222 1010 92 98 91.5 93 1
화공생명공학부 36 6.17 : 1 20 718.6611 1010 92 98 92.5 94.75 2
전기전자공학부 88 5.24 : 1 55 720.7056 1010 94 99 94 95 2
건축공학과 30 4.07 : 1 7 710.9556 1010 87 98 92 93.25 2
도시공학과 15 3.20 : 1 6 710.9944 1010 82 98 91.5 92.75 2
사회환경시스템공학부 32 4.00 : 1 4 710.2111 1010 87 98 92.5 92.75 1
기계공학부 57 4.49 : 1 23 715.9056 1010 91 98 92.5 94.25 2
신소재공학부 46 6.63 : 1 14 716.4556 1010 89 98 93 94 2
산업공학과 16 4.94 : 1 6 708.6667 1010 92 97 90 93.25 2
글로벌융합공학부 6 7.00 : 1 1 713.3833 1010 92 96 93 93.75 1
시스템반도체공학과 22 6.18 : 1 20 714.4889 1010 92 99 93 94.25 2
시스템생물학과 13 4.31 : 1 3 711.9722 1010 91 96 90.5 92.75 1
생화학과 15 3.93 : 1 6 712.5722 1010 91 98 91 93.75 1
생명공학과 23 5.00 : 1 14 714.3667 1010 89 98 91 93.25 2
컴퓨터과학과 31 6.23 : 1 26 720.85 1010 93 98 95 95.25 1
인공지능학과 6 8.17 : 1 1 721.2611 1010 97 98 90 93.75 1
신학과 27 2.96 : 1 9 715.575 1010 94 91 85 89.5 1
정치외교학과 45 4.89 : 1 9 726.9917 1010 95 95 84.5 90 1
행정학과 43 3.77 : 1 4 728.6583 1010 96 95 83.5 89.75 1
사회복지학과 17 4.18 : 1 3 722.55 1010 94 95 88.5 91.75 1
사회학과 24 3.04 : 1 4 725.9667 1010 98 94 88 92 1
문화인류학과 8 5.25 : 1 1 722.4167 1010 98 96 90.5 92.5 1
언론홍보영상학부 24 3.50 : 1 5 728.6583 1010 98 95 87 91.75 1
교회음악과 17 세부전공 1 193.3 310 44 - - - 3
성악과 24 세부전공 6 182 310 34 - - - 4
피아노과 20 6.75 : 1 - 201 310 63 - - - 3
관현악과   세부전공 - 171.6 310 26 - - - 4
작곡과 19 5.16 : 1 - 211 310 61 - - - 2
의류환경학과(인문) 7 3.14 : 1 1 719.2833 1010 95 95 86 90 1
의류환경학과(자연) 8 4.88 : 1 3 703.4778 1010 89 98 94.5 92.5 2
식품영양학과(인문) 5 4.20 : 1 - 728.05 1010 99 96 81.5 88.75 1
식품영양학과(자연) 7 4.14 : 1 - 709.3833 1010 87 99 92.5 92.5 1
실내건축학과(인문) 6 3.83 : 1 - 730.7833 1010 96 96 87 91.75 1
실내건축학과(자연) 7 3.00 : 1 1 706.5 1010 93 96 92.5 93 1
아동·가족학과 12 3.50 : 1 1 719.1167 1010 95 95 86 89.25 1
생활디자인학과 10 4.20 : 1 1 724.35 1010 94 95 87 91.25 1
교육학부 36 3.58 : 1 9 724.0417 1010 94 95 80.5 88.5 1
체육교육학과 27 2.89 : 1 3 590.6067 850 88 87 90 89.5 2
스포츠응용산업학과 24 4.17 : 1 1 591.9879 850 88 87 85 85 2
언더우드학부
(인문·사회)
7 4.00 : 1 2 649.0675 910 98 91 75.5 86 2
융합인문사회과학부
(HASS)
32 5.09 : 1 3 645.955 910 94 95 78.5 87 1
융합과학공학부(ISE) 18 4.61 : 1 4 651.37 910 96 95 81.5 89.25 2
의예과 44 4.23 : 1 9 677.215 910 100 100 99 99.25 1
치의예과 24 4.54 : 1 13 739.55 1010 99 99 97.5 98.25 1
간호학과(인문) 20 2.70 : 1 2 727.9917 1010 99 95 78.5 88 1
간호학과(자연) 16 3.38 : 1 6 707.3278 1010 93 96 92.5 93.5 2
약학과 16 5.81 : 1 13 723.5056 1010 93 98 95.5 95.5 1

Comments

a4220986 2023.01.29 11:42
정보글 감사합니다.
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
79 2022 충남대학교 정시등급 입시결과 [2022 댓글+2 M 밤몽 2022.11.17 1147 0
78 2022 청주대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.17 973 0
77 2022 창원대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 914 0
76 2022 중앙대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 1102 0
75 2022 제주대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 918 0
74 2022 전주대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 862 0
73 2022 전북대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 894 0
72 2022 전남대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 929 0
71 2022 인하대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.11.17 1618 0
70 2022 인천대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 963 0
69 2022 인제대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 922 0
68 2022 이화여자대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 988 0
67 2022 을지대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 914 0
66 2022 원광대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 892 0
65 2022 울산대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 891 0
64 2022 용인대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 882 0
63 2022 영남대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 879 0
열람중 2022 연세대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.17 1429 0
61 2022 연세대학교(미래) 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 920 0
60 2022 안동대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.17 951 0
카테고리
State