동의대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

동의대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 823 2023.06.01 16:12

동의대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

모집단위 학교생활우수자(면접)전형
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
국어국문학과 6 2.33 2 6.04 6.56 국어, 수학, 영어, 사회
중어중국학과 6 1.33 0 6.73 6.73 국어, 수학, 영어, 사회
일본학과 6 3.83 6 6.04 6.40 국어, 수학, 영어, 사회
영어영문학과 9 2.11 2 6.40 8.50 국어, 수학, 영어, 사회
문헌정보학과 8 3.75 10 5.42 5.84 국어, 수학, 영어, 사회
평생교육·청소년상담학과 5 6.80 1 6.24 6.36 국어, 수학, 영어, 사회
유아교육과 4 15.00 3 4.30 4.30 국어, 수학, 영어, 사회
광고홍보학과 7 7.29 10 5.34 5.42 국어, 수학, 영어, 사회
미디어커뮤니케이션학과 7 10.00 5 5.80 5.80 국어, 수학, 영어, 사회
법학과 8 3.13 8 6.29 6.29 국어, 수학, 영어, 사회
경찰행정학과 9 10.89 9 4.11 4.40 국어, 수학, 영어, 사회
소방방재행정학과 6 9.17 5 4.95 5.20 국어, 수학, 영어, 사회
행정학과 5 3.80 5 5.61 6.39 국어, 수학, 영어, 사회
사회복지학과 7 7.29 7 5.40 5.80 국어, 수학, 영어, 사회
경제금융보험학과 10 1.80 2 5.33 7.09 국어, 수학, 영어, 사회
재무부동산학과 5 2.00 3 6.52 6.52 국어, 수학, 영어, 사회
무역학과 8 2.13 4 5.70 5.70 국어, 수학, 영어, 사회
유통물류학과 7 1.71 2 7.03 7.03 국어, 수학, 영어, 사회
경영학과 12 3.67 13 6.54 6.54 국어, 수학, 영어, 사회
회계학과 7 2.29 2 6.96 6.96 국어, 수학, 영어, 사회
경영정보학 5 3.00 3 7.71 7.71 국어, 수학, 영어, 사회
e비즈니스학 5 1.80 0 6.29 6.29 국어, 수학, 영어, 사회
국제관광경영학과 7 2.43 3 5.91 5.91 국어, 수학, 영어, 사회
호텔·컨벤션경영학과 8 3.88 5 7.18 7.18 국어, 수학, 영어, 사회
외식경영학과 5 5.00 10 6.37 6.37 국어, 수학, 영어, 사회
간호학과 15 21.33 9 3.95 3.95 국어, 수학, 영어, 과학
임상병리학과 7 10.29 6 4.36 4.36 국어, 수학, 영어, 과학
치위생학과 6 13.17 5 5.25 5.40 국어, 수학, 영어, 과학
방사선학과 6 10.00 3 5.72 5.72 국어, 수학, 영어, 과학
의료경영학과 5 3.80 4 5.66 5.68 국어, 수학, 영어, 과학
물리치료학과 6 33.33 1 4.21 4.21 국어, 수학, 영어, 과학
보육·가정상담학과 5 2.20 3 6.77 6.77 국어, 수학, 영어, 사회
식품영양학과 5 5.00 8 6.58 7.08 국어, 수학, 영어, 과학
한의예과 8 32.88 5 1.43 1.43 국어, 수학, 영어, 사회, 과학, 한문
신소재공학부 10 1.40 0 6.86 8.81 국어, 수학, 영어, 과학
디자인공학부 7 1.29 0 6.19 6.19 국어, 수학, 영어, 과학
기계자동차로봇부품공학부 19 1.11 0 7.09 7.09 국어, 수학, 영어, 과학
산업융합시스템공학부 9 1.44 1 5.94 5.94 국어, 수학, 영어, 과학
건설공학부 24 2.00 13 7.33 7.89 국어, 수학, 영어, 과학
바이오응용공학부 19 1.16 0 7.25 7.25 국어, 수학, 영어, 과학
화학환경공학부 14 1.43 3 7.52 8.09 국어, 수학, 영어, 과학
조선해양공학과 4 1.75 1 6.25 6.25 국어, 수학, 영어, 과학
컴퓨터공학과 12 5.92 10 6.31 6.61 국어, 수학, 영어, 과학
창의소프트웨어공학부 15 1.73 8 6.61 6.70 국어, 수학, 영어, 과학
전기전자통신공학부 23 1.57 2 7.11 7.11 국어, 수학, 영어, 과학
디지털콘텐츠학과 5 5.60 5 6.05 6.05 국어, 수학, 영어, 과학
게임공학과 5 6.60 6 6.05 6.05 국어, 수학, 영어, 과학
영화학과 4 4.75 1 7.12 7.12 국어, 수학, 영어, 과학
인공지능학과 5 1.80 1


패션디자인학과 5 8.40 6 5.81 6.58 국어, 수학, 영어, 사회
체육학과 8 8.63 8 5.30 5.30 국어, 수학, 영어, 사회
레저스포츠학과 6 5.17 3 6.47 7.25 국어, 수학, 영어, 사회

 

모집단위 지역인재종합전형
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
국어국문학과 6 2.83 11 6.68 6.68 국어, 수학, 영어, 사회
중어중국학과 6 1.83 5 7.69 7.69 국어, 수학, 영어, 사회
일본학과 6 5.83 23 6.53 6.53 국어, 수학, 영어, 사회
영어영문학과 7 2.71 12 6.04 6.04 국어, 수학, 영어, 사회
문헌정보학과 5 6.80 14 4.92 5.11 국어, 수학, 영어, 사회
평생교육·청소년상담학과 5 6.00 11 5.12 6.57 국어, 수학, 영어, 사회
유아교육과 4 13.00 10 5.53 5.53 국어, 수학, 영어, 사회
광고홍보학과 7 6.86 12 5 5 국어, 수학, 영어, 사회
미디어커뮤니케이션학과 8 7.63 15 5.16 5.57 국어, 수학, 영어, 사회
법학과 4 5.25 10 5.58 5.58 국어, 수학, 영어, 사회
경찰행정학과 9 18.44 15 4.42 5.48 국어, 수학, 영어, 사회
소방방재행정학과 6 12.67 7 5.57 5.57 국어, 수학, 영어, 사회
행정학과 5 2.60 8 6.11 6.11 국어, 수학, 영어, 사회
사회복지학과 7 12.43 19 5.08 5.08 국어, 수학, 영어, 사회
경제금융보험학과 10 2.30 13 6.5 6.5 국어, 수학, 영어, 사회
재무부동산학과 5 2.60 7 6.55 6.55 국어, 수학, 영어, 사회
무역학과 7 2.86 13 6.04 6.04 국어, 수학, 영어, 사회
유통물류학과 7 3.29 16 7.14 7.14 국어, 수학, 영어, 사회
경영학과 12 3.75 20 5.22 5.22 국어, 수학, 영어, 사회
회계학과 7 3.29 16 6.3 6.3 국어, 수학, 영어, 사회
경영정보학 5 3.40 10 6.28 6.28 국어, 수학, 영어, 사회
e비즈니스학 5 2.40 6 5.65 5.65 국어, 수학, 영어, 사회
국제관광경영학과 7 2.43 9 5.47 5.88 국어, 수학, 영어, 사회
호텔·컨벤션경영학과 8 4.25 13 5.88 5.88 국어, 수학, 영어, 사회
외식경영학과 5 3.60 12 3.92 3.92 국어, 수학, 영어, 사회
간호학과 15 19.80 22 3.62 3.75 국어, 수학, 영어, 과학
임상병리학과 7 13.43 17 4.47 4.72 국어, 수학, 영어, 과학
치위생학과 6 17.17 9 5.13 5.13 국어, 수학, 영어, 과학
방사선학과 4 10.50 4 5 5 국어, 수학, 영어, 과학
의료경영학과 5 5.40 22 5.95 5.95 국어, 수학, 영어, 과학
물리치료학과 6 17.00 7 3.86 3.86 국어, 수학, 영어, 과학
보육·가정상담학과 5 3.00 6 5.54 5.54 국어, 수학, 영어, 사회
식품영양학과 5 5.20 7 3.91 3.91 국어, 수학, 영어, 과학
신소재공학부 10 2.20 12 6.25 6.25 국어, 수학, 영어, 과학
디자인공학부 7 1.71 5 4.95 5.26 국어, 수학, 영어, 과학
기계자동차로봇부품공학부 24 1.92 22 6.95 7.5 국어, 수학, 영어, 과학
산업융합시스템공학부 9 1.67 6 7.21 7.21 국어, 수학, 영어, 과학
건설공학부 23 2.43 32 6.37 6.95 국어, 수학, 영어, 과학
바이오응용공학부 19 1.74 14 7.61 7.9 국어, 수학, 영어, 과학
화학환경공학부 14 1.79 11 2.37 4.5 국어, 수학, 영어, 과학

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
232 2023 동아대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 848 0
231 2023 부산가톨릭대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 763 0
230 2023 서강대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 824 0
229 2023 성신여자대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 821 0
228 2023 아주대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 868 0
227 2023 원광대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 646 0
226 2023 인하대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.08 1193 0
225 2023 중앙대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 875 0
224 2023 한국공학대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 697 0
223 2023 한국해양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 759 0
222 2023 호서대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.12 990 0
221 2023 경기대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.01 1140 0
220 2023 단국대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 817 0
219 2023 고려대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 820 0
218 2023 동덕여자대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 782 0
열람중 2023 동의대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 824 0
216 2023 부산가톨릭대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 798 0
215 2023 서경대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 859 0
214 2023 성신여자대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 808 0
213 2023 아주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 842 0
카테고리
State