경남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

경남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 777 2023.06.01 13:58

경남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

모집단위 일반전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
역사학과 15 4.20 48 947.98 946.54 1,000 4.00 4.20
문화콘텐츠학과 20 4.80 76 942.40 927.64 1,000 4.50 4.90
사회복지학과 28 7.50 93 950.68 944.56 1,000 4.20 4.40
심리학과 20 5.20 82 955.00 948.52 1,000 3.70 4.20
제약공학과 15 2.53 23 936.28 936.28 1,000 4.50 4.50
식품영양학과 20 6.85 90 936.82 926.02 1,000 4.50 4.80
스포츠과학과 14 12.36 46 969.76 965.08 1,000 3.30 3.70
간호학과 50 6.96 66 978.04 975.52 1,000 2.90 3.10
물리치료학과 12 11.33 9 978.94 977.68 1,000 2.80 2.90
작업치료학과 7 11.14 43 962.02 949.60 1,000 3.80 4.10
보건의료정보학과 11 7.27 51 945.46 926.02 1,000 4.10 4.80
외식조리학과 15 9.93 75 929.08 920.44 1,000 4.70 5.10
교육학과 11 4.36 32 978.22 975.88 1,000 2.90 3.20
유아교육과 15 7.33 46 973.36 966.88 1,000 3.10 3.40
국어교육과 16 4.19 47 986.50 973.36 1,000 2.30 3.10
영어교육과 16 3.75 44 981.46 976.78 1,000 2.50 2.90
일어교육과 12 6.50 52 957.16 952.66 1,000 3.90 4.10
가정교육과 12 2.83 22 976.78 966.88 1,000 2.90 3.40
수학교육과 16 3.56 27 985.42 982.72 1,000 2.50 2.60
부동산경제금융학과 14 2.21 17 892.18 884.44 1,000 6.00 6.30
무역물류학과 15 2.33 20 906.40 900.28 1,000 5.60 5.80
경영학부 60 4.28 197 920.80 902.10 1,000 5.00 5.40
관광학부 26 3.31 60 891.28 886.96 1,000 6.00 6.20
디지털마케팅학과 14 3.50 35 913.78 904.96 1,000 5.30 5.60
법학과 19 2.58 30 929.08 924.04 1,000 4.70 5.00
행정학과 20 3.40 48 958.06 946.54 1,000 3.90 4.20
경찰학부 27 5.96 81 967.42 962.92 1,000 3.40 3.60
미디어영상학과 15 9.13 81 947.62 946.00 1,000 4.30 4.30
경호보안학과 20 6.10 73 936.82 931.24 1,000 4.50 4.80
기계공학부 50 2.86 93 941.32 939.34 1,000 4.20 4.60
기계공학부
스마트기계융합공학전공
11 2.91 21 997.12 944.56 1,000 1.40 4.40
전기공학과 30 3.73 82 938.44 916.84 1,000 4.60 5.20
건축학부 33 4.21 106 946.54 934.30 1,000 4.30 4.70
재난안전건설학과 15 2.07 16 934.12 924.04 1,000 4.80 5.00
소방방재공학과 23 7.26 117 940.96 931.60 1,000 4.50 4.80
디자인학과 18 4.61 56 921.88 910.00 1,000 4.90 5.50
컴퓨터공학부 60 3.52 150 939.88 920.44 1,000 4.40 5.10
전자SW공학과 15 2.00 15 940.42 940.42 1,000 4.40 4.40
정보통신AI공학과 18 2.11 20 903.88 894.03 1,000 5.70 5.80
자유전공학부 18 3.44 44 926.02 894.16 1,000 4.80 6.00

 

모집단위 지역인재전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
역사학과 10 2.00 9 938.80 916.48 1,000 4.40 5.20
문화콘텐츠학과 13 2.15 14 940.96 932.68 1,000 4.50 4.60
사회복지학과 20 3.55 48 921.88 912.70 1,000 5.10 5.30
심리학과 13 3.00 26 937.00 931.24 1,000 4.40 4.80
제약공학과 9 1.22 2     1,000    
식품영양학과 13 2.77 23 932.14 926.02 1,000 4.60 4.80
스포츠과학과 9 4.33 13 941.50 934.30 1,000 4.50 4.70
간호학과 45 6.42 55 975.52 971.56 1,000 3.00 3.40
물리치료학과 15 9.27 36 973.36 969.04 1,000 3.10 3.30
작업치료학과 8 6.13 41 947.08 928.00 1,000 4.00 4.60
보건의료정보학과 14 4.50 49 945.46 928.00 1,000 4.10 4.60
외식조리학과 10 4.60 33 918.82 909.64 1,000 5.10 5.30
교육학과 12 1.58 7 958.78 936.28 1,000 3.80 4.50
유아교육과 15 6.47 29 971.20 968.14 1,000 3.20 3.30
국어교육과 15 2.60 20 973.54 971.20 1,000 3.20 3.20
영어교육과 15 2.07 16 969.04 951.58 1,000 3.30 4.20
일어교육과 12 2.33 16 925.48 909.64 1,000 5.00 5.40
가정교육과 12 1.83 10 962.92 956.26 1,000 3.80 3.90
수학교육과 15 1.27 4 983.44 976.78 1,000 2.70 2.90
부동산경제금융학과 10 1.50 5 887.86 887.86 1,000 6.20 6.20
무역물류학과 10 1.10 1 917.20 884.62 1,000 5.30 6.40
경영학부 42 1.79 32 928.54 913.24 1,000 4.90 5.30
관광학부 27 1.78 21 895.24 881.74 1,000 5.90 6.40
디지털마케팅학과 10 1.60 6 994.47 940.42 1,000 1.60 4.40
법학과 12 1.50 6 924.04 923.86 1,000 5.00 5.10
행정학과 15 1.40 6 917.90 917.20 1,000 5.10 5.10
경찰학부 25 3.44 40 946.36 936.64 1,000 4.40 4.70
미디어영상학과 11 4.18 26 937.90 931.60 1,000 4.60 4.60
경호보안학과 10 2.30 8 925.12 920.80 1,000 5.00 5.00
기계공학부 30 1.33 10 963.46 931.24 1,000 3.30 4.80
기계공학부
스마트기계융합공학전공
12 2.33 16 955.72 946.54 1,000 4.00 4.20
전기공학과 25 1.28 7 916.71 907.12 1,000 5.20 5.50
건축학부 22 1.73 16 918.82 904.60 1,000 5.00 5.60
재난안전건설학과 10 1.10 1 935.74 935.74 1,000 4.50 4.50
소방방재공학과 20 4.00 33 949.78 943.48 1,000 4.20 4.30
디자인학과 13 2.77 20 966.34 935.74 1,000 3.60 4.50
컴퓨터공학부 51 1.45 23 927.64 917.20 1,000 4.90 5.10
전자SW공학과 14 1.14 2 918.28 905.07 1,000 5.10 5.60
정보통신AI공학과 12 1.17 2 915.22 888.04 1,000 5.30 6.00
자유전공학부 16 1.69 11 893.80 885.88 1,000 5.80 6.20

 

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
232 2023 동의대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 887 0
231 2023 부산대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.02 1065 0
230 2023 서경대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 852 0
229 2023 성신여자대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 851 0
228 2023 아주대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 952 0
227 2023 원광대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 727 0
226 2023 전남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 748 0
225 2023 창원대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 831 0
224 2023 한국공학대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 765 0
223 2023 한남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 812 0
222 2023 호서대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] 댓글+1 M 언네임드 2023.06.12 1119 0
221 2023 경기대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.01 1416 0
220 2023 단국대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 826 0
219 2023 경희대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 869 0
218 2023 광운대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 839 0
217 2023 동의대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 789 0
216 2023 부산대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.02 1174 0
215 2023 서울과학기술대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 988 0
214 2023 세종대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 898 0
213 2023 연세대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 1319 0
카테고리
State