건국대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

건국대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

M 언네임드 0 1,030 2023.06.01 01:57

건국대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

모집단위 학생부교과(KU지역균형)
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
국어국문학과 4 7.75 9 698.00 698.00 1,000 1.82 1.82
영어영문학과 5 11.40 6 698.12 697.92 1,000 1.93 2.00
중어중문학과 4 7.75 5 697.43 697.49 1,000 2.14 2.15
사학과 4 11.00 16 698.26 697.87 1,000 1.88 2.04
미디어커뮤니케이션학과 6 21.50 34 698.38 698.04 1,000 1.77 1.92
문화콘텐츠학과 4 11.25 14 698.45 697.92 1,000 1.78 1.96
수학과 6 10.50 15 697.78 697.65 1,000 2.00 2.11
물리학과 7 7.00 16 698.01 697.81 1,000 1.96 2.04
화학과 4 16.50 12 698.58 697.40 1,000 1.73 2.08
건축학부 12 8.83 29 697.45 697.19 1,000 2.11 2.30
사회환경공학부 25 8.04 33 697.49 697.51 1,000 2.08 2.17
기계항공공학부 20 9.10 49 698.22 697.78 1,000 1.92 2.00
전기전자공학부 29 8.03 70 698.33 698.22 1,000 1.82 1.92
화학공학부 23 9.83 35 698.62 698.23 1,000 1.65 1.82
컴퓨터공학부 21 9.00 55 698.64 698.47 1,000 1.69 1.76
산업공학과 5 10.60 9 698.14 698.06 1,000 1.96 2.00
생물공학과 4 24.75 2 698.63 698.29 1,000 1.68 1.89
정치외교학과 4 7.50 13 697.96 697.46 1,000 2.07 2.23
경제학과 5 13.60 23 698.06 698.06 1,000 2.00 2.00
행정학과 9 11.56 29 698.23 697.35 1,000 1.89 2.21
응용통계학과 5 9.20 14 698.48 698.01 1,000 1.70 1.89
융합인재학과 7 11.29 18 698.36 698.41 1,000 1.82 1.82
경영학과 17 12.82 66 698.17 698.14 1,000 1.82 1.88
기술경영학과 7 8.57 13 697.96 698.05 1,000 1.93 1.97
부동산학과 5 6.40 4 697.81 697.19 1,000 2.03 2.33
미래에너지공학과 5 10.60 16 697.96 697.86 1,000 1.93 2.04
스마트운행체공학과 6 7.17 8 698.07 697.86 1,000 2.00 2.04
스마트ICT융합공학과 4 8.00 12 698.45 698.06 1,000 1.90 1.94
줄기세포재생공학과 5 9.80 2 698.51 698.40 1,000 1.69 1.70
시스템생명공학과 8 13.63 15 698.78 698.59 1,000 1.57 1.68
융합생명공학과 7 19.00 16 698.86 698.88 1,000 1.50 1.52
생명과학특성학과 10 16.90 14 698.53 698.36 1,000 1.61 1.69
동물자원과학과 4 6.75 5 697.84 697.51 1,000 2.00 2.13
식량자원과학과 4 15.00 8 698.12 697.74 1,000 2.00 2.13
축산식품생명공학과 4 9.00 10 698.43 698.42 1,000 1.71 1.86
식품유통공학과 4 8.00 8 698.06 697.74 1,000 1.92 2.04
환경보건과학과 4 8.50 6 697.76 697.67 1,000 2.03 2.10
수의예과 5 16.40 5 699.72 699.64 1,000 1.09 1.19
수학교육과 4 9.75 5 698.51 698.22 1,000 1.79 2.00
영어교육과 4 11.25 30 698.22 697.99 1,000 1.89 1.91

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
232 2023 건양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 790 0
231 2023 금오공과대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 803 0
230 2023 공주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 814 0
229 2023 동국대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.01 1057 0
228 2023 동아대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 882 0
227 2023 부산가톨릭대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 819 0
226 2023 서강대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 889 0
225 2023 성균관대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 871 0
224 2023 숭실대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 999 0
223 2023 울산대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 900 0
222 2023 인하대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.08 1350 0
221 2023 중앙대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 971 0
220 2023 한국공학대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 709 0
219 2023 한국해양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 770 0
218 2023 호서대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.12 1007 0
217 2023 건양대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 765 0
216 2023 금오공과대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 949 0
215 2023 공주대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 870 0
214 2023 동국대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.01 1044 0
213 2023 동아대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 863 0
카테고리
State