호서대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

호서대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

M 언네임드 0 1,007 2023.06.12 15:59

호서대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

모집단위 호서인재전형
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
기독교학과 10 0.8 5 6.6 - 전과목
한국언어문화학과 16 0.94 5 6.37 6.67 전과목
영어영문학과 20 1 10 5.4 5.47 전과목
중국학과 20 0.95 6 6.22 6.28 전과목
법경찰행정학과 28 4.11 28 4.76 4.99 전과목
사회복지학부 25 2.48 25 5.48 5.63 전과목
청소년문화·상담학과 9 6.78 9 4.78 5.27 전과목
유아교육과 13 9.54 12 4.07 4.13 전과목
항공서비스학과 52 6.08 52 5.05 5.4 전과목
미디어커뮤니케이션학과 7 9 6 4.52 4.62 전과목
산업심리학과 17 1.35 17 4.98 5.08 전과목
글로벌통상학과 29 1.03 15 6.2 6.72 전과목
경영학부 43 1.44 27 5.57 5.88 전과목
디지털기술경영학과 22 1.05 13 6.07 6.2 전과목
식품공학과 16 2.06 15 5.53 5.88 전과목
제약공학과 5 2.8 5 5.57 5.64 전과목
화장품생명공학부 24 1.5 22 5.42 5.92 전과목
식품영양학과 14 2.79 13 4.75 4.99 전과목
간호학과 22 7.36 22 3.62 3.89 전과목
물리치료학과 15 7.67 15 4.02 4.2 전과목
임상병리학과 11 6.18 11 4.13 4.25 전과목
동물보건복지학과 13 7 13 4.53 4.68 전과목
전기공학과 25 1.12 13 5.96 6.1 전과목
시스템제어공학과 12 0.83 5 6.53 6.77 전과목
기계자동차공학부 38 1.16 14 5.75 6.4 전과목
화학공학과 16 1.19 6 5.3 5.34 전과목
안전보건학과 19 0.79 8 5.71 5.9 전과목
소방방재학과 19 2.68 19 5.36 5.58 전과목
건축학과 12 4.5 12 5.13 5.42 전과목
건축토목공학부 29 1.28 15 5.83 6.35 전과목
환경공학과 13 1 5 6.35 7.11 전과목
정보통신공학부 28 0.79 11 6.41 6.85 전과목
자동차ICT공학과 11 0.91 2 6.65 6.65 전과목
신소재공학과 11 0.36 0 - - 전과목
전자재료공학과 7 0.86 2 5.32 5.32 전과목
빅데이터AI학부 27 1.26 16 5.71 6.42 전과목
컴퓨터공학부 50 1.96 45 5.6 5.82 전과목
게임소프트웨어학과 23 3.65 21 4.85 5.12 전과목
로봇공학과 13 0.77 4 6.17 6.3 전과목
전자공학과 20 1 7 6.53 6.57 전과목
반도체공학과 10 1.6 4 5 5.88 전과목
문화영상학부 26 4.85 26 4.87 5.13 전과목

 

모집단위 AI·SW인재전형
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
컴퓨터공학부 10 3.2 15 5.45 5.54 전과목
모집단위 성인학습자전형
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
안전공학과 8 1 7 - - 전과목
기계ICT공학과 4 0.5 2 - - 전과목
사회복지상담학과 8 1.25 8 4.19 4.19 전과목
모집단위 재직자전형
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
안전공학과 30 0.6 15 - - 전과목
기계ICT공학과 20 0.6 2 3.95 3.95 전과목
사회복지상담학과 25 0.52 11 - - 전과목

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
232 2023 부산대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.02 1067 0
231 2023 서경대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 854 0
230 2023 성신여자대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 853 0
229 2023 아주대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 953 0
228 2023 원광대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 728 0
227 2023 전남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 749 0
226 2023 창원대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 832 0
225 2023 한국공학대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 766 0
224 2023 한남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 813 0
223 2023 호서대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] 댓글+1 M 언네임드 2023.06.12 1121 0
222 2023 경기대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.01 1416 0
221 2023 단국대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 826 0
220 2023 경희대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 869 0
219 2023 광운대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 840 0
218 2023 동의대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 789 0
217 2023 부산대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.02 1176 0
216 2023 서울과학기술대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 988 0
215 2023 세종대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 898 0
214 2023 연세대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 1319 0
213 2023 위덕대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 725 0
카테고리
State