평택대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

평택대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 697 2023.06.12 15:11

평택대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

모집단위 PTU종합전형
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
스마트모빌리티학과 10 2.60 9 6.08 6.11 교과성적을 정량적으로 반영하지 않음
융합소프트웨어학과 8 4.88 13 4.86 5.22
정보통신학과 8 3.63 11 5.74 6.31
데이터정보학과 8 2.63 9 5.50 6.36
국제물류학과 10 2.70 6 5.91 6.23
국제무역행정학과 8 3.25 13 6.47 6.48
경영학과 10 5.50 17 5.22 5.31
국제지역학부
(미국학전공, 중국학전공, 일본학전공)
15 2.40 15 6.59 6.68
사회복지학과 12 7.42 20 5.14 5.15
재활상담학과 7 3.29 2 6.21 6.24
아동·청소년
교육상담학과
12 6.92 16 5.13 5.50
광고홍보학과 10 7.90 2 5.00 5.20

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
232 2023 부산가톨릭대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 773 0
231 2023 서강대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 835 0
230 2023 성신여자대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 829 0
229 2023 아주대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 874 0
228 2023 원광대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 651 0
227 2023 인하대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.08 1198 0
226 2023 중앙대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 881 0
225 2023 한국공학대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 703 0
224 2023 한국해양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 764 0
223 2023 호서대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.12 1003 0
222 2023 경기대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.01 1146 0
221 2023 단국대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 826 0
220 2023 고려대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 823 0
219 2023 동덕여자대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 789 0
218 2023 동의대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 836 0
217 2023 부산가톨릭대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 813 0
216 2023 서경대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 873 0
215 2023 성신여자대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 820 0
214 2023 아주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 849 0
213 2023 원광대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 721 0
카테고리
State