건양대학교 정시등급 입시결과 [2022]

건양대학교 정시등급 입시결과 [2022]

M 밤몽 0 877 2022.11.17 14:53

건양대학교 정시등급 입시결과 [2022]


* 2022학년도 전형 결과


일반학생전형[수능]


모집군 모집단위 모집인원 지원
인원
지원율 충원인원 등록인원 수능백분위(300점 만점)
의학과는 400점 만점
최종
등록자 후보
순위
기존 이월반영 최고 평균 50% 커트 70% 커트 85% 커트 최저
의학과 14 14 102 7.3 11 14 394 393.16 393.00 393.40 392.20 392 30
작업치료학과 6 6 32 5.3 3 6 245 238.33 238.00 241.00 233.10 233 6
병원경영학과 5 6 27 4.5 3 6 259 244.50 240.00 248.00 236.15 236 3
안경광학과 5 5 30 6.0 3 6 239 225.67 222.00 234.00 215.25 215 7
임상병리학과 13 14 59 4.2 11 16 259 250.63 249.00 255.00 245.55 244 17
방사선학과 5 5 31 6.2 2 5 264 262.00 262.00 263.00 260.00 260 2
치위생학과 7 7 35 5.0 4 7 260 247.57 247.00 252.00 239.00 239 9
물리치료학과 12 14 61 4.4 9 14 285 270.07 268.00 270.00 260.75 258 12
심리상담치료학과 5 6 23 3.8 - 6 255 241.33 237.00 249.00 232.15 232 -
국방경찰행정학부 7 8 25 3.1 4 8 239 228.50 230.00 234.00 216.40 215 7
간호학과 20 21 89 4.2 4 21 286 276.38 275.00 278.00 273.00 272 6
응급구조학과 5 5 20 4.0 2 5 251 245.20 246.00 249.00 238.00 238 2
의공학부 5 9 32 3.6 4 6 239 222.33 218.00 235.00 204.60 202 6
의료IT공학과 5 6 14 2.3 1 2 252 243.00     234.00 234 8
의료공간디자인학과 5 6 18 3.0 3 5 219 201.20 196.00 218.00 184.25 184 5
제약생명공학과 4 5 30 6.0 3 5 241 236.40 237.00 241.00 230.00 230 9
의료신소재학과 3 7 16 2.3 5 9 234 204.00 207.00 213.00 173.00 172 6
의료인공지능학과 5 8 20 2.5 4 8 243 217.50 222.00 235.00 178.85 175 8
임상의약학과 - 1 4 4.0 - 1 229 229.00     229.00 229 -
의약바이오학과 10 12 43 3.6 10 12 220 194.08 192.00 200.00 175.95 175 22
기업소프트웨어학부 - 8 11 1.4 2 7 267 199.14 187.00 219.00 132.80 120 2
재난안전소방학과 - 1 3 3.0 - 1 212 212.00     212.00 212 -
사이버보안학과 - 12 9 0.8 - 4 199 163.00 136.00 196.00 121.00 121 -
기계공학과 - 28 14 0.5 - 5 189 151.60 155.00 175.00 119.00 119 -
융합IT학과 - 13 1 0.1 - -             -
아동교육학과 1 2 6 3.0 1 2 226 208.50     191.00 191 2
사회복지학과 5 6 18 3.0 2 6 223 200.50 186.00 217.00 181.05 181 2
디지털콘텐츠학과 - 9 8 0.9 - 5 216 181.60 182.00 203.00 145.00 145 -
시각디자인학과 - 5 7 1.4 - 3 206 189.00     163.00 163 2
융합디자인학과   1 6 6.0 - 1 255 255.00     255.00 255 -
글로벌의료뷰티학과 - 4 2 0.5 - -             -
경영학부 3 24 59 2.5 11 20 218 177.65 180.00 188.00 150.60 136 35
글로벌호텔관광학과 1 6 14 2.3 4 6 230 174.83 172.00 180.00 124.45 122 8
금융세무학부 8 18 30 1.7 6 12 207 175.08 178.00 192.00 151.95 113 12

 


군사학전형


모집군 모집단위 모집인원 지원
인원
지원율 충원인원 등록인원 수능백분위(300점 만점)
의학과는 400점 만점
최종
등록자 후보
순위
기존 이월반영 최고 평균 50% 커트 70% 커트 85% 커트 최저
군사학과() 10 11 9 0.8 - 8 228 177.09 174.68 181.10 212.11 153 -

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
246 2022 동명대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 861 0
245 2022 을지대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 863 0
244 2022 경주대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 866 0
243 2022 단국대학교[제2캠퍼스] 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 867 0
242 2022 신라대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 868 0
241 2022 백석대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 874 0
240 2022 목원대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 875 0
239 2022 동양대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 875 0
238 2022 동덕여자대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 878 0
열람중 2022 건양대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 878 0
236 2022 배재대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 879 0
235 2022 전주대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 879 0
234 2022 경인교육대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 881 0
233 2022 계명대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 884 0
232 2022 고신대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 884 0
231 2022 전주대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 885 0
230 2022 대구가톨릭대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 885 0
229 2022 숙명여자대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 887 0
228 2022 원광대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 887 0
227 2022 상명대학교(제2캠퍼스) 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 888 0
카테고리
State