백석대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

백석대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 786 2023.06.02 13:57

백석대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

모집단위 일반전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
기독교학부 49 3.24 110 784.62 757.36 1,000 4.85 5.75
어문학부 35 6.11 126 792.55 784.14 1,000 4.58 4.86
사회복지학부 102 5.45 298 800.53 789.81 1,000 4.32 4.67
경찰학부 26 6.08 45 835 829.41 1,000 3.17 3.35
경상학부 71 5.65 254 802.5 791.58 1,000 4.25 4.61
관광학부 55 5.29 156 792.86 789.06 1,000 4.57 4.7
관광학부(글로벌호텔비즈니스) 13 6.69 34 803.79 802.08 1,000 4.21 4.26
컴퓨터공학부 75 7.83 236 799.47 793.58 1,000 4.35 4.55
첨단IT학부 105 6.27 349 782.31 773.41 1,000 4.92 5.22
보건학부(물리치료학과) 18 8.28 45 872 865.38 1,000 1.93 2.15
보건학부(안경광학과) 26 8.38 86 810 803.33 1,000 4 4.22
보건학부(응급구조학과) 17 5.53 54 824.48 797.55 1,000 3.52 4.42
보건학부(치위생학과) 22 5.68 73 832.13 826.07 1,000 3.26 3.46
보건학부(작업치료학과) 30 6.37 84 815.63 812.88 1,000 3.81 3.9
간호학과 40 6.33 62 876.12 861.95 1,000 1.8 2.27
사범학부(유아교육과) 17 9.65 83 825.31 820.19 1,000 3.49 3.66
사범학부(특수교육과) 20 5.5 68 821.18 814.29 1,000 3.63 3.86
사범학부(유아특수교육과) 14 6.21 30 817.87 810 1,000 3.74 4
사범학부(특수체육교육과) 26 6.27 32 497.3 489.93 600 3.37 3.78
디자인영상학부 165 14.11 195 154.67 151.81 200 5.22 5.7
스포츠과학부 46 12.76 30 309.82 305.43 400 5.18 5.55
스포츠과학부(태권도) 30 11.53 41 308.44 296.89 400 5.3 6.26
문화예술학부(연기예술) 40 9.43 21 154.69 151.56 200 5.22 5.74
문화예술학부(뮤지컬) 30 3.33 20 157.63 151.31 200 4.73 5.78
문화예술학부(실용음악) 61 8.05 40 153.3 150 200 5.45 6

 

모집단위 사회기여자 및 배려대상자
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
기독교학부 18 1.83 13 784.14 771.82 1,000 4.86 5.27
어문학부 15 1.33 5 768.24 760.71 1,000 5.39 5.64
사회복지학부 35 2.74 59 785.36 774.81 1,000 4.82 5.17
경찰학부 25 2 23 771.6 757.92 1,000 5.28 5.74
경상학부 18 2.17 14 793.33 778.39 1,000 4.56 5.05
관광학부 13 2.08 14 781.76 764.4 1,000 4.94 5.52
관광학부(글로벌호텔비즈니스) 5 3.8 11 764.42 761.32 1,000 5.52 5.62
컴퓨터공학부 15 4.27 25 796.47 779.43 1,000 4.45 5.02
첨단IT학부 35 1.49 15 755.45 742.78 1,000 5.82 6.24
보건학부(물리치료학과) 6 6.67 11 833.77 829.29 1,000 3.21 3.36
보건학부(안경광학과) 8 2.38 9 787.2 787.2 1,000 4.76 4.76
보건학부(응급구조학과) 6 5.5 6 827.55 822.55 1,000 3.42 3.58
보건학부(치위생학과) 5 7 4 832 832 1,000 3.27 3.27
보건학부(작업치료학과) 5 6.2 13 812.26 812.26 1,000 3.92 3.92
간호학과 15 6.4 13 871.62 859.76 1,000 1.95 2.34
사범학부(유아교육과) 5 5.4 8 831.43 825.32 1,000 3.29 3.49
사범학부(특수교육과) 5 4 14 811.8 803.65 1,000 3.94 4.21
사범학부(유아특수교육과) 4 3.5 6 785.58 785.58 1,000 4.81 4.81
모집단위 지역인재(일반)
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
기독교학부 2 1 0 - - 1,000 - -
어문학부 10 2.1 10 789.15 786.15 1,000 4.69 4.79
사회복지학부 35 4.29 81 780 767.22 1,000 5 5.43
경찰학부 10 3.9 23 813.4 802.94 1,000 3.89 4.24
경상학부 15 3.4 35 774.32 761.5 1,000 5.19 5.62
관광학부 15 3.47 31 759.11 741.05 1,000 5.7 6.3
관광학부(항공서비스) 8 8.88 6 491.14 491 1,000 3.71 3.72
관광학부(글로벌호텔비즈니스) 3 6 4 - - 1,000 - -
컴퓨터공학부 20 3.85 56 774.42 766.91 1,000 5.19 5.44
첨단IT학부 35 1.51 16 745.42 735.26 1,000 6.15 6.49
보건학부(물리치료학과) 4 7.25 12 - - 1,000 - -
보건학부(안경광학과) 8 4.25 18 790 784.8 1,000 4.67 4.84
보건학부(응급구조학과) 4 4.5 3 822 822 1,000 3.6 3.6
보건학부(치위생학과) 8 3.88 20 812.5 807 1,000 3.92 4.1
보건학부(작업치료학과) 8 4.5 7 813.26 811.61 1,000 3.89 3.95
간호학과 41 3.46 45 838.87 830.2 1,000 3.04 3.33
사범학부(유아교육과) 8 3.38 13 799.5 799.18 1,000 4.35 4.36
사범학부(특수교육과) 5 1.6 3 - - 1,000 - -
사범학부(유아특수교육과) 4 2 3 - - 1,000 - -
사범학부(특수체육교육과) 5 2.4 1 508.19 501.52 1,000 2.77 3.14
디자인영상학부 20 6.5 24 158.82 152.04 200 4.53 5.66
스포츠과학부 4 10.5 6 310.89 310.89 400 5.09 5.09
문화예술학부(연기예술) 5 4.6 6 161.14 158.89 200 4.14 4.52
문화예술학부(실용음악) 2 6 0 - - 200 - -
모집단위 백석인재
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
기독교학부 23 1.43 5 465.49 447.83 600 5.14 6.12
어문학부 24 2.42 22 459.55 456 600 5.47 5.67
사회복지학부 75 2.91 71 469 462.23 600 4.94 5.32
경찰학부 45 4.71 24 486.35 481.42 600 3.98 4.25
경상학부 53 2.38 62 462.86 458.63 600 5.29 5.52
관광학부 55 3.31 79 460.47 452.62 600 5.42 5.85
관광학부(항공서비스) 70 17.23 137 473.04 465.3 600 4.72 5.15
관광학부(글로벌호텔비즈니스) 10 3.4 9 461.16 453.4 600 5.38 5.81
컴퓨터공학부 63 2.33 79 458 448.39 600 5.56 6.09
첨단IT학부 100 1.27 11 446.88 443.89 600 6.17 6.34
보건학부(물리치료학과) 15

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
179 2023 동의대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 781 0
178 2023 명지대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 825 0
177 2023 명지대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 893 0
176 2023 명지대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 966 0
175 2023 목포대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 825 0
174 2023 목포대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 858 0
173 2023 목포대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 797 0
172 2023 목포해양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 833 0
171 2023 목포해양대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 854 0
170 2023 백석대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 781 0
열람중 2023 백석대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 787 0
168 2023 백석대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 770 0
167 2023 부산가톨릭대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 807 0
166 2023 부산가톨릭대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 769 0
165 2023 부산가톨릭대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 808 0
164 2023 부산대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.02 1055 0
163 2023 부산대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.02 1165 0
162 2023 부산대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.02 1269 0
161 2023 부산외국어대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 752 0
160 2023 부산외국어대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 771 0
카테고리
State