중앙대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

중앙대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

M 밤몽 1 1,726 2022.11.04 10:47

중앙대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]


* 2022학년도 결과 공개


모집단위 지역균형 전형
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
국어국문학과 7 8.7 17 983.20 982.43 1,000 1.93 1.96
영어영문학과 15 9.3 36 982.57 980.78 1,000 1.96 2.04
유럽문화학부(독일어문학) 4 11.8 7 975.33 974.52 1,000 2.37 2.40
유럽문화학부(프랑스어문학) 5 10.8 9 981.31 980.75 1,000 2.03 2.06
유럽문화학부(러시아어문학) 4 10.0 1 981.91 981.80 1,000 2.00 2.00
아시아문화학부(일본어문학) 5 8.4 7 983.34 982.72 1,000 1.92 1.95
아시아문화학부(중국어문학) 4 9.0 1 984.88 983.89 1,000 1.84 1.89
철학과 6 8.7 9 981.94 981.59 1,000 2.00 2.02
역사학과 6 8.8 22 980.44 977.74 1,000 2.09 2.23
정치국제학과 9 10.4 30 986.42 983.80 1,000 1.75 1.89
공공인재학부 19 14.8 48 986.63 985.82 1,000 1.70 1.76
심리학과 9 12.0 28 986.28 985.65 1,000 1.76 1.79
문헌정보학과 7 14.3 12 982.71 981.87 1,000 1.93 2.00
사회복지학부 7 10.9 13 984.32 983.61 1,000 1.83 1.90
미디어커뮤니케이션학부 9 8.8 25 986.63 983.89 1,000 1.74 1.89
사회학과 8 11.0 27 985.65 983.98 1,000 1.79 1.88
도시계획부동산학과 8 11.1 7 984.88 984.54 1,000 1.84 1.86
물리학과 6 12.3 10 985.34 984.22 1,000 1.78 1.81
화학과 5 18.6 18 987.12 987.06 1,000 1.71 1.71
생명과학과 7 23.4 20 989.99 989.71 1,000 1.55 1.57
수학과 6 15.8 16 986.32 986.18 1,000 1.76 1.76
사회기반시스템공학부
(건설환경플랜트공학)
8 13.3 11 981.59 981.18 1,000 2.02 2.04
사회기반시스템공학부
(도시시스템공학)
5 13.4 9 985.30 985.19 1,000 1.81 1.82
건축학부(건축공학(4년제)) 6 10.5 7 982.96 982.33 1,000 1.92 1.96
건축학부(건축학(5년제)) 8 14.8 9 986.32 984.36 1,000 1.74 1.79
화학신소재공학부 6 33.7 34 990.52 990.13 1,000 1.50 1.50
기계공학부 18 18.2 43 987.65 986.79 1,000 1.68 1.73
에너지시스템공학부 15 16.4 33 984.60 984.19 1,000 1.80 1.83
전자전기공학부 34 20.8 123 988.73 988.17 1,000 1.60 1.64
융합공학부 19 18.5 53 989.36 987.20 1,000 1.58 1.68
AI학과 5 27.2 13 989.50 989.39 1,000 1.58 1.58
교육학과 5 10.0 14 987.19 985.62 1,000 1.70 1.79
유아교육과 5 12.4 5 980.40 979.90 1,000 2.08 2.11
영어교육과 5 12.4 15 990.27 989.09 1,000 1.54 1.60
경영학부(경영학) 47 15.7 135 987.89 987.05 1,000 1.67 1.71
경영학부(글로벌금융) 7 13.9 13 982.57 981.17 1,000 1.96 1.97
경제학부 16 11.8 43 985.58 984.95 1,000 1.79 1.83
응용통계학과 5 15.6 16 986.42 986.25 1,000 1.75 1.76
광고홍보학과 7 10.4 13 988.31 986.38 1,000 1.65 1.72
국제물류학과 6 8.5 2 984.60 983.80 1,000 1.85 1.88
약학부 5 61.8 13 994.05 993.01 1,000 1.33 1.39
간호학과(인문) 13 8.1 29 984.60 982.42 1,000 1.84 1.94
간호학과(자연) 15 10.2 15 988.17 985.22 1,000 1.65 1.78
생명자원공학부(동물생명공학) 12 5.1 12 969.27 967.38 1,000 2.67 2.76
생명자원공학부(식물생명공학) 10 6.8 9 966.33 965.39 1,000 2.86 2.89
식품공학부(식품공학) 23 3.5 32 957.58 952.67 1,000 3.26 3.45
식품공학부(식품영양) 15 3.4 12 951.84 946.11 1,000 3.58 3.86
시스템생명공학과 12 5.1 22 979.98 977.39 1,000 2.05 2.21
첨단소재공학과 5 8.2 12 959.75 956.73 1,000 3.17 3.35
예술공학부 18 3.1 11 944.39 931.23 1,000 3.94 4.57

 

Comments

83660816 2022.12.02 16:27
헐 대박

축하드립니다! 31 Lucky Point!

카테고리
State