한국교통대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

한국교통대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 804 2023.06.12 15:28

한국교통대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

모집단위 나비인재전형
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급
50% cut 70% cut
기계공학전공 15 2.40 19 5.43 5.34
자동차공학전공 13 4.08 17 5.43 4.63
항공.기계설계전공 14 3.93 22 5.03 5.42
전자공학과 30 2.50 38 5.50 5.63
전기공학전공 9 4.11 13 5.42 5.19
컴퓨터학부 24 6.21 20 4.88 5.43
건설환경도시교통공학부 27 2.96 40 6.14 5.43
응용화학에너지공학부 38 1.71 19 5.30 7.69
산업경영.안전공학부 28 2.39 30 6.32 6.43
건축공학전공 14 3.00 12 5.41 4.86
건축학전공(5년제) 9 5.67 6 5.05 4.66
디자인학부 13 3.92 9 4.72 5.18
글로벌어문학부 35 2.00 28 6.22 5.75
행정학전공 8 3.38 10 4.35 4.18
행정정보학전공 5 2.60 5 4.93 5.17
경영학전공 9 5.00 6 4.34 4.43
융합경영전공 6 3.33 8 4.96 4.92
국제통상전공 6 2.50 6 5.29 5.19
사회복지학전공 7 7.29 10 4.74 5.02
음악학과 3 1.00 -

항공서비스학과 20 17.15 6 3.79 4.45
항공운항학과 23 7.22 37 2.29 3.70
유아교육학과 6 11.83 5 4.28 4.47
간호학과 19 7.74 24 3.62 3.08
식품공학전공 9 3.00 13 5.09 6.15
식품영양학전공 7 5.00 10 5.95 6.24
생명공학전공 7 3.43 6 4.91 4.59
물리치료학과 8 10.38 2 3.24 4.25
응급구조학과 8 12.13 8 4.53 3.98
유아특수교육학과 9 3.00 16 4.98 5.98
철도경영.물류학과 8 5.50 2 2.96 4.00
AI.데이터공학부 12 4.92 9 4.76 3.86
철도운전시스템전공 11 9.36 2 2.94 2.80
철도차량시스템전공 11 4.45 2 4.27 3.89
철도인프라시스템공학전공 11 5.18 5 4.31 4.42
철도전기전자전공 11 5.55 5 3.79 3.64
자유전공학부(충주/증평) 11 3.09 15 5.54 5.97

 

모집단위 지역인재전형
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급
50% cut 70% cut
기계자동차항공공학부 3 4.67 4

전자공학과 5 2.80 4 5.95 5.95
전기공학전공 1 9.00 -

컴퓨터학부 3 3.33 3

건설환경도시교통공학부 9 2.22 9 3.58 6.28
응용화학에너지공학부 4 1.75 3 6.91 6.91
산업경영.안전공학부 2 3.50 2

건축학부 3 5.67 2

디자인학부 2 3.00 1

글로벌어문학부 4 1.50 -

행정학부 3 2.33 2

경영.통상.복지학부 3 5.00 2

유아교육학과 1 7.00 -

간호학과 4 8.25 1 3.72 3.72
식품생명학부 3 2.67 4

물리치료학과 1 18.00 -

응급구조학과 1 6.00 2

유아특수교육학과 2 4.50 1
 

Comments

카테고리
State