세종대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

세종대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 878 2023.06.02 14:44

세종대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

모집단위 학생부종합(창의인재전형(면접형))
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자
교과성적 학생부등급
평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
국어국문학과 3 9.67 3 - - 국어, 수학, 영어,
사회, 과학
국제학부 14 15.43 35 2.53 3.62
역사학과 2 17.5 5 - -
교육학과 3 21 6 - -
행정학과 4 13 9 2.36 2.36
미디어커뮤니케이션학과 7 23.57 15 2.13 2.31
경영학부 14 22.93 21 2.32 2.48
경제학과 5 16.2 12 2.73 2.73
호텔관광외식경영학부 14 21.21 19 3.55 4.56
법학부 4 13 11 2.3 2.3
수학통계학과 5 12.8 11 2.48 2.54 국어, 수학, 영어,
과학
물리천문학과 8 14.13 14 2.61 2.63
화학과 5 15.8 9 2.37 2.86
생명시스템학부 16 22.44 23 2.15 2.23
스마트생명산업융합학과 2 17.5 4 - -
전자정보통신공학과 11 10.73 22 2.58 2.76
반도체시스템공학과 5 9.8 10 2.66 2.66
컴퓨터공학과 23 10.91 37 2.34 2.37
정보보호학과 7 12.14 11 2.57 2.59
소프트웨어학과 10 20.1 21 2.38 2.55
데이터사이언스학과 8 20 15 2.42 2.47
지능기전공학과 24 9.13 52 2.79 3
창의소프트학부
(디자인이노베이션전공)
48 7.5 68 2.63 2.85
창의소프트학부
(만화애니메이션텍전공)
48 9.46 57 2.25 2.61
인공지능학과 10 15.8 18 2.57 2.65
건축공학과 5 9.2 13 2.75 2.85
건축학과 5 14.6 10 2.5 2.55
건설환경공학과 6 11.83 10 2.74 2.91
환경에너지공간융합학과 6 14.67 8 2.6 2.62
지구자원시스템공학과 5 12.2 7 2.7 2.7
기계공학과 8 8.88 17 2.45 2.68
우주항공공학전공 6 13.67 15 2.29 2.46
나노신소재공학과 10 11.8 21 2.32 2.57
양자원자력공학과 2 9 2 - -

 모집 단위별 선발인원이 소수인 경우(선발인원 3명 이하) 전형 결과 미입력

모집단위 학생부종합(창의인재전형(서류형))
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자
교과성적 학생부등급
평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
국어국문학과 2 10.5 3 - - 국어, 수학, 영어,
사회, 과학
국제학부 8 14 25 2.52 2.67
역사학과 2 12.5 3 - -
교육학과 2 14.5 3 - -
행정학과 2 14.5 2 - -
미디어커뮤니케이션학과 3 19 5 - -
경영학부 8 19 19 2.03 2.07
경제학과 2 12.5 8 - -
호텔관광외식경영학부 7 19.71 13 2.51 2.51
법학부 2 13 2 - -
수학통계학과 3 10.33 3 - - 국어, 수학, 영어,
과학
물리천문학과 5 10.2 13 2.68 2.69
화학과 4 14.25 10 2.11 2.11
생명시스템학부 12 20.58 28 2.07 2.12
스마트생명산업융합학과 2 14.5 5 - -
전자정보통신공학과 9 14 32 2.23 2.38
반도체시스템공학과 4 12 15 2.5 2.5
건축공학과 2 9.5 3 - -
건축학과 3 11 4 - -
건설환경공학과 4 9.5 10 2.84 2.84
환경에너지공간융합학과 3 13.67 3 - -
지구자원시스템공학과 3 10.67 7 - -
기계공학과 5 11 11 2.23 2.46
우주항공공학전공 3 11.67 9 - -
나노신소재공학과 5 12.6 12 2.25 2.39
양자원자력공학과 2 9 4 - -

 모집 단위별 선발인원이 소수인 경우(선발인원 3명 이하) 전형 결과 미입력

모집단위 학생부종합(고른기회 전형))
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자
교과성적 학생부등급
평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
국어국문학과 2 11 4 - - 국어, 수학, 영어,
사회, 과학
국제학부 5 16.8 12 2.76 2.86
역사학과 2 11.5 3 - -
교육학과 2 12 10 - -
행정학과 2 14 2 - -
미디어커뮤니케이션학과 2 31 2 - -
경영학부 6 24.5 12 2.45 2.67
경제학과 2 14.5 2 - -
호텔관광외식경영학부 5 30.2 10 1.14 1.29
법학부 2 11 10 - -
수학통계학과 2 12.5 4 - - 국어, 수학, 영어,
과학
물리천문학과 2 12 7 - -
화학과 2 11 2 - -
생명시스템학부 7 13.86 11 2.01 2.11
전자정보통신공학과 6 10.5 12 1.46 2.49
반도체시스템공학과 3 9 6 - -
컴퓨터공학과 6 16.33 8 1.71 2.12
소프트웨어학과 3 14 6 - -
데이터사이언스학과 2 16.5 3 - -
지능기전공학과 6 9.67 13 3.25 3.33
인공지능학과 3 12.33 5 - -
건축공학과 2 14.5 2 - -
건축학과 2 23.5 5 - -
건설환경공학과 3 7.67 3 - -
환경에너지공간융합학과 2 8.5 5 - -
지구자원시스템공학과 2 7.5 5 - -
기계공학과 4 10.5 9 1.6 1.6
우주항공공학전공 2 8 4 - -
나노신소재공학과 4 13.25 8 2.53 2.88
양자원자력공학과 2 8 4 - -

Comments

카테고리
State