부산대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

부산대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

M 언네임드 0 1,156 2023.06.02 14:03

부산대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

 학생부교과(학생부교과전형)

<
모집단위 학생부교과(학생부교과전형)
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
국어국문학과 9 29.1 7 98.57 98.47 100 2.83 2.89
중어중문학과 9 14.3 14 98.30 98.20 100 3.16 3.25
일어일문학과 8 18.9 3 98.48 98.42 100 2.89 2.99
영어영문학과 10 20.2 13 98.65 98.60 100 2.56 2.75
불어불문학과 10 23.6 10 98.27 98.12 100 3.16 3.40
독어독문학과 6 23.8 6 97.96 97.93 100 3.54 3.58
노어노문학과 9 22.1 9 98.18 97.87 100 3.25 3.55
한문학과 6 15.8 3 98.22 98.12 100 3.30 3.32
언어정보학과 6 15.8 13 98.25 98.25 100 3.23 3.24
사학과 8 11.8 12 98.52 98.47 100 2.88 2.94
철학과 5 17.8 7 98.33 98.20 100 3.21 3.23
고고학과 5 26.8 3 98.09 98.09 100 3.39 3.39
행정학과 12 11.0 23 99.00 98.89 100 2.27 2.40
정치외교학과 10 11.1 12 98.77 98.68 100 2.55 2.65
사회복지학과 7 20.6 5 98.69 98.67 100 2.67 2.67
사회학과 11 27.4 17 98.59 98.49 100 2.78 2.88
심리학과 9 12.8 9 99.02 98.78 100 2.26 2.55
문헌정보학과 9 10.6 10 98.64 98.62 100 2.63 2.70
미디어커뮤니케이션학과 6 14.0 5 99.16 99.16 100 2.11 2.14
수학과 9 7.0 10 98.70 98.55 100 2.55 2.63
통계학과 6 18.2 10 98.83 98.67 100 2.48 2.67
물리학과 8 25.3 12 98.26 98.19 100 3.10 3.19
화학과 11 6.9 7 98.85 98.81 100 2.44 2.52
생명과학과 10 9.8 7 99.10 98.99 100 2.13 2.23
미생물학과 5 15.6 4 98.58 98.55 100 2.69 2.74
분자생물학과 8 12.8 13 98.74 98.72 100 2.56 2.59
지질환경과학과 5 29.2 4 98.14 98.13 100 3.35 3.38
대기환경과학과 4 17.5 4 98.33 98.33 100 3.08 3.08
해양학과 5 20.0 2 98.39 98.39 100 2.90 2.90
기계공학부 60 7.5 66 99.07 98.96 100 2.19 2.28
고분자공학과 10 10.1 12 98.91 98.85 100 2.35 2.49
유기소재시스템공학과 10 19.0 5 98.74 98.70 100 2.60 2.63
화공생명.환경공학부(화공생명공학전공) 9 10.3 8 99.63 99.62 100 1.44 1.52
화공생명.환경공학부(환경공학전공) 7 9.4 3 98.77 98.54 100 2.56 2.78
재료공학부 15 11.0 5 99.05 98.91 100 2.17 2.32
전자공학과 17 9.2 21 99.32 99.24 100 1.87 1.94
전기공학과 11 12.3 10 99.04 99.03 100 2.20 2.22
건설융합학부(건축공학전공) 7 16.9 7 98.56 98.54 100 2.74 2.88
건설융합학부(건축학전공) 8 18.9 9 98.92 98.86 100 2.34 2.46
건설융합학부(도시공학전공) 7 24.7 1 98.48 98.43 100 2.90 2.98
건설융합학부(토목공학전공) 10 24.8 7 98.41 98.34 100 2.95 3.11
항공우주공학과 13 13.3 10 98.75 98.73 100 2.56 2.58
산업공학과 8 13.8 14 98.82 98.81 100 2.43 2.52
조선해양공학과 12 14.2 16 98.24 98.13 100 3.21 3.33
국어교육과 5 24.0 8 99.14 99.03 100 2.09 2.20
영어교육과 8 7.4 13 99.16 99.06 100 2.10 2.17
독어교육과 9 9.3 8 98.27 98.04 100 3.02 3.21
교육학과 3 10.0 7 - - 100 - -
유아교육과 5 9.2 4 99.01 98.69 100 2.25 2.61
특수교육과 5 15.0 4 98.63 98.45 100 2.70 2.91
일반사회교육과 7 16.4 15 99.16 99.04 100 2.04 2.21
역사교육과 4 18.3 4 99.20 99.20 100 2.00 2.00
지리교육과 5 11.2 7 98.81 98.74 100 2.51 2.59
윤리교육과 8 12.6 14 99.11 99.07 100 2.04 2.18
수학교육과 6 7.3 6 98.96 98.93 100 2.34 2.43
화학교육과 5 8.4 4 98.60 98.60 100 2.78 2.78
생물교육과 7 7.0 7 99.07 99.06 100 2.16 2.16
지구과학교육과 8 12.8 14 98.81 98.67 100 2.53 2.62
경영학과 40 12.8 39 99.00 98.88 100 2.31 2.45
무역학부 23 8.7 22 98.83 98.72 100 2.48 2.60
경제학부 20 9.4 36 99.07 98.84 100 2.18 2.38
관광컨벤션학과 4 9.0 2 98.41 98.41 100 2.97 2.97
공공정책학부 5 8.8 0 98.58 98.10 100 2.78 3.29
간호학과 5 9.0 4 99.29 99.07 100 1.88 2.13
아동가족학과 7 15.9 2 98.39 98.38 100 2.94 3.08
의류학과 5 25.0 0 98.52 98.50 100 2.80 2.84
식품영양학과 12 13.2 24 98.54 98.48 100 2.67 2.89
실내환경디자인학과 5 14.6 2 98.86 98.76 100 2.31

Comments

카테고리
State