중앙대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

중앙대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 883 2023.06.08 16:48

중앙대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

모집단위 지역균형 전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
인문대학 36 12.6 123 980.83 979.77 1,000 1.81 1.86
사회과학대학 26 8.6 85 981.9 981.13 1,000 1.78 1.8
공공인재학부 15 7.5 56 983.72 981.55 1,000 1.7 1.76
미디어커뮤니케이션학부 7 14.6 36 985.58 985.3 1,000 1.62 1.63
자연과학대학 30 11.6 87 982.39 981.86 1,000 1.75 1.76
공과대학 33 15.4 89 983.28 982.55 1,000 1.7 1.73
화학신소재공학부 10 11.8 35 987.44 986.69 1,000 1.54 1.57
기계공학부 18 10.6 54 983.68 982.93 1,000 1.68 1.72
창의ICT공과대학 57 9.3 175 985.45 984.54 1,000 1.61 1.64
소프트웨어학부 15 11.3 58 987.28 985.44 1,000 1.55 1.59
AI학과 5 11 13 980.33 979.82 1,000 1.84 1.86
교육학과 5 9 28 984.81 980.39 1,000 1.65 1.84
유아교육과 5 16.6 20 977.61 976.75 1,000 1.96 2
영어교육과 8 7.8 28 983.15 982 1,000 1.73 1.78
경영경제대학 55 7.2 121 981.82 981.11 1,000 1.77 1.79
경영학부(경영학) 50 6.6 194 983.8 982.72 1,000 1.7 1.74
경영학부(글로벌금융) 8 12.9 19 980.53 979.75 1,000 1.84 1.87
약학부 6 33.7 11 996.9 996.57 1,000 1.13 1.15
간호학과(인문) 13 9.1 25 982.74 982.17 1,000 1.7 1.76
간호학과(자연) 17 6.9 33 983.93 982.65 1,000 1.67 1.73
생명공학대학 66 5.5 184 962.43 955.96 1,000 2.6 2.82
첨단소재공학과 5 9.6 19 953.86 953.22 1,000 2.99 3.01
예술공학부 15 11.7 40 946.23 944.25 1,000 3.25 3.31

Comments

카테고리
State