한남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

한남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

M 밤몽 0 982 2022.11.04 11:07

한남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]


* 2022학년도 결과 공개


모집단위 일반전형
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
국어국문창작학과 28 5.39 79 416.75 413.58 500 4.97 5.01
영어영문학과 38 4.34 113 395.62 387.39 5.69 5.76
일어일문학전공 11 6.82 33 436.07 434.02 4.26 4.34
프랑스어문학전공 10 3.40 16 417.29 395.90 4.69 5.70
문헌정보학과 13 6.77 36 449.83 446.87 3.81 3.89
사학과 11 3.73 22 432.87 424.94 4.40 4.68
기독교학과 3 5.33 6        
국어교육과 5 6.20 12 463.58 456.18 3.27 3.50
영어교육과 7 4.57 23 459.33 436.31 3.34 4.27
교육학과 6 6.17 29 448.18 443.42 3.81 3.92
역사교육과 7 9.14 20 473.74 471.74 2.63 2.72
수학교육과 7 10.29 13 472.35 467.85 2.80  
정보통신공학과 20 4.45 56 403.33 385.18 5.13 4.69
전기전자공학과 20 6.10 68 424.56 418.95 3.89 4.90
멀티미디어공학과 15 4.13 33 412.45 403.69 5.01 5.48
건축학과(5년제) 9 12.78 29 460.00 443.21   3.97
건축공학전공 10 8.30 37 416.73 410.19 4.97 5.21
토목환경공학전공 18 5.94 77 401.18 395.78 5.00 5.69
기계공학과 26 6.88 122 413.55 410.27   5.16
화학공학과 14 4.00 40 407.64 398.85 5.30 5.58
신소재공학과 14 5.00 38 391.87 387.00 5.02 5.98
컴퓨터공학과 17 9.47 55 434.37 432.65 4.33 4.44
산업경영공학과 17 4.47 40 393.71 390.51 5.81 5.86
AI융합학과 21 5.81 55 409.83 404.55 5.13 5.37
수학과 22 2.73 34 402.26 396.65 5.41 5.68
빅데이터응용학과 11 4.00 26 414.88 411.39 4.17 5.15
경영학과 40 6.95 60 437.36 430.83 2.48 4.44
회계학과 40 4.08 69 421.03 417.09 4.85 4.94
무역학과 19 7.11 55 409.76 404.15 5.23 5.09
경제학전공 23 3.96 43 407.66 399.25 5.31 5.32
중국경제통상학전공 16 3.25 36 364.89 358.43 6.72 6.97
호텔항공경영학과 16 6.00 44 419.71 413.00 4.72 3.43
경영정보학과 23 11.26 44 409.19 403.78 4.95 5.43
법학부 29 3.93 54 415.75 411.37 4.99 5.15
행정학과 20 5.20 47 425.07 419.59 4.67 4.87
경찰학과 15 10.53 22 457.09 454.39 3.30 3.74
정치언론학과 13 3.31 25 420.25 379.75 4.92 6.23
생명시스템과학과 28 3.32 62 409.43 393.90 5.26 5.77
식품영양학과 15 13.07 61 419.54 413.55 4.93  
화학과 23 3.13 46 411.33 399.52 5.14 5.56
간호학과 9 8.56 13 475.80 474.25 2.68  
바이오제약공학과 15 4.33 48 400.59 392.36 5.55 5.53
사회복지학과 11 14.55 25 444.52 442.10 3.96  
아동복지학과 12 7.17 43 419.00 418.55 4.89  
상담심리학과 11 10.00 24 468.55 465.00    
사회적경제기업학과 10 5.40 40 385.74 375.60 6.06 6.38
린튼글로벌스쿨 23 2.04 24 399.88 369.94 5.53 6.53
의류학과 10 8.70 23 445.70 438.00   4.29
미디어영상학과 13 10.08 54 440.94 428.84 4.19 4.51
자유전공학부 25 5.80 67 416.30 411.90 5.04 5.18

 


모집단위 지역인재교과우수자전형
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
국어국문창작학과 16 2.75 18 418.23 411.22 500 4.88 5.18
영어영문학과 34 3.41 79 393.35 380.06 5.79 6.22
일어일문학전공 10 5.60 26 420.11 409.29 4.79 5.18
프랑스어문학전공 8 2.00 8 358.07 358.07 6.96 6.96
문헌정보학과 9 6.44 8 454.02 444.76 3.61 3.88
사학과 7 3.00 12 416.19 409.19 5.11 5.15
기독교학과 5 1.40 0 389.50 389.50 5.91 5.91
국어교육과 8 3.63 19 440.94 438.85 4.13 4.19
영어교육과 7 2.71 9 449.22 443.41 3.73 4.15
교육학과 7 4.14 14 461.33 460.81 3.27 3.24
역사교육과 7 4.00 12 461.67 459.61 3.23 3.27
수학교육과 3 4.00 4        
정보통신공학과 16 3.31 30 400.64 385.72 3.44 6.03
전기전자공학과 14 6.14 55 411.96 407.09 5.13 5.26
멀티미디어공학과 9 3.33 13 422.17 416.27 4.80 4.98
건축학과(5년제) 6 8.33 10 434.00 430.81 4.38 4.50
건축공학전공 7 4.86 21 403.00 386.75 5.43 5.99
토목환경공학전공 13 4.54 33 390.53 387.00 5.86 5.98
기계공학과 23 3.35 51 400.09 393.19 5.54 5.80
화학공학과 11 3.27 25 402.74 377.51 5.50 6.30
신소재공학과 11 4.64 38 399.22 395.54 5.51 5.71
컴퓨터공학과 15 6.40 45 429.32 424.38 3.89 4.67
산업경영공학과 11 3.91 32 396.10 378.39 5.68 6.28
AI융합학과 15 3.40 23 405.26 399.97 5.33 5.56
수학과 16 1.81 8 400.45 395.68 5.50 5.71
빅데이터응용학과 9 4.33 10 414.27 411.56 5.08 5.14
경영학과 33 5.30 58 428.26 421.62 4.63 3.52
회계학과 28 3.07 41 415.38 410.28 5.03 5.20
무역학과 15 4.33 28 400.88 395.09 5.53 5.72
경제학전공 14 4.50 18 407.84 403.16 5.30 5.47
중국경제통상학전공 12 3.25 24 408.04 373.78 5.28 6.24
호텔항공경영학과 12 4.00 13 419.78 418.43 4.89 4.93
경영정보학과 13 8.15 15 405.02 396.11 5.40 5.69
법학부 24 3.58 42 406.92 398.45 5.26 5.53
행정학과 23 3.61 45 413.10 410.15 5.09 5.08
경찰학과 11 6.64 11 456.21 450.37 3.46 3.74
정치언론학과 9 2.89 14 403.47 395.64 5.45 5.69
생명시스템과학과 25 3.00 50 402.71 395.18 5.46 5.75
식품영양학과 12 6.67 42 426.73 418.06 4.65 4.76
화학과 20 2.35 27 390.98 381.82 4.93 6.18
간호학과 7 8.29 12 469.81 468.44 3.01 3.02
바이오제약공학과 10 4.20 21 410.19 397.95 5.18 5.60
사회복지학과 7 7.71 14 447.03 433.38 2.58 3.04
아동복지학과 7 7.29 15 423.72 423.03 4.75 4.87
상담심리학과 6 10.83 17 445.85 441.79 3.99 3.99
사회적경제기업학과 8 3.25 10 414.14 399.14 5.06 5.50
의류학과 8 5.63 17 429.28 426.75 4.50 4.60
미디어영상학과 10 6.20 29 439.68 436.26 4.20 4.32
자유전공학부 23 6.70 31 419.03 415.83 4.87 5.02

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
열람중 2022 한남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 983 0
318 2022 인천대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 983 0
317 2022 명지대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 982 0
316 2022 경성대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 982 0
315 2022 세종대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 982 0
314 2022 서울과학기술대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 981 0
313 2023 서울과학기술대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 978 0
312 2022 진주교육대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.04 972 0
311 2022 고려대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 972 0
310 2022 한국해양대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022 M 밤몽 2022.11.04 967 0
309 2022 안동대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.17 967 0
308 2023 명지대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 967 0
307 2023 한림대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] 댓글+2 M 언네임드 2023.09.06 967 0
306 2023 한성대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 966 0
305 2022 동서대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 965 0
304 2023 중앙대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 964 0
303 2022 서강대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 963 0
302 2022 창원대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 961 0
301 2022 신라대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 961 0
300 2022 숙명여자대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 961 0
카테고리
State