전북대학교 정시등급 입시결과 [2022]

전북대학교 정시등급 입시결과 [2022]

M 밤몽 0 900 2022.11.17 15:48

전북대학교 정시등급 입시결과 [2022]


* 2022학년도 전형 결과


구분 모집단위 모집
인원
경쟁률 충원인원 최종등록자
대학별 환산점수
최종등록자 영역별
백분위 70% cut
70%CUT
환산점수
최고점
(수능)
국어 수학 탐구 평균 영어
백분위 등급
정시()일반
전형
스마트팜학과 9 5.1:1 5 309.37 339.41 61 61 87 69.7  
공공인재학부 23 3.5:1 9 319.22 344.33 96 61 53 69.8  
농경제유통학부(농업경제학) 15 5.5:1 2 296.84 309.50 65 34 83 60.5  
농경제유통학부(식품유통학) 14 8.9:1 3 293.32 312.12 55 33 81 56.2  
농생물학과 15 6.2:1 6 298.76 317.39 49 73 58 59.8  
동물생명공학과 10 5.6:1 4 293.41 304.73 65 58 59 60.7  
동물자원과학과 12 5.5:1 6 291.19 305.44 55 58 57 56.7  
목재응용과학과 9 5.7:1 4 285.27 304.93 65 58 40 54.3  
산림환경과학과 13 5.2:1 4 299.86 308.23 49 76 51 58.5  
생물산업기계공학과 10 8.4:1 8 292.88 298.51 53 44 80 59.0  
생물환경화학과 12 5.9:1 7 289.02 315.72 49 53 64 55.3  
식품공학과 17 8.0:1 6 300.14 309.65 67 73 48 62.5  
원예학과 10 4.8:1 3 298.71 320.15 39 79 53 57.0  
작물생명과학과 11 4.8:1 2 290.08 308.94 51 67 42 53.3  
조경학과 7 6.3:1 3 297.10 312.41 71 56 59 61.8  
지역건설공학과 12 6.3:1 8 294.90 306.45 53 66 57 58.5  
교육학과 7 4.6:1 3 313.54 319.05 73 72 68 71.0  
국어교육과 17 4.5:1 11 317.44 331.36 82 62 78 73.8  
독어교육과 6 4.2:1 0 290.90 307.89 65 42 61 56.0  
역사교육과 6 3.8:1 3 319.55 337.30 78 70 71 72.8  
영어교육과 14 4.4:1 2 314.26 331.84 63 79 66 69.3  
윤리교육과 5 3.6:1 4 309.97 338.44 80 47 78 68.3  
일반사회교육과 7 3.7:1 3 317.81 340.35 82 56 84 74.0  
지리교육과 5 5.6:1 3 313.73 326.13 78 51 85 71.3  
과학교육학부(물리교육) 10 5.1:1 6 301.84 314.49 78 66 63 69.0  
과학교육학부(생물교육) 6 3.8:1 2 322.72 343.09 82 74 73 76.2  
과학교육학부(지구과학교육) 6 3.7:1 2 324.27 331.58 71 84 77 77.2  
과학교육학부(화학교육) 5 4.4:1 3 315.09 321.41 76 69 76 73.5  
수학교육과 15 3.0:1 4 329.66 351.40 85 88 68 80.2  
경영학과 43 3.9:1 22 309.09 330.85 49 66 86 67.0  
회계학과 25 3.7:1 6 306.94 331.63 63 58 81 67.2  
경제학부 47 3.7:1 11 305.69 325.17 73 51 87 70.2  
무역학과 45 3.8:1 10 303.56 315.17 63 53 77 64.3  
아동학과 9 4.1:1 4 300.80 304.41 61 56 71 62.5  
식품영양학과 14 6.1:1 7 299.55 312.52 45 66 71 60.5  
의류학과 10 4.1:1 2 296.69 305.17 69 53 76 65.8  
주거환경학과 10 5.6:1 5 300.09 309.04 47 66 84 65.5  
의예과 33 4.7:1 19 381.29 382.47 99 99 97 98.2  
고고문화인류학과 10 5.5:1 1 302.21 307.85 69 66 68 67.7  
국어국문학과 19 4.5:1 7 300.67 318.63 61 53 88 67.2  
독일학과 20 4.9:1 8 295.54 309.50 63 58 53 57.8  
문헌정보학과 12 3.3:1 4 306.76 311.77 65 59 69 64.2  
사학과 26 3.5:1 14 298.37 307.27 49 56 73 59.2  
스페인.중남미학과 18 3.9:1 8 298.71 311.56 57 48 71 58.7  
영어영문학과 25 3.9:1 8 300.61 317.09 53 59 75 62.3  
일본학과 10 5.3:1 3 295.79 303.32 49 56 87 63.8  
중어중문학과 25 5.5:1 4 294.08 302.88 73 44 59 58.5  
철학과 12 3.8:1 2 296.99 305.05 51 72 70 64.3  
프랑스.아프리카학과 9 4.2:1 5 295.23 304.12 71 51 66 62.7  
과학학과 8 6.3:1 5 291.65 315.22 89 62 38 63.0  
물리학과 18 6.9:1 8 290.41 302.54 67 67 48 60.7  
반도체과학기술학과 12 5.9:1 8 311.04 318.24 57 74 87 72.5  
생명과학부(분자생물학) 13 6.2:1 7 303.84 328.67 51 58 79 62.7  
생명과학부(생명과학) 10 7.9:1 3 304.34 337.91 65 72 59 65.2  
수학과 9 5.4:1 5 299.97 310.23 78 73 39 63.3  
지구환경과학과 10 6.6:1 3 294.51 298.09 65 67 47 59.5  
통계학과 18 4.9:1 8 301.67 319.78 59 70 73 67.2  
화학과 21 5.5:1 12 299.99 320.39 75 58 57 63.2  
치의예과 9 7.1:1 9 377.78 378.80 100 99 84 94.3  
정시()지역
인재
전형
의예과 29 3.7:1 3 374.11 382.36 92 100 97 96.3  
치의예과 5 7.4:1 0 372.59 373.86 99 96 95 96.7  
정시()일반
전형
간호학과 49 4.0:1 20 325.59 340.84 76 90 56 74.0  
건축공학과 21 4.1:1 10 305.19 323.55 47 87 62 65.3  
고분자섬유나노공학부
(고분자.나노공학)
16 4.0:1 7 300.47 307.09 51 51 81 61.0  
고분자섬유나노공학부
(유기소재섬유공학)
18 8.4:1 2 290.32 300.45 36 56 75 55.5  
기계공학과 22 3.9:1 5 311.05 321.41 78 61 76 71.7  
기계설계공학부
(기계설계공학)
24 4.7:1 6 298.77 311.87 59 58 71 62.7  
기계설계공학부
(나노바이오기계시스템공학)
8 6.8:1 2 291.75 302.07 63 59 46 56.0  
기계시스템공학부 25 3.9:1 5 298.21 310.73 67 66 53 62.0  
도시공학과 8 4.9:1 1 302.50 307.40 61 58 75 64.7  
바이오메디컬공학부 17 4.4:1 10 302.59 345.45 39 90 70 66.3  
산업정보시스템공학과 16 4.8:1 6 300.43 315.60 71 62 58 63.5  
소프트웨어공학과 8 5.5:1 4 315.30 332.27 71 72 76 73.0  
신소재공학부
(금속시스템공학)
18 4.9:1 4 292.87 305.95 78 66 57 67.0  
신소재공학부
(전자재료공학)
17 4.4:1 4 300.05 307.66 84 50 74 69.2  
신소재공학부
(정보소재공학)
22 5.1:1 3 297.41 316.09 67 70 70 68.8  
양자시스템공학과 6 6.3:1 3 292.53 305.58 75 62 41 59.3  
융합기술공학부
(IT융합기전공학)
13 4.4:1 1 298.77 320.08 69 72 57 66.0  
융합기술공학부
(IT응용시스템공학)
9 4.2:1 1 304.89 315.40 69 56 65 63.2  
전기공학과 15 3.6:1 8 321.12 342.41 40 88 87 71.5  
전자공학부 60 3.7:1 22 312.14 331.74 55 89 55 66.2  
컴퓨터공학부 32 4.2:1 14 317.61 353.70 82 86 62 76.5  
토목/환경/자원.에너지공학부(토목공학) 23 3.9:1 9 302.42 322.49 51 53 91 64.8  
토목/환경/자원.에너지공학부(환경공학) 14 4.4:1 7 300.68 315.44 49 76 70 64.8  
토목/환경/자원.에너지공학부(자원.에너지) 16 5.2:1 4 296.94 319.80 67 64 53 61.2  
항공우주공학과 13 5.3:1 5 300.21 325.77 53 74 50 59.0  
화학공학부 38 3.6:1 14 313.32 347.89 57 81 82 73.2  
IT지능정보공학과 17 5.1:1 4 307.19 320.84 78 66 62 68.5  
체육교육과 20 2.9:1 3 315.68 854.09 69 67 76 70.5  
사회복지학과 14 5.6:1 9 304.69 311.01 61 67 62 63.2  
사회학과 12 7.5:1 9 304.34 315.69 67 45 84 65.2  
신문방송학과 11 5.6:1 10 306.20 317.55 76 48 73 65.7  
심리학과 11 5.8:1 9 308.11 350.34 69 64 63 65.3  
정치외교학과 20 6.0:1 12 307.07 312.52 73 51 76 66.7  
행정학과 16 5.3:1 13 307.67 330.50 67 44 94 68.2  
수의예과 18 13.6:1 12 371.73 374.31 99 98 90 95.5  
약학과 9 11.3:1 7 371.79 372.88 94 100 93 95.5  
생명공학부 28 3.8:1 15 284.51 304.84 57 56 47 53.2  
한약자원학과 9 5.7:1 1 287.27 309.54 67 72 37 58.5  
생태조경디자인학과 13 4.2:1 4 284.03 305.57 42 56 51 49.5  
정시()예체능 체육교육과 20 2.9:1 3 315.68 345.92 69 67 76 70.5  
무용학과(현대무용) 4 1.3:1 1 36.04 35.08 7 13 12 10.7  
산업디자인학과(제품디자인) 17 2.9:1 1 224.41 233.46 39 25 70 44.5  
산업디자인학과
(시각영상디자인)
17 2.8:1 6 253.60 254.01 73 - 72 72.5  
음악과(성악) 8 1.1:1 1 44.74 41.12 17 - 12 14.5  
음악과(피아노) 9 1.0:1 1 41.49 35.68 13 - 21 16.8  
음악과(관악) 4 1.0:1 2 42.15 46.83 16 - 30 23.0  
음악과(현악) 7 1.3:1 2 37.54 39.95 8 - 12 10.0  
스포츠과학과 13 2.8:1 4 232.08 240.07 57 42 87 62.0

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
66 2022 경성대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 905 0
65 2022 공주대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 904 0
64 2022 강원대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 904 0
63 2022 안양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 903 0
열람중 2022 전북대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 901 0
61 2022 울산대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 900 0
60 2022 원광대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 900 0
59 2022 안양대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 899 0
58 2022 명지대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 898 0
57 2022 금오공과대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 897 0
56 2022 한국기술교육대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 895 0
55 2022 한국공학대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 894 0
54 2022 광주대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 894 0
53 2022 동의대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 893 0
52 2022 순천향대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022 M 밤몽 2022.11.01 892 0
51 2022 한밭대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 892 0
50 2022 부산외국어대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 892 0
49 2022 목포대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 891 0
48 2022 서경대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 890 0
47 2022 용인대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 888 0
카테고리
State