충남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

충남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

M 밤몽 1 1,362 2022.11.04 10:52

충남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]


* 2022학년도 결과 공개


모집단위 일반전형
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
국어국문학과 12 9.9 12 79.70 77.88 100 3.03 3.21
영어영문학과 24 11.0 42 79.11 77.02 100 3.09 3.30
독어독문학과 11 13.3 18 76.06 73.76 100 3.39 3.62
불어불문학과 9 12.8 15 75.01 73.22 100 3.50 3.68
중어중문학과 12 15.9 19 74.31 72.46 100 3.57 3.75
일어일문학과 7 12.9 12 79.99 79.37 100 3.00 3.06
한문학과 6 13.7 3 73.70 72.60 100 3.63 3.74
언어학과 7 9.6 10 78.80 76.35 100 3.12 3.36
국사학과 6 8.5 9 72.06 69.24 100 3.79 4.08
사학과 11 9.6 28 80.69 80.17 100 2.93 2.98
고고학과 6 15.7 9 75.66 74.23 100 3.43 3.58
철학과 10 9.9 18 77.63 75.68 100 3.24 3.43
사회학과 11 25.9 18 81.48 80.53 100 2.85 2.95
문헌정보학과 8 9.8 23 78.86 75.45 100 3.11 3.45
심리학과 11 9.2 20 85.05 84.03 100 2.50 2.60
언론정보학과 10 10.6 18 81.30 79.69 100 2.87 3.03
사회복지학과 7 9.3 11 83.90 83.25 100 2.61 2.67
행정학부 19 11.2 39 85.09 84.10 100 2.49 2.59
정치외교학과 11 8.6 11 81.20 76.72 100 2.88 3.33
도시·자치융합학과 8 12.0 7 76.66 75.07 100 3.33 3.49
경제학과 21 9.0 29 82.57 79.84 100 2.74 3.02
경영학부 78 10.8 139 84.04 82.74 100 2.60 2.73
무역학과 13 9.0 15 82.13 81.62 100 2.79 2.84
국어교육과 5 10.2 2 82.36 80.94 100 2.76 2.91
영어교육과 3 12.7 2 - - 100    
교육학과 5 8.4 - - - 100    
인문·사회과학전공 5 13.2 9 80.73 79.11 100 2.93 3.09
리더십과조직
과학전공
5 12.0 9 80.99 78.25 100 2.90 3.17
공공안전학전공 6 37.2 3 83.01 81.61 100 2.70 2.84
국제학부 8 19.0 10 76.99 75.39 100 3.30 3.46
수학과 29 6.7 42 72.98 70.00 100 3.70 4.00
정보통계학과 11 7.6 20 80.83 79.20 100 2.92 3.08
물리학과 21 11.9 27 71.44 68.85 100 3.86 4.12
천문우주과학과 11 10.9 14 79.47 75.76 100 3.05 3.42
화학과 23 6.0 15 79.95 77.92 100 3.01 3.21
생화학과 10 5.9 14 81.70 79.06 100 2.83 3.09
지질환경과학과 16 7.8 23 70.85 68.87 100 3.91 4.11
해양환경과학과 10 6.2 8 69.12 65.96 100 4.09 4.40
건축학과(5년제) 10 17.3 22 80.54 79.09 100 2.95 3.09
건축공학과 8 18.3 9 78.33 77.01 100 3.17 3.30
토목공학과 18 8.1 20 76.55 75.19 100 3.35 3.48
환경공학과 12 14.1 25 80.72 78.56 100 2.93 3.14
기계공학부 36 7.9 95 80.42 79.40 100 2.96 3.06
메카트로닉스공학과 11 8.0 16 80.26 78.82 100 2.97 3.12
선박해양공학과 10 10.6 13 73.36 72.26 100 3.66 3.77
항공우주공학과 13 12.8 16 78.39 76.74 100 3.16 3.33
전기공학과 16 9.5 28 85.90 84.86 100 2.41 2.51
전자공학과 18 7.4 30 85.58 83.88 100 2.44 2.61
전파정보통신공학과 20 7.2 23 78.66 77.80 100 3.13 3.22
컴퓨터융합학부 36 12.5 70 84.43 82.94 100 2.56 2.71
신소재공학과 26 9.9 36 82.59 81.34 100 2.74 2.87
응용화학공학과 27 8.2 55 87.71 86.34 100 2.23 2.37
유기재료공학과 27 7.4 27 79.80 78.41 100 3.02 3.16
스마트시티건축공학과 14 7.5 6 73.76 72.49 100 3.62 3.75
자율운항시스템공학과 10 7.6 5 72.60 72.31 100 3.74 3.77
인공지능학과 12 9.4 10 82.20 80.49 100 2.78 2.95
농업경제학과 10 10.7 18 78.68 77.43 100 3.13 3.26
식물자원학과 10 11.3 11 77.82 75.44 100 3.22 3.46
원예학과 9 15.1 15 74.15 71.78 100 3.58 3.82
산림환경자원학과 9 10.6 19 78.96 77.66 100 3.10 3.23
환경소재공학과 7 9.6 4 73.82 72.07 100 3.62 3.79
동물자원과학부 20 9.4 22 75.41 72.90 100 3.46 3.71
응용생물학과 8 8.3 5 79.82 78.42 100 3.02 3.16
생물환경화학과 8 8.1 24 77.31 73.63 100 3.27 3.64
식품공학과 10 7.9 21 81.34 79.69 100 2.87 3.03
지역환경토목학과 9 9.6 12 69.35 68.23 100 4.06 4.18
바이오시스템
기계공학과
10 8.0 13 72.45 71.46 100 3.75 3.85
약학과 17 23.9 16 93.48 92.83 100 1.65 1.72
의예과 23 16.1 40 98.92 98.56 100 1.11 1.14
의류학과 11 9.1 3 73.33 73.04 100 3.67 3.70
식품영양학과 12 6.8 16 72.79 70.46 100 3.72 3.95
소비자학과 8 7.8 1 74.15 74.39 100 3.58 3.56
수의예과 19 18.4 20 94.63 94.10 100 1.54 1.59
수학교육과 6 7.2 5 84.01 83.19 100 2.60 2.68
건설공학교육과 6 5.0 - 68.49 67.21 100 4.15 4.28
기계·재료공학교육과 10 4.3 - 73.79 72.14 100 3.62 3.79
전기·전자·통신공학교육과 10 4.6 3 78.29 75.72 100 3.17 3.43
화학공학교육과 4 5.3 - 71.66 69.67 100 3.83 4.03
기술교육과 10 10.5 9 85.92 84.76 100 2.41 2.52
간호학과 22 10.0 26 89.46 87.58 100 2.05 2.24
생물과학과 15 5.9 17 83.70 82.82 100 2.63 2.72
미생물·분자생명과학과 13 5.5 17 85.19 84.34 100 2.48 2.57
생명정보융합학과 8 6.6 8 81.80 78.56 100 2.82 3.14

모집단위 지역인재전형
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
국어국문학과 6 7.8 8 76.65 74.94 100 3.33 3.51
영어영문학과 11 9.8 15 78.58 76.88 100 3.14 3.31
독어독문학과 5 12.8 4 74.64 73.66 100 3.54 3.63
불어불문학과 4 12.0 8 74.57 74.03 100 3.54 3.60
중어중문학과 5 12.4 1 75.10 74.45 100 3.49 3.56
일어일문학과 3 8.3 1 78.00 71.79 100 3.20 3.82
한문학과 2 13.0 - 70.55 - 100 3.94 -
언어학과 3 9.7 5 76.46 75.26 100 3.35 3.47
국사학과 3 9.7 2 77.36 - 100 3.26 -
사학과 5 8.2 4 79.33 78.00 100 3.07 3.20
고고학과 2 10.5 4 72.90 - 100 3.71 -
철학과 5 9.2 5 75.88 74.87 100 3.41 3.51
사회학과 5 10.8 7 78.50 77.60 100 3.15 3.24
문헌정보학과 4 8.8 7 83.17 80.66 100 2.68 2.93
심리학과 5 7.8 6 83.71 80.42 100 2.63 2.96
언론정보학과 5 9.6 9 81.25 80.38 100 2.87 2.96
사회복지학과 3 10.7 - 82.43 81.59 100 2.76 2.84
행정학부 8 8.8 14 86.79 85.59 100 2.32 2.44
정치외교학과 5 7.2 2 79.97 79.42 100 3.00 3.06
도시·자치융합학과 4 10.3 4 76.49 74.56 100 3.35 3.54
경제학과 9 8.1 4 80.74 79.47 100 2.93 3.05
경영학부 35 8.3 48 83.98 82.40 100 2.60 2.76
무역학과 6 8.0 11 76.77 74.80 100 3.32 3.52
농업경제학과 4 9.3 5 77.31 76.87 100 3.27 3.31
국어교육과 2 8.0 - - - 100 - -
영어교육과 2 5.5 - - - 100 - -
교육학과 2 8.5 - - - 100 - -
인문사회과학전공 2 18.5 3 70.58 - 100 3.94 -
리더십과조직
과학전공
2 11.5 3 70.63 - 100 3.94 -
공공안전학전공 2 19.0 - 78.09 - 100 3.19 -
국제학부 3 15.0 1 72.82 72.26 100 3.72 3.77
수학과 13 7.0 11 71.90 69.65 100 3.81 4.04
정보통계학과 5 9.2 4 78.89 77.53 100 3.11 3.25
물리학과 9 8.1 7 72.53 70.18 100 3.75 3.98
천문우주과학과 5 6.6 1 71.00 68.03 100 3.90 4.20
화학과 11 5.7 9 81.17 78.84 100 2.88 3.12
생화학과 5 7.0 3 84.05 82.84 100 2.59 2.72
지질환경과학과 7 7.9 2 73.74 73.32 100 3.63 3.67
해양환경과학과 5 9.6 1 73.33 71.88 100 3.67 3.81
건축학과 5 9.8 6 80.10 78.66 100 2.99 3.13
건축공학과 4 12.0 10 76.52 76.05 100 3.35 3.39
토목공학과 8 8.1 16 77.22 75.90 100 3.28 3.41
환경공학과 5 9.2 3 80.46 79.58 100 2.95 3.04
기계공학부 16 7.6 20 82.15 80.28 100 2.78 2.97
메카트로닉스공학과 5 8.0 9 80.52 80.27 100 2.95 2.97
선박해양공학과 5 18.4 4 71.48 70.68 100 3.85 3.93
항공우주공학과 6 10.2 11 78.26 77.05 100 3.17 3.30
전기공학과 7 7.0 11 84.40 83.42 100 2.56 2.66
전자공학과 8 7.8 24 85.80 84.83 100 2.42 2.52
전파정보통신공학과 9 6.9 14 79.31 78.35 100 3.07 3.16
컴퓨터융합학부 16 9.4 26 84.50 83.85 100 2.55 2.62
신소재공학과 12 7.5 16 82.76 82.15 100 2.72 2.78
응용화학공학과 12 5.8 13 88.89 87.28 100 2.11 2.27
유기재료공학과 13 6.4 9 77.95 76.38 100 3.20 3.36
스마트시티건축공학과 6 7.0 - 75.85 75.34 100 3.41 3.47
자율운항시스템공학과 5 7.6 4 72.99 72.23 100 3.70 3.78
인공지능학과 6 9.3 2 79.40 77.56 100 3.06 3.24
식물자원학과 4 7.3 3 73.48 70.68 100 3.65 3.93
원예학과 3 9.3 4 73.95 71.06 100 3.60 3.89
산림환경자원학과 4 12.5 1 74.28 73.95 100 3.57 3.61
환경소재공학과 3 8.0 5 71.94 71.62 100 3.81 3.84
동물자원과학부 9 10.7 3 74.37 72.40 100 3.56 3.76
응용생물학과 3 7.3 2 69.12 66.39 100 4.09 4.36
생물환경화학과 4 6.3 2 75.03 74.95 100 3.50 3.50
식품공학과 4 7.3 1 81.60 80.22 100 2.84 2.98
지역환경토목학과 4 9.3 9 71.75 71.13 100 3.83 3.89
바이오시스템
기계공학과
4 8.3 8 68.91 63.37 100 4.11 4.66
약학과 8 19.4 5 92.11 91.63 100 1.79 1.84
의예과 23 12.2 10 98.09 97.52 100 1.19 1.25
의류학과 5 10.2 4 75.34 74.84 100 3.47 3.52
식품영양학과 6 7.2 7 74.22 74.00 100 3.58 3.60
소비자학과 4 7.5 3 76.73 76.31 100 3.33 3.37
수의예과 8 22.0 2 94.56 94.02 100 1.54 1.60
수학교육과 2 7.0 - - -

Comments

87220884 2022.11.15 14:50
감사합니다
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
66 2022 호서대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+6 M 밤몽 2022.11.17 2759 0
65 2022 부산대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] 댓글+4 M 언네임드 2022.11.01 3424 0
64 2022 동의대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 980 0
63 2022 국민대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.10.31 1005 0
62 2022 경북대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.10.31 1562 0
61 2022 가야대학교 정시등급 입시결과 [2022 M 밤몽 2022.11.17 944 0
60 2022 한국해양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 983 0
59 2022 충남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.04 1015 0
58 2022 인하대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.11.04 1670 0
57 2022 연세대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1039 0
56 2022 경희대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 1048 0
55 2022 서울여자대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1010 0
54 2022 단국대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 940 0
53 2022 배재대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 881 0
52 2022 성균관대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 1007 0
51 2022 을지대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 933 0
50 2022 한국공학대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+2 M 밤몽 2022.11.17 1156 0
49 2022 건국대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+3 M 언네임드 2022.11.17 1591 0
48 2022 부산외국어대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1142 0
47 2022 동아대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1006 0
카테고리
State