전남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

전남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

M 밤몽 0 1,186 2022.11.04 10:37

전남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]


* 2022학년도 결과 공개


학생부교과(일반전형)


모집단위 학생부교과(일반전형)
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
자율전공학부(4) 8 9.4 10 980.56 980.41 1005 2.90 2.97
간호학과 15 10.2 9 989.74 988.33 1005 2.22 2.33
경영학부 52 10.2 59 982.79 981.32 1005 2.78 2.89
경제학부 17 8.6 16 975.96 974.38 1005 3.32 3.45
건축학부 5 16.6 14 981.26 980.00 1005 2.90 3.00
건축학부(건축·도시설계전공) 4 8.3 2 979.63 979.63 1005 2.65 3.03
건축학부(건축공학전공) 4 8.8 1 979.74 979.74 1005 3.02 3.02
토목공학과 6 16.2 10 980.68 977.58 1005 3.17 3.17
환경에너지공학과 6 10.5 11 982.68 982.14 1005 2.79 2.83
에너지자원공학과 5 9.2 14 975.35 974.36 1005 3.37 3.37
기계공학부 11 17.5 6 983.88 983.29 1005 2.69 2.74
신소재공학부 11 8.6 19 981.42 981.15 1005 2.88 2.91
전자공학과 9 10.2 15 993.86 992.25 1005 1.87 2.02
컴퓨터정보통신공학과 11 11.5 16 985.32 984.60 1005 2.57 2.61
소프트웨어공학과 8 13.1 7 988.05 987.88 1005 2.36 2.37
화학공학부 15 8.1 16 991.54 988.26 1005 2.08 2.31
고분자융합소재공학부 8 9.0 11 981.02 980.29 1005 2.92 2.98
산업공학과 7 9.4 8 979.71 979.58 1005 3.02 3.03
전기공학과 6 10.8 8 997.33 997.31 1005 1.60 1.60
생물공학과 5 9.4 8 994.06 989.59 1005 1.88 2.23
응용식물학과 5 11.8 10 978.71 978.71 1005 3.10 3.10
원예생명공학과 4 11.5 7 978.47 978.47 1005 3.12 3.12
응용생물학과 4 10.0 6 975.83 975.83 1005 3.33 3.33
산림자원학과 4 11.3 3 980.00 980.00 1005 3.00 3.00
임산공학과 4 12.3 9 971.19 971.19 1005 3.71 3.71
조경학과 4 10.8 5 982.10 982.10 1005 2.78 2.78
농생명화학과 5 10.0 12 974.97 972.45 1005 3.35 3.52
지역·바이오시스템공학과 7 15.3 8 972.47 971.62 1005 3.57 3.60
식품공학과 7 12.0 11 981.14 980.00 1005 2.91 2.91
분자생명공학과 7 41.0 12 979.07 976.34 1005 3.07 3.24
동물자원학부 10 10.8 19 970.52 968.25 1005 3.76 3.89
바이오에너지공학과 9 11.4 19 977.74 976.70 1005 3.14 3.26
지역·바이오시스템공학과 7 15.3 8 972.47 971.62 1005 3.57 3.60
융합바이오시스템기계공학과 8 11.6 7 972.82 971.48 1005 3.57 3.64
농업경제학과 3 9.0 4 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
국어교육과 4 8.5 7 987.98 987.98 1005 2.36 2.36
영어교육과 4 17.8 3 981.30 981.30 1005 2.90 2.90
교육학과 3 12.7 8 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
유아교육과 3 17.7 6 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
지리교육과 3 12.7 8 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
역사교육과 3 9.3 2 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
윤리교육과 3 10.7 7 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
특수교육학부 7 7.4 19 979.57 975.51 1005 3.00 3.09
수학교육과 4 13.8 11 985.73 985.73 1005 2.54 2.54
물리교육과 3 8.7 5 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
화학교육과 3 9.3 4 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
생물교육과 3 9.3 6 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
지구과학교육과 3 10.0 6 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
가정교육과 3 9.0 6 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
정치외교학과 4 11.3 6 984.60 984.60 1005 2.61 2.93
사회학과 3 35.3 3 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
심리학과 4 19.3 14 977.16 977.16 1005 2.96 2.96
문헌정보학과 4 13.8 11 984.56 984.56 1005 2.64 2.64
신문방송학과 4 8.8 3 985.70 985.70 1005 2.05 2.51
지리학과 4 11.0 6 984.70 984.70 1005 2.59 2.59
문화인류고고학과 4 15.3 5 974.98 974.98 1005 3.30 3.30
행정학과 9 11.3 12 988.33 987.31 1005 2.33 2.42
생활복지학과 5 8.6 5 982.38 978.86 1005 2.77 2.77
식품영양과학부 8 12.4 8 974.90 974.17 1005 3.41 3.47
의류학과 5 12.6 1 977.13 976.03 1005 3.23 3.23
수의예과 10 17.1 14 1001.16 999.95 1005 1.31 1.40
약학부 13 29.4 21 1003.25 1003.10 1005 1.14 1.15
미술학과(이론전공) 3 7.7 1 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
의예과 24 17.3 15 1001.97 1001.51 1005 1.24 1.28
국어국문학과 8 9.5 14 977.38 976.48 1005 3.17 3.26
영어영문학과 7 9.3 19 980.79 980.11 1005 2.94 2.99
독일언어문학과 6 16.8 9 970.76 970.63 1005 3.69 3.69
불어불문학과 6 18.0 8 972.72 971.90 1005 3.57 3.65
중어중문학과 7 12.6 10 971.88 971.71 1005 3.65 3.66
일어일문학과 6 15.5 16 971.83 969.42 1005 3.65 3.77
사학과 4 10.0 5 982.64 982.64 1005 2.65 2.83
철학과 6 15.2 10 973.41 973.03 1005 3.51 3.53
수학과 6 9.8 11 971.67 971.00 1005 3.56 3.72
통계학과 4 8.8 2 980.00 980.00 1005 2.99 2.99
물리학과 7 9.3 6 971.94 968.02 1005 3.65 3.96
지구환경과학부 5 10.6 8 968.82 968.10 1005 3.84 3.85
지질환경전공 7 12.1 9 970.89 969.79 1005 3.71 3.73
해양환경전공 7 14.6 16 968.40 967.36 1005 3.93 4.01
생물학과 4 7.5 8 976.01 976.01 1005 3.32 3.32
화학과 6 7.8 10 980.67 978.08 1005 2.95 3.15
생명과학기술학부 8 7.5 9 983.32 983.03 1005 2.74 2.76
인공지능학부 20 11.6 33 982.72 980.55 1005 2.78 2.96
지능형모빌리티융합학과 8 19.4 12 974.50 973.35 1005 3.44 3.48
빅데이터융합학과 8 12.3 9 982.34 981.68 1005 2.81 2.87
전자통신공학전공 12 4.4 26 949.65 946.83 1005 5.28 5.53
컴퓨터공학전공 12 6.8 40 957.63 952.04 1005 4.68 5.07
전기및반도체공학전공 12 5.2 28 955.10 953.52 1005 4.94 4.96
기계설계공학부 20 4.5 52 949.14 936.61 1005 5.30 6.20
냉동공조공학과 8 4.8 14 949.64 946.75 1005 5.39 5.43
환경시스템공학과 10 4.0 26 947.85 947.29 1005 5.37 5.41
생명산업공학과 8 2.9 13 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
화공생명공학과 8 3.5 19 950.85 945.68 1005 5.28 5.69
건축디자인학과 8 6.8 14 955.69 954.88 1005 4.85 4.90
의공학과 8 3.4 16 947.86 944.39 1005 5.57 5.74
헬스케어메디컬공학부 14 4.0 31 945.37 940.77 1005 5.48 5.98
석유화학소재공학과 11 4.1 23 951.13 950.29 1005 5.28 5.28
국제학부(영어학전공) 8 6.0 29 949.76 949.00 1005 5.37 5.48
국제학부(일본학전공) 4 5.5 12 944.06 944.06 1005 5.82 5.82
국제학부(중국학전공) 4 4.5 11 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
문화관광경영학과 4 5.8 14 956.17 956.17 1005 4.91 4.91
글로벌비즈니스학부 9 3.7 19 948.87 948.52 1005 5.33 5.43
물류교통학과 11 3.7 26 946.11 944.32 1005 5.64 5.82
문화콘텐츠학부 4 11.8 20 945.12 945.12 1005 5.69 5.69
멀티미디어전공 13 6.5 32 954.25 952.53 1005 5.00 5.16
전자상거래전공 13 2.6 14 936.24 930.22 1005 6.22 6.88
양식생물학과 12 3.6 20 952.80 937.26 1005 5.07 6.21
해양융합과학과 13 3.1 23 948.36 944.28 1005 5.42 5.64
해양생산관리학과 11 2.5 11 944.09 937.85 1005 5.77 6.27
기관시스템공학과 11 2.5 12 941.19 935.65 1005 6.05 6.24
조선해양공학과 12 2.9 14 951.15 948.53 1005 5.26 5.46
해양바이오식품학과 9 2.8 13 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
수산생명의학과 14 9.7 30 970.79 968.93 1005 3.65 3.78
해양경찰학과 11 6.9 29 970.00 967.18 1005 3.80 3.87
스마트수산자원관리학과 11 3.5 19 939.62 937.87 1005 6.12 6.27
치의학전문대학원(·석사통합과정) 7 35.3 20 1000.75 1000.04 1005 1.34 1.39

 


학생부교과(지역인재전형)


모집단위 학생부교과(지역인재전형)
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
자율전공학부(4) 7 10.3 7 984.45 983.85 1005 2.64 2.69
간호학과 19 10.2 28 992.36 991.18 1005 2.00 2.11
경영학부 31 10.3 64 985.13 982.50 1005 2.57 2.78
경제학부 15 8.2 16 978.39 977.38 1005 3.13 3.21
건축학부 6 16.3 5 984.64 983.56 1005 2.63 2.68
토목공학과 4 15.8 15 975.33 975.33 1005 3.37 3.37
환경에너지공학과 4 9.8 5 982.39 982.39 1005 2.81 2.81
에너지자원공학과 4 10.0 3 978.90 978.90 1005 3.09 3.09
기계공학부 11 15.5 22 985.23 983.80 1005 2.58 2.69
신소재공학부 14 9.3 38 982.85 980.50 1005 2.72 2.96
전자공학과 9 8.9 12 992.14 991.38 1005 2.01 2.09
컴퓨터정보통신공학과 7 12.6 10 985.67 985.41 1005 2.55 2.57
소프트웨어공학과 8 12.4 20 988.25 988.00 1005 2.34 2.36
화학공학부 20 8.3 31 990.71 990.26 1005 2.14 2.18
고분자융합소재공학부 7 9.9 15 981.18 981.03 1005 2.91 2.92
산업공학과 7 13.0 7 977.80 977.26 1005 3.07 3.22
전기공학과 10 11.5 18 996.52 996.39 1005 1.68 1.68
생물공학과 4 9.3 7 984.77 984.77 1005 2.62 2.62
응용식물학과 4 12.5 8 978.50 978.50 1005 3.12 3.12
원예생명공학과 4 10.5 7 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
응용생물학과 4 10.8 11 979.22 979.22 1005 3.02 3.02
산림자원학과 4 11.5 5 976.98 976.98 1005 3.24 3.24
임산공학과 4 17.3 7 970.78 970.78 1005 3.64 3.64
조경학과 4 10.8 8 976.51 976.51 1005 3.28 3.28
농생명화학과 4 9.3 2 979.13 979.13 1005 3.07 3.07
식품공학과 3 10.0 2 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
분자생명공학과 2 23.5 2 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
동물자원학부 9 11.6 20 974.19 972.66 1005 3.47 3.59
바이오에너지공학과 4 10.8 3 975.48 975.48 1005 3.36 3.36
지역·바이오시스템공학과 3 16.3 1 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
융합바이오시스템기계공학과 3 12.0 4 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
농업경제학과 5 9.0 2 982.94 982.94 1005 2.71 2.71
국어교육과 4 10.0 14 990.36 990.36 1005 2.15 2.15
영어교육과 4 15.3 14 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
교육학과 3 9.7 6 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
유아교육과 3 14.7 2 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
지리교육과 3 11.7 6 3명이하 3명이하

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
66 2022 한국공학대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+2 M 밤몽 2022.11.17 1156 0
65 2022 서강대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1157 0
64 2022 경상국립대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1157 0
63 2022 충남대학교 정시등급 입시결과 [2022 댓글+2 M 밤몽 2022.11.17 1160 0
62 2022 영남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 1162 0
61 2022 아주대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] 댓글+2 M 밤몽 2022.11.01 1175 0
60 2022 부산가톨릭대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1179 0
59 2022 국민대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.11.17 1182 0
열람중 2022 전남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 1187 0
57 2022 숙명여자대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1197 0
56 2022 광운대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1200 0
55 2022 부경대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 1200 0
54 2022 한국항공대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.04 1219 0
53 2022 전북대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.04 1228 0
52 2022 경기대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.11.17 1250 0
51 2022 가천대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.11.17 1297 0
50 2022 부경대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1305 0
49 2022 부산대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.11.01 1309 0
48 2022 국민대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.10.31 1309 0
47 2022 상명대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1330 0
카테고리
State