영남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

영남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

M 밤몽 0 1,161 2022.11.04 10:14

영남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]


* 2022학년도 결과 공개


일반학생전형


모집단위 일반학생전형
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
국어국문학과 21 10.95 33 769.12 768.24 800 4.77 4.86
중국언어문화학과 19 4.89 19 768.76 767.34 800 4.65 4.91
일어일문학과 9 11.67 14 774.96 770.67 800 4.09 4.6
영어영문학과 27 5.07 28 776.16 774.26 800 3.9 4.14
유럽언어문화학부 22 5.23 35 769.44 767.95 800 4.72 4.82
철학과 9 4.89 11 769.74 769.60 800 4.6 4.65
역사학과 18 7.17 24 771.52 769.15 800 4.48 4.66
문화인류학과 10 7.20 19 771.84 767.71 800 4.52 4.96
심리학과 10 9.30 17 779.07 777.60 800 3.55 3.64
사회학과 10 5.60 16 770.40 769.04 800 4.7 4.77
언론정보학과 8 7.38 6 783.18 782.48 800 2.95 3.19
수학과 14 4.07 26 770.78 767.31 800 4.52 4.82
통계학과 16 4.38 33 775.71 771.36 800 3.98 4.58
물리학과 15 5.00 13 763.10 762.16 800 5.46 5.51
화학생화학과 28 4.07 55 766.32 762.51 800 5.06 5.42
생명과학과 11 7.55 18 772.62 771.78 800 4.22 4.32
건설시스템공학과 26 7.27 45 768.62 766.38 800 4.81 5.05
환경공학과 17 7.18 33 767.60 765.58 800 4.99 5.12
도시공학과 11 6.91 14 768.88 767.66 800 4.83 4.89
신소재공학부 44 5.11 56 772.22 771.44 800 4.35 4.51
화학공학부 85 4.59 148 775.92 773.60 800 3.89 4.23
파이버시스템공학과 16 5.25 21 762.59 762.00 800 5.41 5.73
정치외교학과 21 6.71 19 768.40 765.74 800 4.68 5.15
행정학과 26 6.04 42 780.43 778.43 800 3.4 3.65
새마을국제개발학과 15 7.20 20 767.98 766.19 800 4.81 5.13
경찰행정학과 13 15.23 25 783.51 782.11 800 3.05 3.17
경제금융학부 55 4.93 52 770.16 767.76 800 4.68 4.93
무역학부 50 5.22 67 770.43 768.35 800 4.62 4.89
경영학과 52 8.90 49 781.84 779.52 800 3.24 3.5
회계세무학과 19 7.53 31 775.36 773.47 800 4.06 4.22
의예과 8 34.25 23 796.22 796.16 800 1.47 1.47
약학부 17 46.35 17 793.75 793.20 800 1.78 1.79
식품경제외식학과 19 5.00 31 767.81 761.82 800 4.83 5.64
원예생명과학과 8 9.88 15 767.23 766.48 800 5.03 5.08
조경학과 12 5.83 26 768.62 765.47 800 4.79 5.05
산림자원학과 12 4.83 13 770.16 767.79 800 4.6 4.87
식품공학과 14 5.00 33 770.88 769.92 800 4.48 4.64
생명공학과 23 7.48 50 776.48 772.78 800 3.89 4.31
의생명공학과 9 6.67 25 781.84 780.56 800 3.27 3.43
주거환경학과 17 6.18 26 767.71 767.26 800 4.97 5.01
식품영양학과 14 6.21 39 773.50 770.56 800 4.18 4.68
의류패션학과 17 5.59 32 773.30 770.80 800 4.23 4.58
휴먼서비스학과 17 10.12 21 774.59 773.44 800 4.17 4.22
교육학과 8 10.88 13 782.16 780.62 800 3.23 3.29
국어교육과 10 6.00 21 782.70 781.76 800 2.94 3.28
영어교육과 12 8.58 43 784.00 782.06 800 2.85 3.02
한문교육과 10 4.50 12 772.75 767.28 800 4.34 4.89
유아교육과 8 9.13 22 780.72 780.64 800 3.3 3.41
수학교육과 8 8.00 17 785.74 784.80 800 2.55 2.9
특수체육교육과 8 7.75 7 785.46 785.33 800 2.72 2.76
건축학부 43 7.21 65 776.11 773.76 800 3.89 4.26
인문자율전공학부 25 8.60 34 776.96 775.74 800 3.82 3.97
기계공학부 93 5.61 146 774.00 771.22 800 4.22 4.48
전기공학과 35 9.20 49 772.83 771.23 800 4.28 4.43
전자공학과 42 6.81 85 779.23 778.24 800 3.51 3.72
컴퓨터공학과 32 8.84 73 782.24 781.28 800 3.18 3.25
정보통신공학과 34 5.56 52 773.18 772.46 800 4.27 4.34
미래자동차공학과 30 5.73 44 768.70 764.78 800 4.91 5.27
로봇공학과 17 4.82 20 766.80 765.12 800 5.15 5.36

 


2. 지역인재전형


모집단위 지역인재전형
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
국어국문학과 15 8.33 26 771.28 768.64 800 4.59 4.88
중국언어문화학과 12 5.17 13 766.06 761.36 800 5.11 5.72
일어일문학과 6 10.33 8 767.76 767.60 800 4.85 5.03
영어영문학과 18 4.44 18 772.40 769.92 800 4.45 4.65
유럽언어문화학부 14 6 25 766.32 764.91 800 5.12 5.21
철학과 6 5.5 1 769.36 768.80 800 4.63 4.90
역사학과 12 6.25 13 767.92 766.56 800 4.81 4.94
문화인류학과 6 6.83 5 768.78 767.84 800 4.82 4.85
심리학과 6 9.17 11 779.42 779.04 800 3.49 3.50
사회학과 6 5.67 8 773.60 773.52 800 4.30 4.31
언론정보학과 5 7 8 780.46 777.84 800 3.42 3.63
수학과 9 3.22 10 768.75 767.23 800 4.83 4.84
통계학과 10 4.2 8 773.15 772.99 800 4.17 4.29
물리학과 8 4.5 3 761.47 760.43 800 5.75 5.86
화학생화학과 18 4 17 767.36 766.24 800 4.96 5.14
생명과학과 8 6.5 22 768.54 768.40 800 4.80 4.88
건설시스템공학과 17 6.47 13 769.98 768.14 800 4.54 4.85
환경공학과 11 6.55 11 768.78 766.75 800 4.77 5.08
도시공학과 8 6.5 8 767.76 765.28 800 5.03 5.20
신소재공학부 30 4.8 39 770.30 769.58 800 4.57 4.69
화학공학부 57 3.82 46 775.28 774.00 800 4.05 4.18
파이버시스템공학과 11 5.18 11 764.72 763.42 800 5.41 5.44
기계공학부 62 4.92 62 772.94 771.34 800 4.30 4.51
전기공학과 24 7.21 31 774.56 773.68 800 4.05 4.29
전자공학과 28 6.57 29 779.26 777.28 800 3.55 3.79
컴퓨터공학과 21 8.67 30 779.76 779.07 800 3.52 3.55
정보통신공학과 23 5.04 24 772.80 770.91 800 4.39 4.59
미래자동차공학과 20 5.2 24 764.88 763.31 800 5.22 5.39
로봇공학과 12 4.42 9 770.08 768.24 800 4.61 4.74
정치외교학과 14 6.07 8 768.49 767.07 800 4.70 5.01
행정학과 18 5.28 14 778.91 774.96 800 3.61 4.06
새마을국제개발학과 9 6.56 6 768.32 767.04 800 4.91 4.96
경찰행정학과 9 13 12 783.84 783.04 800 3.02 3.12
경제금융학부 36 4.47 24 769.68 768.43 800 4.74 4.87
무역학부 33 5.06 35 769.04 766.48 800 4.70 4.94
경영학과 34 7.71 30 777.28 776.41 800 3.81 3.91
회계세무학과 12 7.08 8 776.03 775.07 800 3.98 4.08
의예과 25 13.6 19 795.20 794.19 800 1.58 1.68
약학부 25 18.36 10 789.53 787.68 800 2.20 2.41
식품경제외식학과 12 4.75 14 766.78 766.16 800 5.02 5.18
원예생명과학과 5 8.2 5 770.27 769.47 800 4.65 4.75
조경학과 9 5 14 770.00 765.28 800 4.75 5.34
산림자원학과 9 4.67 11 764.62 763.36 800 5.09 5.58
식품공학과 10 4.5 11 772.62 772.00 800 4.34 4.50
생명공학과 15 6.87 17 774.16 772.80 800 4.23 4.37
의생명공학과 6 6.33 6 779.28 777.76 800 3.59 3.78
주거환경학과 11 5.64 18 767.31 765.07 800 5.02 5.20
식품영양학과 10 6 21 771.95 769.20 800 4.44 4.68
의류패션학과 11 5.45 10 771.63 770.95 800 4.33 4.45
휴먼서비스학과 11 10.36 26 772.03 770.33 800 4.47 4.55
교육학과 6 7.83 9 776.24 775.47 800 3.97 4.00
국어교육과 6 5 10 777.60 774.64 800 3.80 4.17
영어교육과 8 5.75 8 780.08 779.12 800 3.49 3.61
한문교육과 6 4.33 7 773.68 770.91 800 4.29 4.57
유아교육과 5 8 8 779.68 778.64 800 3.54 3.67
수학교육과 6 7.17 2 783.68 782.32 800 3.04 3.21
건축학부 29 6.41 29 772.72 770.48 800 4.30 4.47
인문자율전공학부 18 8.11 26 774.56 773.68 800 4.18 4.23

 


 


3. 고른기회전형


모집단위 고른기회전형
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
건설시스템공학과 4 1.25 0 759.60 759.60 800 5.85 5.85
신소재공학부 7 1.57 3 765.42 759.82 800 5.19 5.89
화학공학부 10 1.5 0 769.52 766.48 800 4.81 4.99
행정학과 5 3 8 770.26 770.26 800 4.36 4.36
경제금융학부 8 1.5 0 759.68 757.26 800 5.73 6.01
무역학부 8 1.75 1 767.04 763.44 800 5.12 5.57
경영학과 8 2.63 2 768.38 768.03 800 4.82 4.93
회계세무학과 4 2.25 2 764.67 764.67 800 5.35 5.35
생명공학과 4 2.5 3 766.03 766.03 800 4.86 4.86
건축학부 7 3.29 2 773.39 770.11 800 4.26 4.67
인문자율전공학부 21 1.57 1 764.00 759.71 800 5.30 5.82
기계공학부 10 1.9 3 758.30 755.26 800 5.88 6.26
전기공학과 6 2 2 764.72 764.72 800 5.21 5.21
전자공학과 7 2.29 5 766.67 766.08 800 5.10 5.24
컴퓨터공학과 6 4.33 9 775.76 774.06 800 4.03 4.11
정보통신공학과 6 2 5 766.16 763.76 800 5.23 5.33

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
66 2022 단국대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1156 0
65 2022 한국공학대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+2 M 밤몽 2022.11.17 1156 0
64 2022 서강대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1157 0
63 2022 충남대학교 정시등급 입시결과 [2022 댓글+2 M 밤몽 2022.11.17 1160 0
열람중 2022 영남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 1162 0
61 2022 아주대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] 댓글+2 M 밤몽 2022.11.01 1175 0
60 2022 부산가톨릭대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1178 0
59 2022 국민대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.11.17 1182 0
58 2022 전남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 1185 0
57 2022 숙명여자대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1196 0
56 2022 광운대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1200 0
55 2022 부경대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 1200 0
54 2022 한국항공대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.04 1219 0
53 2022 전북대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.04 1227 0
52 2022 경기대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.11.17 1250 0
51 2022 가천대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.11.17 1297 0
50 2022 부경대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1305 0
49 2022 부산대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.11.01 1308 0
48 2022 국민대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.10.31 1308 0
47 2022 상명대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1330 0
카테고리
State