숭실대학교 정시등급 입시결과 [2022]

숭실대학교 정시등급 입시결과 [2022]

M 밤몽 0 932 2022.11.17 15:36

숭실대학교 정시등급 입시결과 [2022]


* 2022학년도 전형 결과


- 일반전형(정원내)


구분 모집단위 모집
인원
경쟁률 충원인원 최종등록자
대학별 환산점수
최종등록자 영역별 70% cut
70% cut 최고점
(수능)
국어 수학 탐구 평균 영어
백분위 등급
  기독교학과 0 - - - - - - - - -
국어국문학과 11 5.64 : 1 5 864.14 1000 96 61 93.50 83.50 3
불어불문학과 9 8.67 : 1 4 856.99 1000 88 61 88.50 79.17 1
중어중문학과 13 5.54 : 1 6 856.87 1000 89 62 91.00 80.67 2
일어일문학과 13 7.62 : 1 5 858.14 1000 84 74 80.00 79.33 1
철학과 4 7.75 : 1 1 865.82 1000 80 77 95.50 84.17 2
사학과 12 7.92 : 1 11 859.41 1000 94 61 83.00 79.33 2
법학과 27 4.74 : 1 12 866.68 1000 96 66 88.50 83.50 3
국제법무학과 19 4.84 : 1 4 864.57 1000 97 66 73.50 78.83 2
행정학부 40 5.30 : 1 17 864.22 1000 93 70 81.00 81.33 2
정치외교학과 16 6.25 : 1 8 865.92 1000 85 79 88.00 84.00 2
정보사회학과 11 5.00 : 1 5 864.35 1000 89 67 93.50 83.17 2
언론홍보학과 13 5.54 : 1 6 871.26 1000 95 62 87.00 81.33 1
평생교육학과 9 6.56 : 1 2 858.43 1000 65 84 97.00 82.00 2
경제학과 36 4.17 : 1 17 869.8 1000 93 80 78.50 83.83 2
글로벌통상학과 33 4.48 : 1 22 865.72 1000 91 92 57.00 80.00 3
경영학부 55 5.05 : 1 17 874.32 1000 76 92 81.50 83.17 3
회계학과 25 4.68 : 1 13 874.23 1000 82 86 86.00 84.67 2
벤처중소기업학과 29 4.76 : 1 4 864.21 1000 73 79 97.50 83.17 2
금융학부 24 5.04 : 1 10 870.38 1000 71 87 84.00 80.67 1
산업·정보시스템공학과 36 6.33 : 1 24 895.77 1000 89 92 69.50 83.50 2
건축학부(건축학·건축공학전공) 16 5.69 : 1 13 893.8 1000 88 92 71.00 83.67 2
건축학부(실내건축전공) 6 7.00 : 1 4 888.07 1000 82 79 92.50 84.50 1
소프트웨어학부 25 8.28 : 1 33 910.74 1000 65 95 90.00 83.33 2
영어영문학과 26 6.12 : 1 36 864.99 1000 98 54 82.50 78.17 2
독어독문학과 11 6.27 : 1 3 862.12 1000 88 72 88.00 82.67 2
전자정보공학부(IT융합) 39 5.31 : 1 19 902.8 1000 78 90 96.00 88.00 3
사회복지학부 18 13.28 : 1 62 866.88 1000 96 79 70.50 81.83 3
수학과 14 9.29 : 1 13 872.15 1000 84 95 83.50 87.50 4
물리학과 12 9.08 : 1 21 862.27 1000 53 95 74.50 74.17 2
화학과 16 9.81 : 1 27 866.17 1000 78 84 87.50 83.17 2
정보통계·보험수리학과 15 7.73 : 1 7 887.28 1000 75 87 84.50 82.17 2
의생명시스템학부 19 7.89 : 1 26 874.71 1000 78 92 76.50 82.17 2
화학공학과 39 6.38 : 1 57 874.33 1000 93 90 77.50 86.83 3
유기신소재·파이버공학과 35 7.20 : 1 45 866.86 1000 75 96 60.50 77.17 2
전기공학부 49 6.22 : 1 70 870.22 1000 94 92 67.00 84.33 3
기계공학부 38 7.39 : 1 65 866.15 1000 84 84 79.00 82.33 1
컴퓨터학부 25 7.96 : 1 29 912.47 1000 82 96 77.00 85.00 2
전자정보공학부(전자공학) 40 6.35 : 1 62 876.31 1000 84 88 85.50 85.83 2
글로벌미디어학부 29 5.97 : 1 18 888.01 1000 80 95 71.00 82.00 3
AI융합학부 45 6.87 : 1 44 899.79 1000 67 94 86.00 82.33 2
융합특성화자유전공학부 70 7.40 : 1 50 890.72 1000 91 82 92.50 88.50 3

 


 


- 특성화교교졸업자


구분 모집단위 모집
인원
경쟁률 충원인원 최종등록자
대학별 환산점수
최종등록자 영역별 70% cut
70% cut 최고점
(수능)
국어 수학 탐구 평균 영어
백분위 등급
가군 경제학과 3 4.67:1 2 - - - - - - -
글로벌통상학과 2 5.50:1 2 - - - - - - -
경영학부 3 4.67:1 0 - - - - - - -
회계학과 3 3.33:1 1 - - - - - - -
벤처중소기업학과 3 3.67:1 2 - - - - - - -
나군 전자정보공학부(IT융합) 2 4.00:1 1 - - - - - - -
다군 전기공학부 2 4.50:1 0 - - - - - - -
기계공학부 2 4.00:1 1 - - - - - - -
컴퓨터학부 3 5.33:1 4 - - - - - - -
전자정보공학부(전자공학) 2 5.50:1 0 - - - - - - -
글로벌미디어학부 3 3.33:1 0 - - - - - - -

 


- 농어촌학생


구분 모집단위 모집
인원
경쟁률 충원인원 최종등록자
대학별 환산점수
최종등록자 영역별 70% cut
70% cut 최고점
(수능)
국어 수학 탐구 평균 영어
백분위 등급
가군 기독교학과 2 2.50:1 0 - - - - - - -
불어불문학과 2 4.50:1 1 - - - - - - -
일어일문학과 2 3.00:1 1 - - - - - - -
철학과 2 2.50:1 1 - - - - - - -
사학과 2 3.00:1 3 - - - - - - -
법학과 4 3.25:1 2 571.40 700 63.00 50.00 85.00 69.67 3
국제법무학과 2 2.50:1 0 - - - - - - -
행정학부 3 3.00:1 0 - - - - - - -
정치외교학과 2 3.50:1 1 - - - - - - -
평생교육학과 2 3.00:1 1 - - - - - - -
경영학부 5 3.00:1 2 559.18 700 61.00 54.00 70.50 68.67 3
회계학과 2 3.50:1 0 - - - - - - -
벤처중소기업학과 2 2.50:1 0 - - - - - - -
건축학부(건축학·건축공학전공) 2 5.00:1 0 - - - - - - -
소프트웨어학부 3 5.33:1 1 - - - - - - -
나군 영어영문학과 2 2.50:1 0 - - - - - - -
독어독문학과 2 2.50:1 0 - - - - - - -
전자정보공학부(IT융합) 3 4.33:1 2 - - - - - - -
다군 사회복지학부 2 8.00:1 3 - - - - - - -
수학과 3 4.00:1 4 - - - - - - -
물리학과 3 3.00:1 0 - - - - - - -
화학과 2 4.50:1 5 - - - - - - -
정보통계·보험수리학과 3 3.67:1 1 - - - - - - -
의생명시스템학부 2 7.50:1 1 - - - - - - -
화학공학과 2 5.50:1 1 - - - - - - -
유기신소재·파이버공학과 2 5.50:1 1 - - - - - - -
전기공학부 2 6.00:1 0 - - - - - - -
기계공학부 2 4.00:1 0 - - - - - - -
컴퓨터학부 3 5.00:1 4 - - - - - - -
전자정보공학부(전자공학) 3 3.00:1 0 - - - - - - -
글로벌미디어학부 2 3.00:1 2 - - - - - - -
AI융합학부 3 5.00:1 2 - - - - - - -

 


기초생활수급자,차상위,한부모가족지원대상자


구분 모집단위 모집
인원
경쟁률 충원인원 최종등록자
대학별 환산점수
최종등록자 영역별 70% cut
70% cut 최고점
(수능)
국어 수학 탐구 평균 영어
백분위 등급
가군 경제학과 5 3.80:1 4 537.36 700 51.00 72.00 62.00 60.33 4
글로벌통상학과 5 3.20:1 3 549.85 700 59.00 45.00 79.00 65.67 4
산업·정보시스템공학과 5 2.80:1 1 566.80 700 57.00 79.00 56.50 61.17 3
건축학부
(건축학·건축공학전공)
3 4.67:1 0 - - - - - - -
건축학부(실내건축전공) 2 2.50:1 0 - - - - - - -
다군 화학공학과 5 3.60:1 0 562.27 700 57.00 74.00 52.50 64.33 3
유기신소재·파이버공학과 5 3.80:1 2 531.03 700 55.00 67.00 52.00 59.17 3
전기공학부 5 3.60:1 3 551.40 700 51.00 64.00 53.00 64.33 3
기계공학부 6 2.83:1 4 549.33 700 59.00 72.00 60.00 63.67 3

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
86 2022 중앙대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 1111 0
85 2022 한성대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.17 1066 0
84 2022 서경대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1507 0
83 2022 목포해양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 929 0
82 2022 경성대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1843 0
81 2022 건국대학교(글로컬) 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 920 0
80 2022 한성대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 1009 0
79 2022 한국공학대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 883 0
78 2022 전주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 897 0
77 2022 원광대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 884 0
76 2022 순천향대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022 M 밤몽 2022.11.01 903 0
75 2022 세한대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 920 0
74 2022 고신대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 881 0
73 2022 동양대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 872 0
72 2022 서경대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 896 0
71 2022 연세대학교(미래) 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 933 0
70 2022 창원대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 926 0
69 2022 한세대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.17 1045 0
68 2022 상명대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1322 0
67 2022 배재대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1105 0
카테고리
State