충북대학교 정시등급 입시결과 [2022]

충북대학교 정시등급 입시결과 [2022]

M 밤몽 2 1,117 2022.11.17 16:45

충북대학교 정시등급 입시결과 [2022]


* 2022학년도 전형 결과


구분 모집단위 모집
인원
경쟁률 충원인원 최종등록자
대학별 환산점수
최종등록자 영역별 70% cut
70% cut 최고점
(수능)
국어 수학 탐구 평균 영어
백분위 등급
가군 사회학과 8 7.75 6 965.06 1000 59 58 86.0 67.67 3
심리학과 8 9.50 3 965.45 1000 67 61 81.0 69.67 3
행정학과 10 6.70 6 967.60 1000 71 72 76.5 73.17 3
정치외교학과 9 7.33 3 966.26 1000 57 74 77.5 69.50 3
경제학과 19 6.84 10 966.01 1000 59 58 92.5 69.83 3
토목공학부 35 7.06 11 958.24 1000 63 70 73.0 68.67 3
기계공학부 30 7.20 17 962.60 1000 71 70 84.5 75.17 3
화학공학과 15 5.87 9 964.92 1000 55 79 77.5 70.50 2
신소재공학과 14 7.50 8 961.87 1000 80 77 70.5 75.83 3
건축공학과 16 7.19 8 959.24 1000 91 70 60.0 73.67 3
안전공학과 12 7.58 3 957.36 1000 75 80 52.0 69.00 3
환경공학과 14 6.14 10 958.28 1000 63 76 76.0 71.67 4
공업화학과 14 7.36 8 959.25 1000 69 67 59.0 65.00 2
도시공학과 16 7.00 6 958.16 1000 42 72 82.0 65.33 3
건축학과 10 8.50 5 963.74 1000 84 82 81.0 82.33 5
교육학과 7 5.86 2 969.19 1000 65 73 81.0 73.00 2
국어교육과 15 5.00 10 968.08 1000 85 37 91.0 71.00 2
영어교육과 17 5.82 5 967.70 1000 75 53 82.5 70.17 2
역사교육과 6 5.00 3 971.88 1000 87 51 95.0 77.67 3
지리교육과 8 4.38 4 966.94 1000 59 76 81.5 72.17 1
사회교육과 7 6.00 5 969.05 1000 69 61 98.0 76.00 3
윤리교육과 6 4.33 3 972.98 1000 94 59 93.5 82.17 3
물리교육과 9 4.89 3 962.17 1000 57 84 70.0 70.33 3
화학교육과 4 4.50 3 964.27 1000 61 80 78.0 73.00 3
생물교육과 6 4.83 3 966.32 1000 75 87 68.5 76.83 3
지구과학교육과 6 6.33 3 962.89 1000 82 84 58.5 74.83 2
수학교육과 13 5.54 6 966.53 1000 76 90 61.5 75.83 3
체육교육과 18 9.78 5 619.84 650 75   84.0 57.67 2
식품영양학과 5 6.80 2 956.02 1000 75 67 56.0 66.00 2
아동복지학과 6 6.50 1 963.07 1000 80 38 84.0 67.33 4
의류학과 5 8.00 2 954.63 1000 42 67 78.0 62.33 2
주거환경학과 3 8.33 2 - 1000 - - - - -
소비자학과 4 7.75 3 963.95 1000 73 66 74.0 71.00 3
수의예과 22 11.32 11 987.15 1000 99 98 85.5 94.17 1
약학과 5 13.00 3 986.82 1000 96 99 89.5 94.83 1
제약학과 5 13.60 1 987.71 1000 96 96 95.0 95.67 1
자율전공학부 29 7.93 10 959.32 1000 76 79 63.5 72.83 2
약학과(지역인재) 5 9.60 2 986.84 1000 93 97 95.0 96.00 1
제약학과(지역인재) 5 9.40 1 985.48 1000 88 93 90.5 94.20 1
약학과(사회적배려) 2 5.00 1 - 1000 - - - - -
제약학과(사회적배려) 2 4.00 1 - 1000 - - - - -
나군 국어국문학과 8 5.88 4 964.13 1000 71 66 80.5 72.50 4
중어중문학과 6 6.67 1 963.59 1000 51 67 82.5 66.83 2
영어영문학과 8 6.13 7 964.89 1000 57 70 81.0 69.33 2
독일언어문화학과 8 8.38 3 962.63 1000 63 53 88.5 68.17 4
프랑스언어문화학과 7 6.57 6 962.95 1000 69 54 74.0 65.67 3
러시아언어문화학과 6 6.33 2 962.22 1000 69 45 78.0 64.00 3
철학과 9 6.78 3 963.73 1000 80 47 76.5 67.83 4
사학과 6 8.33 5 962.29 1000 65 74 63.0 67.33 3
고고미술사학과 7 6.14 2 963.79 1000 69 58 90.5 72.50 4
수학과 13 7.08 10 956.01 1000 55 86 65.5 68.83 5
정보통계학과 12 6.17 3 957.62 1000 76 84 49.5 69.83 3
물리학과 15 6.13 7 955.65 1000 37 74 67.0 59.33 2
화학과 19 6.21 5 958.42 1000 39 74 73.5 62.17 3
생명과학과 12 5.92 8 957.37 1000 47 76 78.5 67.17 4
미생물학과 16 5.56 6 956.07 1000 63 70 54.0 62.33 2
생화학과 14 10.79 3 957.93 1000 57 67 51.5 58.50 1
천문우주학과 8 5.00 2 958.24 1000 75 51 83.5 69.83 3
지구환경과학과 10 6.80 4 952.75 1000 61 77 43.0 60.33 3
경영학부 50 6.24 26 966.88 1000 57 79 78.0 71.33 2
국제경영학과 32 5.84 13 965.37 1000 63 62 82.5 69.17 3
경영정보학과 20 5.75 10 965.32 1000 85 54 76.0 71.67 3
전기공학부 23 4.74 5 962.24 1000 80 72 69.0 73.67 2
전자공학부 36 4.64 13 963.77 1000 73 79 79.5 77.17 4
정보통신공학부 29 5.38 5 959.21 1000 85 58 77.5 73.50 4
컴퓨터공학과 11 7.45 6 964.50 1000 73 74 85.5 77.50 3
소프트웨어학부 19 6.68 8 964.79 1000 73 77 69.5 73.17 2
지능로봇공학과 14 4.36 6 959.85 1000 75 69 76.0 73.33 3
식물자원학과 9 7.44 4 953.06 1000 34 64 82.5 60.17 3
축산학과 14 8.29 2 948.22 1000 73 44 77.0 64.67 3
산림학과 8 5.50 4 951.63 1000 57 56 72.5 61.83 3
지역건설공학과 9 6.22 5 953.25 1000 30 82 70.0 60.67 3
환경생명화학과 10 5.30 4 953.64 1000 73 56 61.5 63.50 3
특용식물학과 9 7.22 3 953.44 1000 65 59 80.0 68.00 4
원예과학과 9 6.89 4 950.84 1000 34 80 59.0 57.67 3
바이오시스템공학과 9 7.00 7 955.63 1000 59 79 65.5 67.83 3
식물의학과 10 8.60 4 951.05 1000 73 53 68.5 64.83 3
식품생명공학과 11 5.82 4 956.55 1000 65 58 78.0 67.00 2
목재·종이과학과 7 7.71 1 950.28 1000 71 58 51.0 60.00 3
농업경제학과 10 5.20 6 962.50 1000 55 30 94.5 59.83 2
의예과 17 10.00 6 991.49 1000 96 100 96.5 97.50 2
간호학과 16 5.94 10 964.33 1000 65 84 61.5 70.17 1
의예과(지역인재) 12 8.17 11 989.55 1000 99 99 91.5 96.50 1
간호학과(지역인재) 4 6.00 4 962.84 1000 59 86 83.5 76.20 5

Comments

8b6e0858 2022.12.11 13:39
감사합니다..
a51e09b7 2022.12.11 01:00
의예 ㄷㄷ
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
86 2022 수원대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1098 0
85 2022 강원대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1104 0
84 2022 경북대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.10.31 1106 0
83 2022 배재대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1108 0
82 2022 한국교통대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.17 1112 0
81 2022 중앙대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 1115 0
열람중 2022 충북대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+2 M 밤몽 2022.11.17 1118 0
79 2022 백석대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1125 0
78 2022 부산가톨릭대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1129 0
77 2022 한국기술교육대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.04 1129 0
76 2022 백석대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1131 0
75 2022 삼육대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1133 0
74 2022 한양대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.11.04 1135 0
73 2022 상명대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1135 0
72 2022 명지대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1137 0
71 2022 부산외국어대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1142 0
70 2022 평택대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+2 M 밤몽 2022.11.17 1143 0
69 2022 가톨릭대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1148 0
68 2022 고려대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1150 0
67 2022 단국대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 1155 0
카테고리
State