서울대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

서울대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

M 언네임드 11 13,221 2022.11.01 11:16

서울대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

 

* 2022학년도 결과 공개

모집단위 지역균형선발전형
모집인원 경쟁률 충원인원 최종등록자 학생부 교과성적 환산등급 산출 반영 교과목
50% cut 70% cut
인문계열 55 2.82 1 1.25 1.29 전 과목
정치외교학부 23 3.04 1 1.18 1.24
경제학부 40 2.38 2 1.22 1.27
사회학과 7 5.14 0 1.19 1.29
인류학과 7 6.57 1 1.34 1.36
심리학과 7 2.57 0 1.26 1.27
지리학과 7 2.14 0 1.45 1.48
사회복지학과 7 4.14 0 1.31 1.33
수리과학부 9 2.78 0 1.21 1.29
통계학과 9 1.56 2 1.17 1.34
물리·천문학부 물리학전공 9 3.33 0 1.30 1.35
화학부 9 2.00 2 1.25 1.26
생명과학부 13 4.54 3 1.22 1.30
지구환경과학부 6 2.00 0 1.48 1.54
간호대학 12 4.67 3 1.52 1.65
경영대학 27 2.56 0 1.14 1.20
건설환경공학부 9 1.78 1 1.59 1.60
기계공학부 24 2.33 1 1.29 1.37
재료공학부 20 2.65 0 1.28 1.36
전기·정보공학부 33 3.42 5 1.27 1.33
컴퓨터공학부 22 4.00 2 1.11 1.22
화학생물공학부 17 3.29 2 1.16 1.17
건축학과 11 2.09 0 1.36 1.42
산업공학과 7 2.00 0 1.29 1.42
에너지자원공학과 8 2.88 3 1.29 1.38
원자핵공학과 11 1.91 1 1.37 1.41
조선해양공학과 8 1.50 0 1.44 1.49
항공우주공학과 8 2.38 1 1.16 1.20
농경제사회학부 10 2.60 1 1.43 1.58
식물생산과학부 9 3.22 3 1.30 1.32
산림과학부 7 2.29 1 1.56 1.62
식품·동물생명공학부 6 5.33 2 1.38 1.66
응용생물화학부 9 4.78 2 1.23 1.25
조경·지역시스템공학부 7 1.71 1 1.50 1.56
바이오시스템·소재학부 7 4.71 2 1.28 1.37
국어교육과 5 4.40 0 1.34 1.47
영어교육과 5 5.80 1 1.10 1.11
독어교육과 5 1.40 0 1.59 1.60
불어교육과 5 1.60 0 1.49 1.58
사회교육과 6 7.50 2 1.16 1.16
역사교육과 6 2.17 0 1.08 1.13
지리교육과 6 1.50 1 1.33 1.61
수학교육과 5 5.80 1 1.22 1.33
소비자아동학부 소비자학전공 6 6.83 0 1.41 1.62
소비자아동학부 아동가족학전공 6 4.83 0 1.14 1.33
식품영양학과 6 2.17 1 1.54 1.69
의류학과 10 1.70 0 1.46 1.54
수의예과 7 4.29 0 1.22 1.23
약학계열 12 5.33 2 1.12 1.15
의예과 40 6.00 0 1.05 1.08
치의학과 10 5.30 0 1.13 1.22
자유전공학부 25 6.48 6 1.21 1.30
모집단위 일반전형
모집인원 경쟁률 충원인원 최종등록자 학생부 교과성적 환산등급 산출 반영 교과목
50% cut 70% cut
국어국문학과 9 9.33 0 2.20 2.56 전 과목
중어중문학과 9 7.33 0 1.82 2.00
영어영문학과 9 8.89 1 2.61 2.78
불어불문학과 9 5.11 0 2.40 2.95
독어독문학과 9 6.11 0 2.19 2.51
노어노문학과 9 6.78 0 2.35 2.48
서어서문학과 9 5.56 0 2.44 2.44
언어학과 9 8.67 0 1.87 2.28
아시아언어문명학부 9 8.44 0 2.21 2.32
국사학과 9 6.44 0 2.63 2.85
동양사학과 9 6.78 0 2.14 2.79
서양사학과 9 7.11 0 2.51 2.77
고고미술사학과 9 5.56 0 2.12 2.37
철학과 9 13.67 0 2.41 2.52
종교학과 9 8.67 0 1.65 1.81
미학과 9 10.00 0 1.91 2.14
정치외교학부 26 8.81 0 1.92 2.17
경제학부 64 4.02 0 1.78 2.19
사회학과 10 12.00 1 1.78 2.06
인류학과 13 8.23 0 2.06 2.13
심리학과 8 9.63 0 1.84 1.95
지리학과 9 6.56 0 1.95 1.96
사회복지학과 7 16.14 0 2.05 2.34
언론정보학과 14 9.00 2 1.65 1.93
수리과학부 18 5.33 0 3.10 3.10
통계학과 16 6.44 0 2.24 2.26
물리·천문학부 물리학전공 24 5.75 1 2.19 2.81
물리·천문학부 천문학전공 6 10.00 0 2.15 2.15
화학부 21 6.29 4 2.14 2.62
생명과학부 27 8.26 5 1.87 2.26
지구환경과학부 25 5.84 2 2.57 3.64
간호대학 32 5.56 4 1.87 2.24
경영대학 50 5.56 0 1.76 2.15
건설환경공학부 29 4.97 4 2.95 3.19
기계공학부 55 4.65 5 2.43 2.69
재료공학부 42 4.74 4 2.13 2.72
전기·정보공학부 80 5.51 7 1.96 2.36
컴퓨터공학부 28 7.04 1 1.66 1.98
화학생물공학부 45 5.11 7 2.10 2.30
건축학과 28 4.86 0 2.40 3.19
산업공학과 12 8.75 1 1.71 1.71
에너지자원공학과 17 5.47 3 2.15 2.37
원자핵공학과 17 5.41 1 2.35 3.14
조선해양공학과 25 4.60 7 3.40 3.88
항공우주공학과 18 5.94 0 2.16 2.27
농경제사회학부 19 6.95 1 2.78 3.27
식물생산과학부 29 6.41 3 1.77 2.12
산림과학부 24 5.25 5 2.00 2.70
식품·동물생명공학부 20 6.70 3 1.87 2.32
응용생물화학부 19 10.21 6 2.24 3.02
조경·지역시스템공학부 17 5.76 0 2.01 2.91
바이오시스템·소재학부 16 7.06 4 2.38 2.90
동양화과 8 29.00 0 2.75 3.61
서양화과 19 22.63 0 3.46 3.70
조소과 18 18.78 0 4.37 4.97
디자인과 6 23.00 0 1.90 2.03
교육학과 12 6.50 0 1.53 1.53
국어교육과 10 6.20 0 1.48 1.77
영어교육과 12 5.42 1 1.94 1.99
독어교육과 10 3.80 0 2.31 2.44
불어교육과 10 4.00 0 2.62 3.05
사회교육과 6 10.00 0 1.91 2.59
역사교육과 6 5.17 0 1.67 1.71
지리교육과 6 6.00 0 2.75 2.95
윤리교육과 10 6.40 0 2.44 2.77
수학교육과 12 7.25 1 2.12 2.52
물리교육과 7 7.00 2 1.95 2.84
화학교육과 7 6.43 4 2.29 2.39
생물교육과 7 4.57 0 1.84 2.45
지구과학교육과 10 4.30 0 1.96 2.06
체육교육과 10 12.40 0 1.68 2.04
소비자아동학부 소비자학전공 8 13.13 0 2.43 2.54
소비자아동학부 아동가족학전공 10 7.50 0 2.29 2.74
식품영양학과 14 4.07 3 1.93 2.00
의류학과 12 6.50 1 2.70 3.08
수의예과 20 9.30 3 1.76 1.81
약학계열 32 6.88 5 1.62 1.87
작곡과 작곡전공 9 8.00 0 3.38 3.83
작곡과 이론전공 6 4.33 0 1.28 1.52
기악과 피아노전공 21 8.33 0 3.42 4.10
기악과 현악전공 27 4.89 0 4.44 4.90
국악과 26 10.54 0 3.36 4.09
의예과 65 11.74 0 1.18 1.42
치의학과 22 9.23 8 1.70 1.84
자유전공학부 61 8.48 8 1.99 2.22

Comments

81b0084b 2022.11.30 17:59
와우
쫑셕 2022.11.29 21:59
와우
9bd20963 2022.11.29 04:59
감삼당
8f780899 2022.11.28 16:51
감사합니다
nextage90 2022.11.28 15:54
감사합니다
Vulpecula 2022.11.28 12:27
감사합니다
빡구 2022.11.28 12:19
감사함니다
84ff0819 2022.11.26 16:34
감사함다
94da08ea 2022.11.25 09:09
9289086f 2022.11.23 01:52
ㅎㄷㄷ
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
519 2022 금오공과대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.10.31 964 1
518 2022 고려대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] 댓글+13 M 밤몽 2022.10.31 6577 1
열람중 2022 서울대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] 댓글+11 M 언네임드 2022.11.01 13222 1
516 2022 한국기술교육대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+2 M 밤몽 2022.11.17 1033 1
515 2022 홍익대학교 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+24 M 언네임드 2022.11.17 9487 1
514 2023 한림대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] 댓글+8 M 언네임드 2023.09.06 1454 1
513 2023 가천대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.01 1157 0
512 2023 가톨릭대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 907 0
511 2023 가톨릭대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 871 0
510 2023 가톨릭대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 987 0
509 2023 건국대학교 글로컬 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 913 0
508 2023 건국대학교 글로컬 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 878 0
507 2023 건국대학교 글로컬 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 910 0
506 2023 건국대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.01 1100 0
505 2023 건국대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.01 993 0
504 2023 건국대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] 댓글+2 M 언네임드 2023.06.01 1478 0
503 2023 건양대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 797 0
502 2023 건양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 763 0
501 2023 건양대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.01 745 0
500 2023 경기대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.01 1133 0
카테고리
State