동명대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

동명대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 796 2023.06.01 15:52

동명대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

모집단위 일반학생(면접) 전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적 학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
AI학부 5 1.80 3 선발인원 3명 이하
컴퓨터공학과 10 3.40 19 선발인원 3명 이하
정보보호학과 5 2.00 2 선발인원 3명 이하
전기·자동차학부 8 2.13 4 784.60 767.80 800 4.88 7.13
냉동공조공학과 3 3.67 3 선발인원 3명 이하
항만물류시스템학과 4 4.50 1 선발인원 3명 이하
기계·로봇공학과 5 2.00 4 선발인원 3명 이하
디지털콘텐츠학과 2 6.00 6 선발인원 3명 이하
자율융합공학부 1 4.00 - 선발인원 3명 이하
경영학과 6 2.83 3 선발인원 3명 이하
유통물류학과 6 2.17 - 선발인원 3명 이하
글로벌비즈니스학과 6 3.17 5 선발인원 3명 이하
호텔관광학과 5 4.60 9 782.80 770.50 800 5.25 6.88
항공서비스학과 11 4.55 23 선발인원 3명 이하
간호학과 41 14.46 33 793.60 792.30 800 2.63 3.00
언어치료청각학과 5 2.80 5 선발인원 3명 이하
작업치료학과 5 6.60 21 선발인원 3명 이하
뷰티케어학과 15 6.53 3 790.00 788.60 800 3.63 4.25
사회복지학과 9 5.44 23 782.40 781.00 800 5.38 5.63
유아교육과 23 7.04 36 790.40 788.80 800 3.50 3.88
상담심리학과 13 3.46 22 788.20 785.60 800 4.00 4.25
반려동물보건학과 8 8.75 1 790.90 790.40 800 3.38 3.88
애견미용·행동교정학과 8 9.13 8 788.20 787.80 800 4.00 4.38
영양식품학과 5 4.20 6 선발인원 3명 이하
건축학과(4, 5) 10 1.90 3 785.20 785.00 800 4.75 4.88
건축공학과 5 2.00 1 787.60 781.80 800 4.25 5.50
실내건축학과 5 3.00 7 781.80 781.20 800 5.50 5.63
산업디자인학과 4 4.75 4 선발인원 3명 이하
패션디자인학과 4 5.50 9 선발인원 3명 이하
미디어커뮤니케이션학과 5 6.80 22 786.00 784.00 800 4.50 5.13
광고PR학과 6 2.67 2 786.20 783.60 800 4.50 5.25
글로벌문화콘텐츠학과 3 6.33 5 786.00 781.60 800 4.50 5.75

 

모집단위 일반고교과 전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자 교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
AI학부 20 1.55 10 선발인원 3명 이하
컴퓨터공학과 26 4.96 103 980.50 980.25 1,000 4.00 5.00
게임공학과 22 5.09 74 981.00 979.75 1,000 4.50 5.13
정보보호학과 13 3.62 34 987.50 982.25 1,000 3.50 4.63
전기·자동차학부 19 4.42 65 984.00 978.00 1,000 4.25 5.38
냉동공조공학과 24 2.13 27 982.50 980.50 1,000 4.25 4.75
항만물류시스템학과 18 1.94 17 984.00 983.25 1,000 4.25 4.38
기계·로봇공학과 19 1.95 18 선발인원 3명 이하
의료기기학과 21 1.52 11 선발인원 3명 이하
해양모빌리티학과 18 1.44 7 979.25 969.50 1,000 6.38 6.63
디지털콘텐츠학과 23 2.91 44 980.00 977.00 1,000 5.13 5.63
자율융합공학부 8 1.75 6 선발인원 3명 이하
경영학과 20 6.25 105 981.00 976.50 1,000 4.75 5.25
유통물류학과 11 3.18 24 979.25 975.25 1,000 5.25 5.75
글로벌비즈니스학과 15 3.27 34 976.00 970.00 1,000 5.75 6.50
호텔관광학과 23 4.09 71 972.50 969.50 1,000 6.13 6.38
항공서비스학과 8 4.63 29 선발인원 3명 이하
간호학과 22 10.23 75 993.13 992.50 1,000 2.25 2.50
언어치료청각학과 14 4.86 54 985.25 982.75 1,000 4.00 4.50
스포츠재활학과 4 15.50 10 986.88 986.50 1,000 3.63 3.88
작업치료학과 10 8.50 75 981.75 978.25 1,000 4.63 5.50
뷰티케어학과 20 7.10 56 990.00 986.75 1,000 3.13 3.75
사회복지학과 18 7.56 118 978.25 972.25 1,000 5.25 6.00
유아교육과 6 13.67 39 988.50 988.00 1,000 3.38 3.50
상담심리학과 6 11.83 65 981.75 981.25 1,000 4.50 4.88
반려동물보건학과 10 18.50 16 992.13 991.50 1,000 2.38 2.75
애견미용·행동교정학과 10 11.40 35 987.50 985.25 1,000 3.63 3.75
영양식품학과 13 6.77 75 980.50 979.75 1,000 5.00 5.38
건축학과(4, 5) 15 5.53 68 985.50 983.75 1,000 4.00 4.25
건축공학과 15 2.87 28 981.25 976.50 1,000 4.75 5.88
실내건축학과 15 7.13 78 984.75 980.25 1,000 4.25 5.00
산업디자인학과 15 5.47 67 980.50 977.50 1,000 4.88 5.25
패션디자인학과 14 7.36 66 982.00 981.25 1,000 4.63 4.88
미디어커뮤니케이션학과 17 8.35 76 984.63 984.00 1,000 3.88 4.25
광고PR학과 17 4.00 51 982.75 981.00 1,000 4.50 4.88
글로벌문화콘텐츠학과 13 5.69 61 977.50 975.25 1,000 5.63 5.75
Do-ing학부 35 2.09 38 979.50 978.75 1,000 4.63 5.38

Comments

Total 519 Posts, Now 1 Page

카테고리
State