서강대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

서강대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 849 2023.06.02 14:21

서강대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

모집단위 학생부종합(일반)
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
국어국문학과 10 17.20 18 1.83 3.19 등급컷 산출 기준 :
국영수사과


 실제 평가 전과목 정성평가



사학과 10 17.10 36 3.35 3.68
철학과 10 26.80 23 3.36 3.67
종교학과 8 14.75 17 3.52 3.80
영문학부 30 11.07 79 2.11 2.59
유럽문화학과 21 16.90 47 3.12 3.30
중국문화학과 15 11.87 30 2.40 2.88
사회학과 11 16.55 42 1.83 1.96
정치외교학과 11 21.09 36 1.77 1.84
심리학과 11 13.18 32 1.78 2.71
경제학과 57 8.93 146 2.27 2.95
경영학부 93 11.24 265 2.17 3.01
신문방송학과 12 10.50 32 1.61 1.65
미디어&엔터테인먼트학과 12 11.58 18 1.62 1.75
글로벌한국학과 12 11.67 19 1.71 1.83
아트&테크놀로지학과 12 22.83 27 2.73 3.06
수학과 18 11.61 57 1.77 1.83
물리학과 16 9.88 46 2.02 2.22
화학과 23 18.26 55 2.09 4.85
생명과학과 23 23.48 75 1.63 1.74
전자공학과 35 14.06 106 1.70 1.78
컴퓨터공학과 36 15.28 106 1.70 1.74
화공생명공학과 34 20.82 107 1.77 2.79
기계공학과 28 15.39 95 1.99 2.13
인공지능학과 12 17.58 38 1.83 1.96
시스템반도체공학과 14 17.50 61 1.60 2.86
모집단위 학생부종합(고른기회)
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
인문학부 6 12.17 16 1.94 1.97 등급컷 산출 기준 :
국영수사과


 실제 평가 전과목 정성평가
영문학부 5 8.80 14 1.85 2.08
유럽문화학과 3 8.33 7 - -
중국문화학과 2 9.00 3 - -
사회과학부 5 16.60 8 1.82 1.86
경제학과 7 10.71 12 1.47 1.58
경영학부 13 16.92 32 1.82 2.04
지식융합미디어학부 5 16.20 9 1.75 2.12
수학과 3 10.67 5 - -
물리학과 3 8.67 5 - -
화학과 3 10.67 9 - -
생명과학과 3 19.33 8 - -
전자공학과 5 17.60 9 1.66 1.70
컴퓨터공학과 5 22.40 11 1.72 1.74
화공생명공학과 5 16.80 10 1.70 1.71
기계공학과 4 16.75 8 1.93 1.93

 

 

Comments

Total 519 Posts, Now 8 Page

카테고리
State