성균관대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

성균관대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 857 2023.06.02 14:39

성균관대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

모집단위 학생부교과(학교장추천)
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
글로벌융합학부 10 10.1 44 98.82 98.34 100 1.65 1.80
인문과학계열 5 15.8 17 98.85 98.46 1.64 1.72
사회과학계열 5 21.6 33 99.20 98.97 1.44 1.58
경영학 10 14.4 43 99.35 99.25 1.31 1.39
글로벌리더학 5 10.2 21 98.91 98.78 1.57 1.63
글로벌경제학 5 10.0 17 98.88 98.35 1.60 1.85
글로벌경영학 5 10.6 19 98.50 97.30 1.73 1.99
유학동양학 10 7.5 18 97.93 97.78 2.02 2.08
국어국문학 11 5.4 25 97.74 97.67 2.00 2.04
한문학 18 9.4 30 97.94 97.63 2.02 2.09
사학 11 5.5 32 98.53 98.24 1.78 1.91
철학 11 5.6 28 97.92 97.23 1.87 2.03
사회학 18 10.4 85 98.74 98.60 1.61 1.75
사회복지학 18 6.7 35 97.95 97.41 1.99 2.15
심리학 11 5.6 22 98.80 98.67 1.62 1.69
아동청소년학 18 7.9 51 98.29 98.20 1.84 1.88
통계학 11 8.8 24 98.92 98.74 1.59 1.65
교육학 5 6.6 21 최종 선발인원 3명 이하
한문교육 5 7.6 6 98.08 97.85 100 1.96 2.13
영상학 5 11.4 13 98.60 97.64 1.62 1.79
의상학 5 8.6 15 97.14 95.57 2.29 2.40
자연과학계열 23 12.4 75 98.89 98.80 1.59 1.63
전자전기공학부 5 11.2 29 98.56 98.36 1.65 1.85
공학계열 70 13.7 255 98.91 98.82 1.58 1.65
소프트웨어학 10 16.1 49 99.09 98.88 1.47 1.61
수학교육 5 6.6 16 99.08 98.96 1.50 1.55
컴퓨터교육 5 9.2 11 98.40 98.32 1.82 1.89
생명과학 10 8.4 25 98.80 98.60 1.63 1.76
수학 10 5.9 20 98.00 97.47 1.95 2.04
물리학 10 5.8 19 97.95 97.94 1.91 1.99
화학 10 8.1 16 98.64 98.42 1.70 1.73
건축학(5년제) 10 17.0 25 98.08 97.97 1.96 2.01

Comments

Total 252 Posts, Now 7 Page

카테고리
State