성균관대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

성균관대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 851 2023.06.02 14:38

성균관대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

계열모집

모집단위 학생부종합(계열모집)
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
인문과학계열 72 17.46 263 2.96 3.31 전 과목
사회과학계열 84 20.74 376 1.88 2.57
자연과학계열 71 24.75 290 2.01 2.62
공학계열 150 14.12 692 2.23 2.92
글로벌융합 40 16.9 159 2.69 3.28

 

- 학과모집

모집단위 학생부종합(학과모집)
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
글로벌리더학 32 15.09 147 2.79 3.31 전 과목
글로벌경제학 45 8.18 136 2.23 2.83
글로벌경영학 58 10.34 224 2.92 3.12
경영학 77 9.91 177 2.06 2.89
소프트웨어학 35 14.66 175 1.89 2.46
반도체시스템공학 30 13.37 198 1.69 2.78
글로벌바이오메디컬공학 30 16.70 110 3.35 3.95
의예 20 25.50 78 1.18 1.46
약학 30 21.50 62 2.19 2.64
전자전기공학부 70 10.36 244 1.87 2.11
유학동양학 18 15.17 38 3.48 3.63
프랑스어문학 11 9.36 27 3.46 3.73
독어독문학 11 12.45 29 3.12 3.39
러시아어문학 11 7.91 24 3.46 3.66
교육학 15 17.20 38 2.17 2.72
한문교육 15 12.87 22 3.45 3.69
영상학 10 15.60 20 2.46 3.64
의상학 13 10.77 32 2.90 3.81
수학교육 15 8.47 30 1.89 2.35
컴퓨터교육 15 10.20 38 2.21 3.73
건축학(5년제) 27 7.56 61 2.17 3.60
건설환경공학부 25 10.76 67 2.13 2.76
스포츠과학 17 17.00 28 2.38 3.39

 

- 고른기회

모집단위 학생부종합(고른기회)
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
인문 25 10.16 44 2.62 4.52 전 과목
자연 35 8.94 74 2.67 3.37

Comments

Total 252 Posts, Now 7 Page

카테고리
State